|
€ 0.689 | Nieuwe Utrechtseweg 10 Amsterdam |  | Amsterdam |
|
€ 0.710 | Europaweg Noordzijde 20 Helmond | RELOU | Helmond |
|
€ 0.710 | Europaweg Zuidzijde 149 Helmond | EUROPAWEG ZUID | Helmond |
|
€ 0.719 | Eindhovenseweg 248 Valkenswaard |  | Valkenswaard |
|
€ 0.719 | A1 Noord Km 48.3 Hoevelaken | DE MIDDELAAR | Hoevelaken |
|
€ 0.729 | A7 Zuid Km 210 Kolham | DIKKE LINDE | Kolham |
|
€ 0.729 | De Staart 1 Houten |  | Houten |
|
€ 0.739 | Hatertseweg 615B Nijmegen |  | Nijmegen |
|
€ 0.739 | Korte Stadionweg 111 Rotterdam |  | Rotterdam |
|
€ 0.749 | Rondweg Oost 2 Amersfoort |  | Amersfoort |
|
€ 0.749 | A1 Noord Km 40 Hoogland |  | Hoogland |
|
€ 0.749 | De Poort 6A Houten |  | Houten |
|
€ 0.749 | Thermiekstraat 15 Nuth |  | Nuth |
|
€ 0.749 | Adriaan Volkerlaan 8 Rotterdam |  | Rotterdam |
|
€ 0.749 | Amsterdamsestraatweg Oostzijde 42A Baarn | `T GROENE VELD | Baarn |
|
€ 0.759 | Peelo 22A Assen |  | Assen |
|
€ 0.759 | Prins Bernhardstraat 49 Vianen |  | Vianen |
|
€ 0.759 | Nieuweweg 15A Den Helder |  | Den Helder |
|
€ 0.759 | Elftweg 1 Grave |  | Grave |
|
€ 0.759 | Rijksstraatweg 2 Steenenkamer |  | Steenenkamer |
|
€ 0.759 | Beersdalweg 2 Heerlen |  | Heerlen |
|
€ 0.759 | Nieuweweg 24A Wognum |  | Wognum |
|
€ 0.759 | Rondweg Oost 11 Veenendaal |  | Veenendaal |
|
€ 0.759 | G Van Zoelenlaan 25 Rotterdam |  | Rotterdam |
|
€ 0.759 | Langebalkweg 30
Zuid Scharwoude
| ZUID SCHARWOUDE |
Zuid Scharwoude
|
|
€ 0.759 | Neerboschweg 700 Neerbosch | TOTALENERGIES NEERBOSCH | Neerbosch |
|
€ 0.759 | Leeuwenveldseweg 21 Weesp |  | Weesp |
|
€ 0.759 | Setheweg 2 Meppel |  | Meppel |
|
€ 0.759 | Werkhorst 60 Meppel |  | Meppel |
|
€ 0.759 | Groningerstraat 126 De Punt |  | De Punt |
|
€ 0.759 | Nachtegaallaan 68 Helmond |  | Helmond |
|
€ 0.759 | Dorpsstraat 1 Tynaarlo | Tankstation | Tynaarlo |
|
€ 0.764 | Teunismolenweg 4-6 De Heurne |  | De Heurne |
|
€ 0.769 | Grindweg 142 Wolvega |  | Wolvega |
|
€ 0.769 | Stellingenweg 2 Wolvega |  | Wolvega |
|
€ 0.769 | Prinsenlaan 987 Rotterdam |  | Rotterdam |
|
€ 0.769 | Vriezenveenseweg 86 Almelo |  | Almelo |
|
€ 0.769 | Dobber 2 Obdam |  | Obdam |
|
€ 0.769 | Baron van Nagellstraat 62 Voorthuizen |  | Voorthuizen |
|
€ 0.769 | Gasselterstraat 27-31 Stadskanaal | REIGERSBERG | Stadskanaal |
|
€ 0.769 | Drentsepoort 1
Nieuw Buinen
| DRENTSE POORT |
Nieuw Buinen
|
|
€ 0.769 | Rijksweg A7 Kolham | TOTALENERGIES VEENBORG | Kolham |
|
€ 0.769 | Randweg 4 Leusden |  | Leusden |
|
€ 0.769 | Verzetslaan 1 Purmerend |  | Purmerend |
|
€ 0.769 | Atlantislaan 1 Stadskanaal |  | Stadskanaal |
|
€ 0.769 | Wiltonstraat 2B Veenendaal |  | Veenendaal |
|
€ 0.769 | Vorticellaweg 2 Amsterdam |  | Amsterdam |
|
€ 0.769 | Verl V Marwijk Kooijstraat 40 Duivendrecht | MARWIJK KOOY | Duivendrecht |
|
€ 0.769 | Deurneseweg Zuidzijde 21 Helmond | DE NIEUWE AA | Helmond |
|
€ 0.769 | Schroeweg 80 Middelburg |  | Middelburg |
|
€ 0.769 | Koningin Wilhelminaweg 130 Maartensdijk |  | Maartensdijk |
|
€ 0.769 | Randweg Noord 10 Bergen Op Zoom |  | Bergen Op Zoom |
|
€ 0.769 | Gooiseweg Km 19.2 100 Zeewolde | TOTALENERGIES ZEEWOLDE ZUID | Zeewolde |
|
€ 0.769 | Kievitstraat 20 Den Helder |  | Den Helder |
|
€ 0.769 | Rijksweg 1A Den Helder | TOUWSLAGERSWEG | Den Helder |
|
€ 0.769 | IJmuiderstraatweg 120 IJmuiden |  | IJmuiden |
|
€ 0.769 | Spoorstraat 136
Noord Scharwoude
| TESSELAAR |
Noord Scharwoude
|
|
€ 0.769 | Nordhornsestraat 138 Denekamp | Roeleveld-Rolink BV | Denekamp |
|
€ 0.769 | Westerkoogweg 2 Koog Aan De Zaan |  | Koog Aan De Zaan |
|
€ 0.769 | Rijksweg Zuid 340 Geleen |  | Geleen |
|
€ 0.769 | Buthdijk 2A Axel |  | Axel |
|
€ 0.769 | Midden Peelweg 3 Sevenum |  | Sevenum |
|
€ 0.769 | Gooiseweg N305 Noord Km 19.0 101 Zeewolde | TOTALENERGIES ZEEWOLDE NOORD | Zeewolde |
|
€ 0.769 | Claudius Prinsenlaan 150 Breda |  | Breda |
|
€ 0.769 | Hoofdweg 40 Broeksterwoude |  | Broeksterwoude |
|
€ 0.774 | Gooiseweg 51 Amsterdam |  | Amsterdam |
|
€ 0.779 | Apeldoornseweg 18
Ede Gld
| Self Service Station De Driesprong-Ede B.V |
Ede Gld
|
|
€ 0.779 | Emmaweg 1 Brunssum |  | Brunssum |
|
€ 0.779 | Harenbergweg 3 Zutphen |  | Zutphen |
|
€ 0.779 | Nieuwe Weteringseweg 1 Groenekan |  | Groenekan |
|
€ 0.779 | Energieweg 100 Nijmegen | Tankstation | Nijmegen |
|
€ 0.779 | Van Konijnenburgweg 81 Bergen Op Zoom |  | Bergen Op Zoom |
|
€ 0.779 | Hoofdweg 30a Echten |  | Echten |
|
€ 0.779 | Wijchenseweg 1 Nijmegen |  | Nijmegen |
|
€ 0.779 | Paadje 3
Nieuwe Niedorp
| Tankstation |
Nieuwe Niedorp
|
|
€ 0.779 | Vlakdissel 1 De Goorn |  | De Goorn |
|
€ 0.779 | Rijksweg A37 Noordzijde Km 12.3 Zwinderen | ZWINDERSCHEVELD | Zwinderen |
|
€ 0.779 | Rijksweg A73 50 Roermond | HOOGVONDEREN | Roermond |
|
€ 0.779 | Oranjenassaulaan 10 Heerenveen | TEN WOUDE | Heerenveen |
|
€ 0.779 | Burgemeester Bijleveldsingel 2 Hattem |  | Hattem |
|
€ 0.779 | Terneuzensestraat 62A Zaamslag |  | Zaamslag |
|
€ 0.779 | A28 Rijksweg Oost Km 62 62,0 Nunspeet | SHELL WILLEMSBOS | Nunspeet |
|
€ 0.779 | Lozerlaan 4 Den Haag |  | Den Haag |
|
€ 0.779 | Randweg 15 Oud-Beijerland |  | Oud-Beijerland |
|
€ 0.779 | Europaweg 15
Oosterhout Nb
|  |
Oosterhout Nb
|
|
€ 0.784 | Tilburgsebaan 6 Gilze |  | Gilze |
|
€ 0.789 | Laageindse Stoep 5 Waalwijk |  | Waalwijk |
|
€ 0.789 | Burgemeester Keijzerweg 2 Papendrecht |  | Papendrecht |
|
€ 0.789 | Ruyghweg 200 Den Helder | Tankstation | Den Helder |
|
€ 0.789 | Ringbaan West 365 Tilburg |  | Tilburg |
|
€ 0.789 | Hollandbaan 4 Woerden |  | Woerden |
|
€ 0.789 | Hoofdweg 33 Bellingwolde |  | Bellingwolde |
|
€ 0.789 | A4 Oost Km 30 Leiderdorp | AURORA | Leiderdorp |
|
€ 0.789 | A50 Oost Km 227 Heerde | KOLTHOORN | Heerde |
|
€ 0.789 | Verlengde Brugkade 10-11 Stadskanaal | SHELL KAP | Stadskanaal |
|
€ 0.789 | Wernhoutseweg 113 Wernhout |  | Wernhout |
|
€ 0.789 | Provincialeweg 1 Schinveld | ESSO SCHINVELD | Schinveld |
|
€ 0.789 | Melanchtonweg 151 Rotterdam |  | Rotterdam |
|
€ 0.789 | Escamplaan 2000 Den Haag |  | Den Haag |
|
€ 0.789 | Parallelweg 1 Beverwijk | Commandeur Tankstations BV | Beverwijk |