Eenvoudig prijzen vergelijken van benzine in België.
Prijs | Adres | Merk | Plaats |
---|---|---|---|
€ 1.187 | Oudegemsebaan 199 | VdB energie | Oudegem |
€ 1.189 | MECHELSESTEENWEG 352 | DATS 24 | Dendermonde |
€ 1.207 | CHAUSSEE IMPERIALE 61 | DATS 24 | Gilly |
€ 1.211 | TIENSESTEENWEG 266 | DATS 24 | Sint-Truiden |
€ 1.211 | LUIKERSTEENWEG 267 | DATS 24 | Brustem |
€ 1.212 | RUE EDOUARD COLSON 316 | DATS 24 | Loncin |
€ 1.212 | RUE DES FRANCAIS 88 | DATS 24 | Ans |
€ 1.218 | RUE DES LILAS 25 | DATS 24 | Genappe |
€ 1.218 | LEUVENSESTEENWEG 265 | DATS 24 | Sint-Joris-Winge |
€ 1.218 | Diestsesteenweg 201 | Van Raak | Linden |
€ 1.218 | Gouden Kruispunt 142 | Van Raak | Tielt-Winge |
€ 1.218 | CHAUSSEE DE TUBIZE 489 | DATS 24 | Braine-L'alleud |
€ 1.218 | CHAUSSEE D'ALSEMBERG 469 | DATS 24 | Braine-L'alleud |
€ 1.219 | CHAUSSEE DE NAMUR 264 | DATS 24 | Marbais (Br.w.) |
€ 1.219 | CHAUSSEE DE BRUXELLES 154 | DATS 24 | Tournai |
€ 1.219 | Avenue du progrès 12 | Makro | Alleur |
€ 1.219 | Moleken 16 A | VdB energie | Wichelen |
€ 1.219 | CHAUSSEE DE CHARLEROI 2 | DATS 24 | Anderlues |
€ 1.225 | LEOPOLDLAAN 58 | DATS 24 | Eeklo |
€ 1.226 | BERGENSESTEENWEG 824 | DATS 24 | Anderlecht |
€ 1.229 | KORTRIJKSESTEENWEG 206 | DATS 24 | Harelbeke |
€ 1.229 | GENTSE STEENWEG 26 | DATS 24 | Lokeren |
€ 1.229 | RUE DE TOURNAI 143 | DATS 24 | Pecq |
€ 1.229 | BEVERSESTEENWEG 202 | DATS 24 | Roeselare |
€ 1.229 | NOORDLAAN 32 | DATS 24 | Roeselare |
€ 1.229 | PITTEMSESTEENWEG 45 | DATS 24 | Tielt |
€ 1.229 | KORTRIJKSTRAAT 226 | DATS 24 | Wevelgem |
€ 1.229 | BOOMSESTEENWEG 950 | DATS 24 | Wilrijk |
€ 1.229 | AUTOLEI 200 | DATS 24 | Wommelgem |
€ 1.229 | Oude Steenweg 63 | VdB energie | Boechout |
€ 1.229 | PAPENSTEENSTRAAT 1 | DATS 24 | Boom |
€ 1.231 | PEERDERBAAN 17-19 | DATS 24 | Hechtel-Eksel |
€ 1.231 | Hasseltsebaan 145 | VdB energie | Hechtel-Eksel |
€ 1.232 | AVENUE EUGENE MASCAUX 71 | DATS 24 | Marcinelle |
€ 1.232 | OOSTENDELAAN 298 | DATS 24 | Middelkerke |
€ 1.233 | BRUGGESTRAAT 168 | DATS 24 | Torhout |
€ 1.233 | Molsesteenweg 129 | Van Raak | Balen |
€ 1.233 | Weg Naar Zwartberg 1 | Van Raak | Houthalen |
€ 1.233 | SCHOOR 1 | DATS 24 | Balen |
€ 1.236 | CHAUSSEE DU PONT DU SART 42-50 | DATS 24 | Houdeng-Goegnies |
€ 1.236 | CHAUSSEE DE MARIEMONT 36 | DATS 24 | Morlanwelz-Mariemont |
€ 1.236 | DREVE DES ALLIES 90-92 | DATS 24 | Thuin |
€ 1.236 | Ezaart 331 | VdB energie | Mol |
€ 1.236 | Mechelsesteenweg 300 | VdB energie | Willebroek |
€ 1.236 | RUE GRAND'ROUTE 246 | DATS 24 | Beyne-Heusay |
€ 1.237 | GENTSESTEENWEG 239 | DATS 24 | Erpe |
€ 1.237 | CHAUSSEE DE CHARLEROI 153B | DATS 24 | Namur |
€ 1.237 | CHAUSSEE DE CHARLEROI 16 | DATS 24 | Namur |
€ 1.237 | RUE PUITS-MARIE 61 | DATS 24 | Seraing |
€ 1.237 | AARSCHOTSESTEENWEG 139 | DATS 24 | Wezemaal |
€ 1.237 | CHAUSSEE DE DINANT 5 | DATS 24 | Ben-Ahin |
€ 1.239 | PROVINCIEWEG 178 | DATS 24 | Herzele |
€ 1.239 | LEUZESESTEENWEG 93 | DATS 24 | Ronse |
€ 1.239 | BRUSSELSESTEENWEG 252 | DATS 24 | Wetteren |
€ 1.240 | Gebroeders De Winterstraat 119 | Van Raak | Wechelderzande |
€ 1.241 | Edingseweg 127A | VdB energie | Moerbeke |
€ 1.242 | Velm 35 | VdB energie | Mollem |
€ 1.243 | STEENWEG OP MERCHTEM 135 | DATS 24 | Opwijk |
€ 1.243 | BERGENSESTEENWEG 205 | DATS 24 | Sint-Pieters-Leeuw |
€ 1.243 | Bergensesteenweg 427 | Makro | Sint-Pieters-Leeuw |
€ 1.243 | Brusselsesteenweg 235 | VdB energie | Lebbeke |
€ 1.243 | Brusselsesteenweg 228 | VdB energie | Lebbeke |
€ 1.243 | GENTSESTEENWEG 208 | DATS 24 | Deinze |
€ 1.246 | GENTSEWEG 568A | DATS 24 | Sint-Eloois-Vijve |
€ 1.246 | LEUVENSELAAN 446 | DATS 24 | Tienen |
€ 1.246 | MEYLANDTLAAN 116 | DATS 24 | Zolder |
€ 1.246 | Nieuwe Steenweg 2 | VdB energie | Elversele |
€ 1.246 | Calesbergdreef 12 | Van Raak | Schoten |
€ 1.246 | RUITERSTRAAT 2 | DATS 24 | Blankenberge |
€ 1.247 | GROENVELDSTRAAT 71 | DATS 24 | Heverlee |
€ 1.247 | GELDENAAKSEBAAN 448 | DATS 24 | Heverlee |
€ 1.247 | RIJSELSEWEG 80 | DATS 24 | Ieper |
€ 1.247 | Fraterstraat 5 | VdB energie | Merelbeke |
€ 1.247 | NERVIERSSTRAAT 49 | DATS 24 | Asse |
€ 1.247 | LEUVENSESTEENWEG 297 | DATS 24 | Boutersem |
€ 1.248 | Turnhoutseweg 4 | Van Raak | Baarle-Hertog |
€ 1.249 | CHAUSSEE DE WAVRE 202 | DATS 24 | Grez-Doiceau |
€ 1.249 | GENKERSTEENWEG 70 | DATS 24 | Hasselt |
€ 1.249 | NINOOFSESTEENWEG 507 | DATS 24 | Itterbeek |
€ 1.249 | BRUGSESTEENWEG 184 | DATS 24 | Kuurne |
€ 1.249 | ANTWERPSESTEENWEG 346 | DATS 24 | Lier |
€ 1.249 | BRUSSELSESTEENWEG 36 | DATS 24 | Melle |
€ 1.249 | IEPERSTRAAT 435 | DATS 24 | Menen |
€ 1.249 | MENENSTRAAT 483 | DATS 24 | Moeskroen |
€ 1.249 | CHAUSSEE DE BRUXELLES 178 | DATS 24 | Nivelles |
€ 1.249 | GROTEWEG 373 | DATS 24 | Overboelare |
€ 1.249 | BRUSSELSESTEENWEG 361 | DATS 24 | Overijse |
€ 1.249 | BRUSSELSE STEENWEG 41 | DATS 24 | Aalst |
€ 1.249 | Diestersesteenweg 186 | Van Raak | Paal |
€ 1.249 | KOOLMIJNLAAN 321 | DATS 24 | Beringen |
€ 1.249 | REGENBOOGSTRAAT 12 | DATS 24 | Bree |
€ 1.250 | VERVLOESEMSTRAAT 146 | DATS 24 | St-Lambr-Woluwe |
€ 1.250 | Molsekiezel 130 | Van Raak | Lommel |
€ 1.252 | RUE JOSEPH DUFRANE 76 | DATS 24 | Frameries |
€ 1.252 | MECHELSESTEENWEG 55 | DATS 24 | Kampenhout |
€ 1.252 | CHAUSSEE DE BINCHE 121 | DATS 24 | Mons |
€ 1.252 | Rue des Aulniats 1 | Makro | Lodelinsart |
€ 1.252 | Gentsesteenweg 79 | VdB energie | Erpe-Mere |
€ 1.252 | Leuvensesteenweg 132 | VdB energie | Kampenhout |
€ 1.253 | Leuvense Steenweg 205 | VdB energie | Boortmeerbeek |
De goedkoopste tankstations in België vind je op prijzenindex.nl
De laagste benzineprijs aan de pomp.
Alle benzineprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.