Eenvoudig prijzen vergelijken van diesel in Frankrijk.
| Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
|---|---|---|---|---|
| € 2.104 | 209 AVENUE DE STRASBOURG Brumath | Brumath | ||
| € 2.107 | 185 AV DE COLMAR Mulhouse | Mulhouse | ||
| € 2.107 | 142 ROUTE D' OBERHAUSBERGEN Strasbourg | Strasbourg | ||
| € 2.107 | RD1083 - Rue de Lyon Ichtratzheim | Ichtratzheim | ||
| € 2.111 | 50 ROUTE DE STRASBOURG Selestat | Selestat | ||
| € 2.117 | 39 ROUTE DE PARIS RN4 Saverne | Saverne | ||
| € 2.117 | 15 ROUTE DE THANN Pfastatt | Pfastatt | ||
| € 2.124 | 68 BOULEVARD KELSCH Gerardmer | Gerardmer | ||
| € 2.141 | RN 23 ROUTE DE PARIS Carquefou | Carquefou | ||
| € 2.142 | BOULEVARD ALEXANDRE FLEMING La Chapelle-Sur-Erdre | La Chapelle-Sur-Erdre | ||
| € 2.143 | VE165 - AIRE DE BOUL SAPIN Nostang | Nostang | ||
| € 2.144 | 2, RUE BENOIT FRACHON Lorient | Lorient | ||
| € 2.146 | 109 AVENUE D'AUNIS Tonnay-Charente | Tonnay-Charente | ||
| € 2.146 | 659, RTE DE PARIS Chauray | Chauray | ||
| € 2.146 | RD 910 Tancarville | Tancarville | ||
| € 2.146 | BD CHARLES DE GAULLE - CD 17 Saint-Herblain | Saint-Herblain | ||
| € 2.147 | 19 RUE NATIONALE Forbach | Forbach | ||
| € 2.147 | 43 BOULEVARD DE LA LIANE Saint-Léonard | Saint-Léonard | ||
| € 2.147 | KER FLEURY - RN 165 Guidel | Guidel | ||
| € 2.148 | ROUTE DE ST NAZAIRE - Z.C. SAVIN Trignac | Trignac | ||
| € 2.148 | ROCADE SUD Bouguenais | Bouguenais | ||
| € 2.148 | RUE BAUCHE THIRAUD - ROCADE SUD Reze | Reze | ||
| € 2.148 | 226 BLD DE LA LOIRE Basse-Goulaine | Basse-Goulaine | ||
| € 2.148 | 140 Route des Sorinières Rezé | Rezé | ||
| € 2.148 | CD 723 - ZI DE CHEVIRE Bouguenais | Bouguenais | ||
| € 2.148 | 1, AV DE LA LIBERATION Royan | Royan | ||
| € 2.148 | 8 AVENUE MARYSE BASTIE Royan | Royan | ||
| € 2.148 | ANGLE RUE FONDELINE ET AUGUSTIN FRESNEL Saint Nazaire | Saint Nazaire | ||
| € 2.149 | 272, ROUTE DE SAINTE LUCE Nantes | Nantes | ||
| € 2.149 | AVENUE DE SAINTONGES Saintes | Saintes | ||
| € 2.149 | 388 ROUTE DU MEDOC Eysines | Eysines | ||
| € 2.149 | RN 113 - ZAC DE LA CRAU Salon-De-Provence | Salon-De-Provence | ||
| € 2.149 | BOULEVARD DE TOURAINE ZIL Cholet | Cholet | ||
| € 2.149 | 57 A 61, BD DU TERTRE Nantes | Nantes | ||
| € 2.149 | BOULEVARD DE L'EUROPE Vertou | Vertou | ||
| € 2.149 | AV FRANCOIS ARAGO Chartres | Chartres | ||
| € 2.150 | ROUTE DU VIEUX ST.MARC Brest | Brest | ||
| € 2.151 | RD 923 - ROUTE DU MANS Amilly | Amilly | ||
| € 2.151 | RN 356 - VOIE RAPIDE URBAINE Mons-En-Barœul | Mons-En-Barœul | ||
| € 2.151 | RN 10 - LES CHAUVAUDS Champniers | Champniers | ||
| € 2.151 | ROUTE NATIONALE 12 - ROUTE DE SAINT BRIEUC Ploumagoar | Ploumagoar | ||
| € 2.151 | VOIE EXPRESS - RN 166 - LE BOLAN Saint-Nolff | Saint-Nolff | ||
| € 2.151 | BOULEVARD DE L'EUROPE Brest | Brest | ||
| € 2.152 | ROUTE BLEUE - LA HAUTIERE Saint-Brevin-Les-Pins | Saint-Brevin-Les-Pins | ||
| € 2.152 | AV DE LA VILLETTE Dunkerque | Dunkerque | ||
| € 2.152 | ROUTE INDUSTRIELLE DU HAVRE Rogerville | Rogerville | ||
| € 2.152 | RN 158 RTE DE FALAISE Ifs | Ifs | ||
| € 2.152 | 45 RUE VICTOR HUGO RN 785 Pont-L'abbé | Pont-L'abbé | ||
| € 2.152 | ROCADE OUEST - Z.I.REPUBLIQUE III Poitiers | Poitiers | ||
| € 2.152 | BOULEVARD GUY MOLLET Nantes | Nantes | ||
| € 2.152 | 81 RUE DE SECLIN Avelin | Avelin | ||
| € 2.153 | 365, BOULEVARD VICTOR HUGO Lille | Lille | ||
| € 2.153 | 83 BOULEVARD YVES GUILLOU Caen | Caen | ||
| € 2.153 | 9-12 RUE E. MACAREZ Valenciennes | Valenciennes | ||
| € 2.153 | FAUBOURG DE CASSEL RD 916 Quaedypre | Quaedypre | ||
| € 2.153 | CENTRE COMMERCIAL ALMA, 10 RUE B Rennes | Rennes | ||
| € 2.153 | 1 RUE JEAN GIONO Bressuire | Bressuire | ||
| € 2.153 | RN 165 Theix | Theix | ||
| € 2.153 | ROUTE DE BRETAGNE Bretteville-Sur-Odon | Bretteville-Sur-Odon | ||
| € 2.153 | 2 RUE EUGENE MOPIN Le Havre | Le Havre | ||
| € 2.153 | 38, RUE DE PARIS Sourdun | Sourdun | ||
| € 2.153 | 63 AVENUE DES CANADIENS Saint-Étienne-Du-Rouvray | Saint-Étienne-Du-Rouvray | ||
| € 2.154 | BOULEVARD LENINGRAD Le Havre | Le Havre | ||
| € 2.154 | RN 89 Beychac-Et-Caillau | Beychac-Et-Caillau | ||
| € 2.154 | 33 RUE JEAN JAURES Villeneuve D'ascq | Villeneuve D'ascq | ||
| € 2.154 | 76, RUE JEAN JAURES Villeneuve-D'ascq | Villeneuve-D'ascq | ||
| € 2.154 | RN 165 - VOIE EXPRESS Saint-Yvi | Saint-Yvi | ||
| € 2.154 | 1bis route nationale 50 Fresnes-Lès-Montauban | Fresnes-Lès-Montauban | ||
| € 2.154 | 44 BIS AVENUE ARISTIDE BRIAND Gravigny | Gravigny | ||
| € 2.154 | BOULEVARD MONTESQUIEU Outreau | Outreau | ||
| € 2.154 | 71 AVENUE DU 11 NOVEMBRE Blanquefort | Blanquefort | ||
| € 2.155 | 116 QUAI DE LA SOUYS Bordeaux | Bordeaux | ||
| € 2.155 | 77 GRAND SUD AVENUE Chambray-Lès-Tours | Chambray-Lès-Tours | ||
| € 2.155 | 170 RUE LETANDUERE Angers | Angers | ||
| € 2.155 | 39 41 RUE DE LA REPUBLIQUE Pont-Sainte-Maxence | Pont-Sainte-Maxence | ||
| € 2.155 | 254, ROUTE DE FOUGERES Rennes | Rennes | ||
| € 2.155 | 33 RUE AMIRAL HAMELIN Pont-L'évêque | Pont-L'évêque | ||
| € 2.156 | RN 31 - ROUTE DE CLERMONT Jonquieres | Jonquieres | ||
| € 2.156 | BD CH.BARANGE Angers | Angers | ||
| € 2.156 | RN 137 COTE EST Saint-Servan-Sur-Mer | Saint-Servan-Sur-Mer | ||
| € 2.156 | 119-123 BD JEAN JAURES Joué-Lès-Tours | Joué-Lès-Tours | ||
| € 2.156 | BD CHARLES BARANGE Angers | Angers | ||
| € 2.156 | 34 rue jean mermoz Chartres | Chartres | ||
| € 2.156 | ZONE INDUST. SECT. 83 RN 568 Fos Sur Mer | Fos Sur Mer | ||
| € 2.156 | ROUTE DE LORIENT Vezin Le Coquet | Vezin Le Coquet | ||
| € 2.157 | BOULEVARD ROBERT SCHUMANN La Madeleine | La Madeleine | ||
| € 2.157 | 25 BOULEVARD JEAN JAURES Orleans | Orleans | ||
| € 2.157 | 43 AV.GAL LECLERC Montreuil | Montreuil | ||
| € 2.157 | ROUTE NATIONALE 13 Vaucelles | Vaucelles | ||
| € 2.157 | 17 AVENUE DU 8 MAI 1945 Marignane | Marignane | ||
| € 2.157 | C.C. AUCHAN - LIEU-DIT MOULIN DE Faches-Thumesnil | Faches-Thumesnil | ||
| € 2.157 | RN 10 LIEU DIT L'ABBE Sonchamp | Sonchamp | ||
| € 2.157 | AUTOROUTE A16 - AIRE DE L'EPITRE Beuvrequen | Beuvrequen | ||
| € 2.157 | PARC DU CHEVAL BLANC Marcq-En-Baroeul | Marcq-En-Baroeul | ||
| € 2.157 | 1 Route d'Avelin Seclin | Seclin | ||
| € 2.157 | RN 13 RTE D'EVREUX Chaufour-Lès-Bonnières | Chaufour-Lès-Bonnières | ||
| € 2.157 | BOULEVARD DE TOURNAI Lezennes | Lezennes | ||
| € 2.158 | BD PASTEUR MARC BOEGNER Nimes | Nimes | ||
| € 2.158 | 57 ROUTE DE BREST Quimper | Quimper | ||
| € 2.158 | RUE ABEL GANCE - ZAC DE L'AEROGA Tours | Tours |
De goedkoopste tankstations in Frankrijk vind je op prijzenindex.nl
De laagste dieselprijs aan de pomp.
Alle dieselprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Gewijzigde brandstofprijs gespot? Klik op de prijs om de prijs aan te passen.
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.