|
€ 1.469 | Borghausen 5 Bestwig |  | Bestwig |
|
€ 1.479 | Schuckertstraße 8 Reutlingen | SWE Südwestenergie GmbH | Reutlingen |
|
€ 1.489 | Hansestr. 1 Bielefeld | | Bielefeld |
|
€ 1.489 | Senefelderstr. 6 Bielefeld | Oktan Express | Bielefeld |
|
€ 1.495 | Frankenthaler Straße 222 Ludwigshafen |  | Ludwigshafen |
|
€ 1.498 | Oderstraße 8c
Ludwigshafen-Oggersheim
|  |
Ludwigshafen-Oggersheim
|
|
€ 1.499 | Zitterhofstraße 22 Albstadt | SWE Südwestenergie GmbH | Albstadt |
|
€ 1.499 | Mindener Str 8 Warmsen | Calpam | Warmsen |
|
€ 1.499 | In den Leppsteinswiesen 14-20 Roßdorf |  | Roßdorf |
|
€ 1.499 | Kasinostr 60 Darmstadt | Calpam | Darmstadt |
|
€ 1.499 | Hellweg 25 - 27 Erwitte | | Erwitte |
|
€ 1.499 | Oberrege 20 Elsfleth | Breipohl | Elsfleth |
|
€ 1.499 | Hafenstraße 0 Brake | KÖHN & PLAMBECK | Brake |
|
€ 1.499 | Unterm Enschede 13 Olsberg |  | Olsberg |
|
€ 1.499 | Kutschenweg 3 Michelstadt | | Michelstadt |
|
€ 1.499 | Detmolder Straße 172-174 Bielefeld |  | Bielefeld |
|
€ 1.499 | Roetelstrasse 35 Neckarsulm |  | Neckarsulm |
|
€ 1.499 | Gutenbergstr. 46 Metzingen | ORLEN Express | Metzingen |
|
€ 1.499 | Dietesheimerstr. 74 Mühlheim | CLASSIC | Mühlheim |
|
€ 1.499 | LUDWIGSHAFENER STR. 32 Mutterstadt |  | Mutterstadt |
|
€ 1.499 | Bergstr. 34
Ludwigshafen-Maudach
| Access |
Ludwigshafen-Maudach
|
|
€ 1.499 | Friedrich-Vorwerk-Str. 24 Tostedt | Hoyer | Tostedt |
|
€ 1.499 | BRUCHWIESENSTR. 146 Ludwigshafen |  | Ludwigshafen |
|
€ 1.499 | Mundenheimer Str. 74 Ludwigshafen | Tankcenter | Ludwigshafen |
|
€ 1.499 | Duelkener Str 129 Viersen | Calpam | Viersen |
|
€ 1.499 | Kölner Straße 311 Ennepetal | Markttankstelle | Ennepetal |
|
€ 1.499 | Osningstr. 15 Bielefeld |  | Bielefeld |
|
€ 1.499 | Raiffeisenstr. 20 Ovelgönne | | Ovelgönne |
|
€ 1.499 | Carl-Benz-Strasse 7-9 Sedelsberg | EC Tankstelle Rolfes | Sedelsberg |
|
€ 1.499 | Geinsheimer Str 2
Riedstadt
| Calpam |
Riedstadt
|
|
€ 1.499 | Georgstr. 2b Elsfleth | | Elsfleth |
|
€ 1.499 | Oberrege 31 Elsfleth | Raiffeisen Hatten eG | Elsfleth |
|
€ 1.499 | Kasernenstraße 3 Elsfleth | Wiro | Elsfleth |
|
€ 1.508 | Industriestraße 2 Wetzlar |  | Wetzlar |
|
€ 1.509 | Auf dem Kuhkamp 21 Hoya | CLASSIC | Hoya |
|
€ 1.509 | Sternstr. 4 Liebenau | Hoyer | Liebenau |
|
€ 1.509 | Südring 1
Nienburg (Weser)
| Hoyer |
Nienburg (Weser)
|
|
€ 1.509 | Verdener Landstr. 48 Nienburg |  | Nienburg |
|
€ 1.509 | KRAEHER WEG 1 Nienburg | Supermarkt-Tankstelle | Nienburg |
|
€ 1.509 | Verdener Landstr. 182 Nienburg |  | Nienburg |
|
€ 1.509 | Märendamm 19 Diepenau | CLASSIC | Diepenau |
|
€ 1.509 | Warmser Str. 10
Warmsen/Bohnhorst
| CLASSIC |
Warmsen/Bohnhorst
|
|
€ 1.509 | Verdener Landstr. 2 Drakenburg | CLASSIC | Drakenburg |
|
€ 1.509 | Meinkingsburg 6A Linsburg |  | Linsburg |
|
€ 1.509 | An der Bundesstr. 1 Brandenburg |  | Brandenburg |
|
€ 1.509 | Mindener Straße 81 Uchte | CLASSIC | Uchte |
|
€ 1.509 | Große Str. 54 Dörverden | CLASSIC | Dörverden |
|
€ 1.509 | Bunsenstr. 1 Griesheim |  | Griesheim |
|
€ 1.509 | Langenmorgen 1
Bretten Gölshausen
| ZG Raiffeisen |
Bretten Gölshausen
|
|
€ 1.509 | Breite Straße 200 Brake | SCORE | Brake |
|
€ 1.509 | Obere Heide 2 Syke | Stoffregen | Syke |
|
€ 1.509 | Parchimer Chaussee 7 Sternberg | OIL! | Sternberg |
|
€ 1.509 | Dorfstr. b 8 Holzendorf |  | Holzendorf |
|
€ 1.509 | Boschstraße 6 Anröchte | | Anröchte |
|
€ 1.509 | Völlinghauser Weg 9 Erwitte |  | Erwitte |
|
€ 1.509 | Graf-von-Soden-Str. 9
Schwäbisch-Gmünd
|  |
Schwäbisch-Gmünd
|
|
€ 1.509 | Rheinstr. 32 Mühltal |  | Mühltal |
|
€ 1.509 | Overhagener Straße 78 Lippstadt | Joiss | Lippstadt |
|
€ 1.509 | Nieder-Ramstaedter Str 61 Oberramstadt | Calpam Express Ober-Ramstadt | Oberramstadt |
|
€ 1.509 | Schloßstraße 2-4
Heilbronn-Kirchhausen
|  |
Heilbronn-Kirchhausen
|
|
€ 1.509 | Eppinger Str. 28 Leingarten | Lenz Energie | Leingarten |
|
€ 1.509 | Ruhrstraße 12 Winterberg |  | Winterberg |
|
€ 1.509 | Lübzer Str. 44 Goldberg |  | Goldberg |
|
€ 1.509 | Werderstr. 55 Goldberg |  | Goldberg |
|
€ 1.509 | Tarnower Chaussee 3 Bützow |  | Bützow |
|
€ 1.509 | Hauptstr. 43 Kassow | Hoyer | Kassow |
|
€ 1.509 | Mühlheimer Straße 111-115 Offenbach | Hessol | Offenbach |
|
€ 1.509 | Parumer Weg 35 Güstrow |  | Güstrow |
|
€ 1.509 | Alsheimer Straße 10 Gimbsheim |  | Gimbsheim |
|
€ 1.509 | Hörster Str. 162
Lippstadt-Hörste
|  |
Lippstadt-Hörste
|
|
€ 1.509 | Stämmenberg 1 Malchow | Sprint | Malchow |
|
€ 1.509 | Niendorfer Chaussee 45 Schwaan |  | Schwaan |
|
€ 1.509 | Senefelder Str. 170 Offenbach | Profitank | Offenbach |
|
€ 1.509 | Industriestraße 30 Dieburg | Schneider Winkler24h | Dieburg |
|
€ 1.509 | Margaretenhütte 26 Gießen | Mandler Tank & Wasch | Gießen |
|
€ 1.509 | Moersweg 40 Gross-Umstadt | T | Gross-Umstadt |
|
€ 1.509 | Verbindungschaussee C 8 Güstrow |  | Güstrow |
|
€ 1.509 | Zum Weißen Soll 3 Kritzkow | Hoyer | Kritzkow |
|
€ 1.509 | Gewerbestraße 15 Laage |  | Laage |
|
€ 1.509 | ODERSTR. 2
Ludwigshafen Oggersheim
| Supermarkt-Tankstelle |
Ludwigshafen Oggersheim
|
|
€ 1.509 | Greifswalder Chaussee 5 Grimmen |  | Grimmen |
|
€ 1.509 | Maudacher Str. 289 Ludwigshafen |  | Ludwigshafen |
|
€ 1.509 | Hauptstr. 257 Ludwigshafen |  | Ludwigshafen |
|
€ 1.509 | Ringstraße 54
Rosendahl-Holtwick
| Landhandel Niehues |
Rosendahl-Holtwick
|
|
€ 1.509 | Samoborstraße 9 Wirges | Hüter Einkaufszentrum | Wirges |
|
€ 1.509 | Daimler-Benz-Allee 3 Laage |  | Laage |
|
€ 1.509 | Lippestraße 30 Salzkotten |  | Salzkotten |
|
€ 1.509 | Heinrich-von-Kleist-Str. 16 Hockenheim |  | Hockenheim |
|
€ 1.509 | Merkurstr. 1
Nienburg/Weser
| Hoyer |
Nienburg/Weser
|
|
€ 1.509 | Berliner Ring 83 Nienburg | | Nienburg |
|
€ 1.509 | Nienburger Str. 6 Marklohe | | Marklohe |
|
€ 1.509 | Am Bahndamm 12
Nordhorn-Hestrup
|  |
Nordhorn-Hestrup
|
|
€ 1.509 | Ossendorferstrasse 11
Warburg-Rimbeck
| |
Warburg-Rimbeck
|
|
€ 1.509 | Pommerndreieck 6 Süderholz | Hoyer | Süderholz |
|
€ 1.509 | Carl-Reinke-Str. 9
Marsberg-Bredelar
| Kaiser Energie |
Marsberg-Bredelar
|
|
€ 1.509 | Robert-Bosch-Str. 2 Sedelsberg |  | Sedelsberg |
|
€ 1.509 | Königsfelder Str. 31 Ennepetal |  | Ennepetal |
|
€ 1.509 | In den Bremen 20 Simmerath |  | Simmerath |
|
€ 1.509 | Ziegelstraße 71-75 Bielefeld | Mr. Wash Autoservice AG | Bielefeld |
|
€ 1.509 | Hauptstr. 15
Stolzenau/Nendorf
| JOISS |
Stolzenau/Nendorf
|