|
€ 1.459 | Zitterhofstraße 22 Albstadt | SWE Südwestenergie GmbH | Albstadt |
|
€ 1.479 | MUEHLBERGSTR. 6 Sigmaringen |  | Sigmaringen |
|
€ 1.489 | Mühlbergstrasse 1/C Sigmaringen | ECO Tankstation | Sigmaringen |
|
€ 1.489 | Bahnhofstr 4 Sigmaringendorf | ECO | Sigmaringendorf |
|
€ 1.489 | Meßkircher Str. 15
Meßkirch-Rohrdorf
| ZG Raiffeisen |
Meßkirch-Rohrdorf
|
|
€ 1.489 | Bahnhofstraße 13 Meßkirch | ZG Raiffeisen | Meßkirch |
|
€ 1.489 | KIENTENSTR. 59 Albstadt | Supermarkt-Tankstelle | Albstadt |
|
€ 1.489 | Im Weglanger 11
Albstadt-Tailfingen
|  |
Albstadt-Tailfingen
|
|
€ 1.499 | Riswicker Straße 87 Kleve | CLASSIC | Kleve |
|
€ 1.499 | Industriepark 2 Messkirch | ECO Tankstation | Messkirch |
|
€ 1.499 | Mengener Str. 37 Messkirch |  | Messkirch |
|
€ 1.499 | Emmericher Str. 99 Kleve |  | Kleve |
|
€ 1.499 | Alte Bahn 118
Bedburg Hau
| Kuster Energy |
Bedburg Hau
|
|
€ 1.499 | Klever Straße 91 Kranenburg | CLASSIC | Kranenburg |
|
€ 1.509 | Bedburger Weide 20
Bedburg-Hau
|  |
Bedburg-Hau
|
|
€ 1.509 | Bahnhofstr. 51 Kalkar | tankpoint | Kalkar |
|
€ 1.509 | Dieselstr. 8 Kleve | Kuster Energy | Kleve |
|
€ 1.509 | Messkircher Str. 34
Krauchenwies-Göggingen
| BURGER 24H |
Krauchenwies-Göggingen
|
|
€ 1.509 | Querallee 4 Kleve | CLASSIC | Kleve |
|
€ 1.509 | Kientenstr. 11 Albstadt | Rominger Blaier | Albstadt |
|
€ 1.509 | Unterm Ablaß 1 Meßkirch | Freie Tankstelle Rafael Widmann | Meßkirch |
|
€ 1.509 | Klever Straße 85 Kranenburg |  | Kranenburg |
|
€ 1.509 | LAUFENER STR. 54 Albstadt |  | Albstadt |
|
€ 1.509 | Triftstraße 118-120 Kleve |  | Kleve |
|
€ 1.509 | KALKARER STR. 49 Kleve |  | Kleve |
|
€ 1.518 | Gönninger Str. 21
Sonnenbühl-Genkingen
|  |
Sonnenbühl-Genkingen
|
|
€ 1.519 | Midlicher Str. 86
Rosendahl-Osterwick
| blakert.de VW in Osterwick |
Rosendahl-Osterwick
|
|
€ 1.519 | Eichenallee 83
Ahaus-Wessum
|  |
Ahaus-Wessum
|
|
€ 1.519 | Am Bahndamm 7 Legden |  | Legden |
|
€ 1.519 | Holtwicker Str. 36 Legden | Pludra | Legden |
|
€ 1.519 | Ringstraße 54
Rosendahl-Holtwick
| Landhandel Niehues |
Rosendahl-Holtwick
|
|
€ 1.519 | Benzstr. 2 Heek |  | Heek |
|
€ 1.519 | Bernlocher Str. 17
Engstingen
|  |
Engstingen
|
|
€ 1.519 | Riege 20 Rosendahl | Pludra | Rosendahl |
|
€ 1.519 | KLEVER RING 3 Kleve |  | Kleve |
|
€ 1.519 | Thanheimer Str. 34 Bisingen |  | Bisingen |
|
€ 1.519 | Wilhelm-Bihler-Str. 1 Winterlingen | Freie Tankstelle | Winterlingen |
|
€ 1.519 | Josef-Mayer-Str. 94 Burladingen | Trigema | Burladingen |
|
€ 1.528 | Marktstr. 38 Trochtelfingen |  | Trochtelfingen |
|
€ 1.529 | Ostring 140 Goch |  | Goch |
|
€ 1.529 | Molkerei-/Kervenheimer St Uedem |  | Uedem |
|
€ 1.529 | Beeker Straße 250 Emmerich |  | Emmerich |
|
€ 1.529 | Bahnhofstr. 4 Kalkar |  | Kalkar |
|
€ 1.529 | Messkircher Straße 2a Sigmaringen |  | Sigmaringen |
|
€ 1.529 | Laizerstraße 3 Sigmaringen |  | Sigmaringen |
|
€ 1.529 | Industriestr. 2 Scheer | Weckerle | Scheer |
|
€ 1.529 | Messkircher Straße 31 Mengen |  | Mengen |
|
€ 1.529 | Gammertinger Straße 16 Burladingen | ECO Tankstation | Burladingen |
|
€ 1.529 | Sigmaringer Straße 40 Gammertingen |  | Gammertingen |
|
€ 1.529 | Hörschwagerstr. 5 Trochtelfingen |  | Trochtelfingen |
|
€ 1.529 | Sonnenschein 65 Steinfurt | | Steinfurt |
|
€ 1.529 | Mengener Str. 2 Hohentengen | Tankstelle Schmid | Hohentengen |
|
€ 1.529 | Ahauser Straße 1 Legden |  | Legden |
|
€ 1.529 | Trochtelfinger Straße 38
Engstingen
|  |
Engstingen
|
|
€ 1.529 | Neue Unlinger Str. 20 Riedlingen | Freie Tankstelle | Riedlingen |
|
€ 1.529 | Robert-Bosch-Str. 7 Riedlingen | | Riedlingen |
|
€ 1.529 | Talstrasse 38 Nusplingen | Dieseltankstelle Mauch | Nusplingen |
|
€ 1.538 | Fuistingstraße 64 - 66 Ahaus |  | Ahaus |
|
€ 1.539 | Stroot 4 Heek | SCORE | Heek |
|
€ 1.539 | Talheimer Straße 21
Burladingen - Melchi
|  |
Burladingen - Melchi
|
|
€ 1.539 | ZOLLERNSTR. 1 Herbertingen |  | Herbertingen |
|
€ 1.539 | Obere Bergenstr. 6 Herbertingen | | Herbertingen |
|
€ 1.539 | Sägmühlstraße 11 Zwiefalten |  | Zwiefalten |
|
€ 1.539 | Münsinger Str. 19 Hayingen |  | Hayingen |
|
€ 1.539 | Am Bahndamm 12
Nordhorn-Hestrup
|  |
Nordhorn-Hestrup
|
|
€ 1.539 | Berliner Str. 30 Albstadt |  | Albstadt |
|
€ 1.539 | Hofgartenstrasse 10 Hechingen |  | Hechingen |
|
€ 1.544 | Ochtruper Str. 94 Gronau | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | Gronau |
|
€ 1.548 | Heeker Str. 82 Ahaus |  | Ahaus |
|
€ 1.549 | Gronauer Str. 30
Ahaus-Alstätte
| K+K |
Ahaus-Alstätte
|
|
€ 1.549 | Lautlinger Str. 3 Albstadt |  | Albstadt |
|
€ 1.549 | Ottensteiner Str. 26 Vreden | K+K Klaas & Kock | Vreden |
|
€ 1.549 | Hauptstr. 20
Ahaus-Graes
| Freie Tankstelle |
Ahaus-Graes
|
|
€ 1.549 | Eggeroder Str. 2 Schöppingen | Freie Tankstelle AH Holste | Schöppingen |
|
€ 1.549 | Bittelschießer Str. 19 Krauchenwies | BURGER 24H | Krauchenwies |
|
€ 1.549 | Heeker Str. 9 Metelen |  | Metelen |
|
€ 1.549 | Anton-Guenther-Str. 1 Sigmaringen |  | Sigmaringen |
|
€ 1.549 | Eisenbahnstraße 4 Bentheim | freie Tankstelle | Bentheim |
|
€ 1.549 | Blocktor 36 Steinfurt |  | Steinfurt |
|
€ 1.549 | Coesfelder Straße 6 Rosendahl | Tankstelle | Rosendahl |
|
€ 1.549 | Ochtruper Str. 127 Gronau | K+K | Gronau |
|
€ 1.549 | Alemannenstr. 20 Meßstetten |  | Meßstetten |
|
€ 1.549 | Albstr. 9
Stetten A.k.m.
|  |
Stetten A.k.m.
|
|
€ 1.549 | Wilhelmstr. 130 Albstadt |  | Albstadt |
|
€ 1.549 | Ebinger Str. 100 Bitz |  | Bitz |
|
€ 1.549 | Frohnstetter Str. 9 Stetten Am Kalten Markt | ECO | Stetten Am Kalten Markt |
|
€ 1.549 | HIRSCHAUSTR. 26 Burladingen |  | Burladingen |
|
€ 1.549 | Kriegäckerstr. 26
Meßstetten -Tieringen
| AutoService Leiz 24H |
Meßstetten -Tieringen
|
|
€ 1.549 | Steinlachstr. 81
Mössingen-Talheim
|  |
Mössingen-Talheim
|
|
€ 1.549 | Oberdigisheimerstr. 22 Meßstetten | Freie Tankstelle | Meßstetten |
|
€ 1.554 | Teupenhook 3, neben Bäckerei Voss Ochtrup | K&S Freie Tankstelle | Ochtrup |
|
€ 1.559 | Nordring 62 Goch |  | Goch |
|
€ 1.559 | Bentheimer Str. 46 Ochtrup | | Ochtrup |
|
€ 1.559 | REESER STR. 57 Emmerich |  | Emmerich |
|
€ 1.559 | Bahnhofstraße 11 Horstmar |  | Horstmar |
|
€ 1.559 | Metelener Str. 40 Wettringen |  | Wettringen |
|
€ 1.559 | ENSCHEDER STR. 67 Gronau |  | Gronau |
|
€ 1.559 | ZWIEFALTER STR 30 Riedlingen |  | Riedlingen |
|
€ 1.559 | Vereinsstr. / Ecke Kaiserstiege 83 Gronau |  | Gronau |
|
€ 1.559 | OCHTRUPER STR. 208 Gronau |  | Gronau |