Eenvoudig actuele deposito rentes vergelijken van verschillende banken.
Rente | Bank | Rekening |
---|---|---|
0.90% | Banca Progetto (via Raisin) | Deposito |
0.87% | Klarna (via Raisin) | Deposito |
0.80% | Bigbank | Deposito |
0.76% | Haitong Bank (via Raisin) | Deposito |
0.70% | Rietumu Bank (via Raisin) | Deposito |
0.65% | Coop Pank (via Raisin) | Deposito |
0.52% | InBank (via Raisin) | Deposito |
0.31% | BlueOrange (via Raisin) | Deposito |
0.30% | CiviBank (via Raisin) | Deposito |
0.30% | J&T Banka (via Raisin) | Deposito |
0.30% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
0.25% | Banca Privata Leasing (via Raisin) | Deposito |
0.25% | LeasePlan Bank | Deposito Sparen |
0.20% | Anadolubank | Alfa Depositorekening |
0.20% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
0.15% | Imprebanca (via Raisin) | Deposito |
0.15% | DHB Bank | Depositorekening |
0.15% | DHB Bank | MaxiSpaarrekening |
0.15% | GarantiBank | Gouden Termijn Deposito |
0.10% | Alior Bank (via Raisin) | Deposito |
0.10% | Banca Promos (via Raisin) | Deposito |
0.10% | CKV Spaarbank (via Raisin) | Deposito |
0.10% | NIBC Direct | Termijndeposito |
0.02% | Knab | Deposito |
0.01% | BFF Group (via Raisin) | Deposito |
0.01% | Euram Bank (via Raisin) | Deposito |
0.01% | LHV (via Raisin) | Deposito |
0.01% | Argenta | Termijndeposito |
0.01% | Rabobank | DoelSparen |
0.00% | North Channel (via Raisin) | Deposito |
Rente | Bank | Rekening |
---|---|---|
1.25% | Banca Progetto (via Raisin) | Deposito |
1.22% | InBank (via Raisin) | Deposito |
1.12% | Klarna (via Raisin) | Deposito |
1.10% | Bigbank | Deposito |
1.10% | Haitong Bank (via Raisin) | Deposito |
1.05% | J&T Banka (via Raisin) | Deposito |
1.01% | BlueOrange (via Raisin) | Deposito |
0.85% | Rietumu Bank (via Raisin) | Deposito |
0.55% | CiviBank (via Raisin) | Deposito |
0.50% | Anadolubank | Alfa Depositorekening |
0.40% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
0.40% | Banca Privata Leasing (via Raisin) | Deposito |
0.35% | LeasePlan Bank | Deposito Sparen |
0.35% | CKV Spaarbank (via Raisin) | Deposito |
0.25% | NIBC Direct | Termijndeposito |
0.25% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
0.25% | DHB Bank | MaxiSpaarrekening |
0.20% | Van Lanschot | Depositorekening |
0.20% | Imprebanca (via Raisin) | Deposito |
0.20% | DHB Bank | Depositorekening |
0.20% | GarantiBank | Gouden Termijn Deposito |
0.20% | Alior Bank (via Raisin) | Deposito |
0.10% | Euram Bank (via Raisin) | Deposito |
0.10% | Nationale Nederlanden | Depositosparen |
0.04% | Knab | Deposito |
0.01% | BFF Group (via Raisin) | Deposito |
0.01% | Argenta | Termijndeposito |
0.01% | Rabobank | DoelSparen |
0.00% | North Channel (via Raisin) | Deposito |
Rente | Bank | Rekening |
---|---|---|
1.45% | InBank (via Raisin) | Deposito |
1.30% | Bigbank | Deposito |
1.20% | Rietumu Bank (via Raisin) | Deposito |
1.05% | CiviBank (via Raisin) | Deposito |
1.00% | NIBC Direct | Termijndeposito |
1.00% | CKV Spaarbank (via Raisin) | Deposito |
0.90% | J&T Banka (via Raisin) | Deposito |
0.90% | Anadolubank | Alfa Depositorekening |
0.85% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
0.80% | Nationale Nederlanden | Depositosparen |
0.80% | Van Lanschot | Depositorekening |
0.60% | Rabobank | DoelSparen |
0.60% | DHB Bank | Depositorekening |
0.60% | DHB Bank | MaxiSpaarrekening |
0.50% | LeasePlan Bank | Deposito Sparen |
0.50% | Imprebanca (via Raisin) | Deposito |
0.45% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
0.35% | GarantiBank | Gouden Termijn Deposito |
0.10% | Knab | Deposito |
0.01% | BFF Group (via Raisin) | Deposito |
0.01% | Argenta | Termijndeposito |
0.00% | North Channel (via Raisin) | Deposito |
Rente | Bank | Rekening |
---|---|---|
1.50% | Bigbank | Deposito |
1.50% | CiviBank (via Raisin) | Deposito |
1.20% | Van Lanschot | Depositorekening |
1.15% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
1.10% | NIBC Direct | Termijndeposito |
1.05% | Nationale Nederlanden | Depositosparen |
1.00% | CKV Spaarbank (via Raisin) | Deposito |
0.75% | Rabobank | DoelSparen |
0.70% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
0.15% | ABN AMRO | Spaar Deposito |
0.15% | ASN Bank | Depositosparen |
0.15% | RegioBank | Keuzedeposito |
0.15% | SNS Bank | Keuzedeposito |
0.00% | J&T Banka (via Raisin) | Deposito |
Vind je de spaarrente op een spaar- of betaalrekening te laag en heb je (een deel van) je geld niet meteen nodig, dan kun je er voor kiezen je geld vast te zetten voor een bepaalde tijd in een termijndeposito. Doorgaans ontvang je een hogere rente naarmate je jouw geld langer vast zet. Daarnaast gaat het (bijna altijd) om een vaste rente, dus als de spaarrente daalt dan blijft de rente van jouw reeds geopende deposito gelijk. Dat kan een voordeel zijn, je weet waar je aan toe bent, of een nadeel, wanneer je verwacht dat de spaarrentes (en depositorentes) zullen stijgen in de toekomst. Veelal is er echter al rekening gehouden met de verwachting van de ontwikkeling van de spaarrente bij het vaststellen van de depositorente.
De meeste deposito's vallen onder het depositogarantiestelsel. Als dat het geval is en de bank gaat failliet dan krijg je jouw geld toch terug, mits het geld bij de instantie niet de maximale dekking overschreid (doorgaans 100.000 euro). Heb je wel meer geld dat je in de deposito's wilt steken dan is het misschien handig om dit te spreiden over meerdere instellingen.
Ben je echter bereid om wat meer risico te nemen met je spaargeld dan kun je ook overwegen dit uit te lenen aan particulieren via een zogenaamde peer-to-peer lening, er zijn speciale platformen waar deze leningen worden aangeboden en je je geld automatisch kan laten spreiden over vele leningen. Wil je nog actiever met je geld bezig zijn dan is beleggen in fondsen, etfs of aandelen wellicht een optie.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.