Eenvoudig actuele deposito rentes vergelijken van verschillende banken.
| Rente | Bank | Rekening |
|---|---|---|
| 2.70% | CA Auto Bank | Deposito |
| 2.69% | BlueOrange | Deposito |
| 2.69% | BluOr Bank | Deposito |
| 2.67% | SME Bank | Deposito |
| 2.65% | Mano Bank | deposito |
| 2.65% | Rietumu Bank | Deposito |
| 2.50% | Fjord Bank | Deposito |
| 2.40% | Banca Progetto | Deposito |
| 2.35% | Bigbank | Deposito |
| 2.35% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
| 2.35% | Banca CF+ | Deposito |
| 2.35% | Anadolubank | Alfa Depositorekening |
| 2.31% | Coop Pank | Deposito |
| 2.30% | Guber Banca | Deposito |
| 2.30% | Banca Privata Leasing | Deposito |
| 2.30% | TF Bank | Deposito Sparen |
| 2.28% | A&G Banco | Deposito Sparen |
| 2.25% | Credit Agricole Auto Bank | Deposito Sparen |
| 2.25% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
| 2.25% | Younited | Deposito Sparen |
| 2.19% | Privatbanka | Deposito |
| 2.15% | GarantiBank | Gouden Termijn Deposito |
| 2.15% | Imprebanca | Deposito |
| 2.10% | Resurs Bank | Deposito |
| 2.10% | LeasePlan Bank | Deposito Sparen |
| 2.10% | ProCredit Bank | Deposito |
| 2.10% | Banca Sistema | Deposito |
| 2.10% | Argenta | Termijndeposito |
| 2.10% | Santander Consumer Bank | Spaardeposito |
| 2.10% | InBank | Deposito |
| 2.05% | DHB Bank | MaxiSpaarrekening |
| 2.02% | CiviBank | Deposito |
| 2.02% | Openbank | Spaardeposito |
| 2.00% | Nordax Bank | Deposito |
| 2.00% | NIBC | Termijndeposito |
| 2.00% | Banca Promos | Deposito |
| 2.00% | Banco Bai Europa | Deposito Sparen |
| 1.97% | Klarna | Deposito |
| 1.90% | Banca Profilo | Deposito |
| 1.90% | ABN AMRO | Spaar Deposito |
| 1.80% | Knab | Deposito |
| 1.77% | Banco BNI Europa | Deposito |
| 1.75% | Triodos Bank | Spaar Deposito |
| 1.70% | SNS Bank | Keuzedeposito |
| 1.70% | RegioBank | Keuzedeposito |
| 1.70% | ASN Bank | Depositosparen |
| 1.65% | Van Lanschot | Depositorekening |
| 1.65% | Rabobank | DoelSparen |
| 1.60% | Centraal Beheer | RenteVast Rekening |
| 1.55% | Haitong Bank | Deposito |
| 1.50% | BFF Group | Deposito |
| 1.50% | Nationale Nederlanden | Depositosparen |
| 1.50% | CKV Spaarbank | Deposito |
| 1.50% | LHV | Deposito |
| 1.30% | Brand New Day | Deposito Spaarrekening |
| 1.00% | J&T Banka | Deposito |
| 1.00% | Hoist Sparen | Deposito |
| 0.75% | Raiffeisenbank Schaafheim | Deposito |
| 0.10% | Alior Bank | Deposito |
| Rente | Bank | Rekening |
|---|---|---|
| 2.77% | Haitong Bank | Deposito |
| 2.75% | SME Bank | Deposito |
| 2.75% | Rietumu Bank | Deposito |
| 2.66% | CA Auto Bank | Deposito |
| 2.60% | Privatbanka | Deposito |
| 2.55% | Banca CF+ | Deposito |
| 2.55% | Nordax Bank | Deposito |
| 2.55% | Rediem Capital | Deposito |
| 2.52% | Guber Banca | Deposito |
| 2.50% | Banca Progetto | Deposito |
| 2.50% | Orange Bank | Deposito Sparen |
| 2.46% | Younited | Deposito Sparen |
| 2.46% | InBank | Deposito |
| 2.40% | Fjord Bank | Deposito |
| 2.40% | TF Bank | Deposito Sparen |
| 2.40% | Bigbank | Deposito |
| 2.40% | Banca Sistema | Deposito |
| 2.35% | Anadolubank | Alfa Depositorekening |
| 2.35% | Resurs Bank | Deposito |
| 2.35% | Banca Privata Leasing | Deposito |
| 2.30% | Credit Agricole Auto Bank | Deposito Sparen |
| 2.30% | BluOr Bank | Deposito |
| 2.30% | BlueOrange | Deposito |
| 2.25% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
| 2.21% | Klarna | Deposito |
| 2.20% | DHB Bank | MaxiSpaarrekening |
| 2.20% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
| 2.20% | Argenta | Termijndeposito |
| 2.15% | LeasePlan Bank | Deposito Sparen |
| 2.15% | Imprebanca | Deposito |
| 2.15% | GarantiBank | Gouden Termijn Deposito |
| 2.10% | NIBC | Termijndeposito |
| 2.10% | Santander Consumer Bank | Spaardeposito |
| 2.02% | Openbank | Spaardeposito |
| 2.02% | CiviBank | Deposito |
| 2.00% | Mano Bank | deposito |
| 2.00% | ABN AMRO | Spaar Deposito |
| 2.00% | Aareal Bank | Deposito |
| 2.00% | Hoist Sparen | Deposito |
| 2.00% | Nationale Nederlanden | Depositosparen |
| 1.95% | Van Lanschot | Depositorekening |
| 1.92% | Banco BNI Europa | Deposito |
| 1.90% | Triodos Bank | Spaar Deposito |
| 1.90% | Knab | Deposito |
| 1.80% | Rabobank | DoelSparen |
| 1.75% | SNS Bank | Keuzedeposito |
| 1.75% | Coop Pank | Deposito |
| 1.75% | ASN Bank | Depositosparen |
| 1.75% | RegioBank | Keuzedeposito |
| 1.70% | Centraal Beheer | RenteVast Rekening |
| 1.50% | CKV Spaarbank | Deposito |
| 1.50% | Quintet Private Bank | Deposito |
| 1.30% | Brand New Day | Deposito Spaarrekening |
| 1.20% | BFF Group | Deposito |
| 1.00% | J&T Banka | Deposito |
| 0.50% | Banco Bai Europa | Deposito Sparen |
| 0.20% | Alior Bank | Deposito |
| 0.10% | Euram Bank | Deposito |
| Rente | Bank | Rekening |
|---|---|---|
| 3.00% | Hoist Sparen | Deposito |
| 2.85% | Rediem Capital | Deposito |
| 2.81% | InBank | Deposito |
| 2.80% | TF Bank | Deposito Sparen |
| 2.80% | Aareal Bank | Deposito |
| 2.65% | Banca Sistema | Deposito |
| 2.60% | Anadolubank | Alfa Depositorekening |
| 2.60% | Privatbanka | Deposito |
| 2.60% | Banca CF+ | Deposito |
| 2.60% | Fjord Bank | Deposito |
| 2.56% | CA Auto Bank | Deposito |
| 2.50% | Banca Progetto | Deposito |
| 2.50% | Credit Agricole Auto Bank | Deposito Sparen |
| 2.50% | DHB Bank | MaxiSpaarrekening |
| 2.50% | CKV Spaarbank | Deposito |
| 2.50% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
| 2.50% | Centraal Beheer | RenteVast Rekening |
| 2.46% | Guber Banca | Deposito |
| 2.45% | Argenta | Termijndeposito |
| 2.45% | Rietumu Bank | Deposito |
| 2.40% | Bigbank | Deposito |
| 2.40% | Nationale Nederlanden | Depositosparen |
| 2.40% | Renault Bank | Deposito |
| 2.35% | LeasePlan Bank | Deposito Sparen |
| 2.30% | NIBC | Termijndeposito |
| 2.30% | Rabobank | DoelSparen |
| 2.30% | ABN AMRO | Spaar Deposito |
| 2.25% | GarantiBank | Gouden Termijn Deposito |
| 2.20% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
| 2.20% | Van Lanschot | Depositorekening |
| 2.20% | SNS Bank | Keuzedeposito |
| 2.20% | RegioBank | Keuzedeposito |
| 2.20% | ASN Bank | Depositosparen |
| 2.18% | CiviBank | Deposito |
| 2.10% | Knab | Deposito |
| 2.10% | Triodos Bank | Spaar Deposito |
| 2.02% | Openbank | Spaardeposito |
| 2.00% | Mano Bank | deposito |
| 2.00% | Younited | Deposito Sparen |
| 1.92% | Banco BNI Europa | Deposito |
| 1.90% | Brand New Day | Deposito Spaarrekening |
| 1.20% | BFF Group | Deposito |
| 1.00% | J&T Banka | Deposito |
| 0.50% | Imprebanca | Deposito |
| 0.50% | Banco Bai Europa | Deposito Sparen |
| Rente | Bank | Rekening |
|---|---|---|
| 3.00% | Centraal Beheer | RenteVast Rekening |
| 3.00% | Banca Sistema | Deposito |
| 2.90% | Nationale Nederlanden | Depositosparen |
| 2.75% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
| 2.70% | Rediem Capital | Deposito |
| 2.70% | Rabobank | DoelSparen |
| 2.65% | ABN AMRO | Spaar Deposito |
| 2.65% | ASN Bank | Depositosparen |
| 2.65% | RegioBank | Keuzedeposito |
| 2.65% | SNS Bank | Keuzedeposito |
| 2.55% | Van Lanschot | Depositorekening |
| 2.50% | NIBC | Termijndeposito |
| 2.50% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
| 2.50% | Triodos Bank | Spaar Deposito |
| 2.50% | CKV Spaarbank | Deposito |
| 2.40% | Bigbank | Deposito |
| 2.20% | Brand New Day | Deposito Spaarrekening |
Vind je de spaarrente op een spaar- of betaalrekening te laag en heb je (een deel van) je geld niet meteen nodig, dan kun je er voor kiezen je geld vast te zetten voor een bepaalde tijd in een termijndeposito. Doorgaans ontvang je een hogere rente naarmate je jouw geld langer vast zet. Daarnaast gaat het (bijna altijd) om een vaste rente, dus als de spaarrente daalt dan blijft de rente van jouw reeds geopende deposito gelijk. Dat kan een voordeel zijn, je weet waar je aan toe bent, of een nadeel, wanneer je verwacht dat de spaarrentes (en depositorentes) zullen stijgen in de toekomst. Veelal is er echter al rekening gehouden met de verwachting van de ontwikkeling van de spaarrente bij het vaststellen van de depositorente.
De meeste deposito's vallen onder het depositogarantiestelsel. Als dat het geval is en de bank gaat failliet dan krijg je jouw geld toch terug, mits het geld bij de instantie niet de maximale dekking overschreid (doorgaans 100.000 euro). Heb je wel meer geld dat je in de deposito's wilt steken dan is het misschien handig om dit te spreiden over meerdere instellingen.
Ben je echter bereid om wat meer risico te nemen met je spaargeld dan kun je ook overwegen dit uit te lenen aan particulieren via een zogenaamde peer-to-peer lening, er zijn speciale platformen waar deze leningen worden aangeboden en je je geld automatisch kan laten spreiden over vele leningen. Wil je nog actiever met je geld bezig zijn dan is beleggen in fondsen, etfs of aandelen wellicht een optie.
Een depositoladder is een strategie die wordt gebruikt door spaarders om optimaal te profiteren van rentetarieven op spaardeposito's met verschillende looptijden. Het idee achter een depositoladder is om spaargeld te verdelen over deposito's met verschillende looptijden, zodat periodiek deposito's aflopen en herbelegd kunnen worden tegen de dan geldende rentetarieven.
Hier is hoe een depositoladder typisch werkt:
Verdeel het spaargeld: Het totale spaargeld wordt verdeeld over deposito's met verschillende looptijden. Bijvoorbeeld, een deel kan worden gestort in een deposito met een looptijd van één jaar, een ander deel in een deposito met een looptijd van twee jaar, enzovoort.
Periodiek aflopende deposito's: Elke periode (bijvoorbeeld elk jaar of elke zes maanden) loopt een deposito af. Het vrijgekomen geld kan worden herbelegd in een nieuw deposito met dezelfde looptijd als de oorspronkelijke, of in een deposito met een andere looptijd, afhankelijk van de dan geldende rentetarieven en de doelstellingen van de spaarder.
Herinvestering tegen optimale tarieven: Door regelmatig deposito's te laten aflopen en het vrijgekomen geld te herinvesteren, kan de spaarder profiteren van eventuele stijgingen in de rentetarieven. Als de rentetarieven stijgen, kan het vrijgekomen geld worden herbelegd tegen hogere tarieven, waardoor het totale rendement op de spaargelden wordt gemaximaliseerd.
De depositoladderstrategie stelt spaarders in staat om flexibel in te spelen op veranderingen in de rentemarkt, terwijl ze tegelijkertijd een deel van hun spaargeld veiligstellen tegen renteschommelingen door het vast te zetten in deposito's met langere looptijden. Het kan echter wat planning en organisatie vereisen om de ladder effectief te beheren.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.