Eenvoudig actuele deposito rentes vergelijken van verschillende banken.
Rente | Bank | Rekening |
---|---|---|
4.35% | Rietumu Bank (via Raisin) | Deposito |
4.25% | Orange Bank (via Raisin) | Deposito Sparen |
4.20% | Banca Progetto (via Raisin) | Deposito |
4.20% | Banco Bai Europa (via Raisin) | Deposito Sparen |
4.15% | LHV (via Raisin) | Deposito |
4.10% | Fjord Bank (via Raisin) | Deposito |
4.10% | Haitong Bank (via Raisin) | Deposito |
4.00% | BFF Group (via Raisin) | Deposito |
4.00% | InBank (via Raisin) | Deposito |
3.90% | Banca Privata Leasing (via Raisin) | Deposito |
3.85% | CiviBank (via Raisin) | Deposito |
3.80% | Banca Promos (via Raisin) | Deposito |
3.77% | Nordax Bank (via Raisin) | Deposito |
3.76% | Klarna (via Raisin) | Deposito |
3.70% | Younited (via Raisin) | Deposito Sparen |
3.60% | Coop Pank (via Raisin) | Deposito |
3.60% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
3.50% | Anadolubank | Alfa Depositorekening |
3.45% | BlueOrange (via Raisin) | Deposito |
3.45% | Imprebanca (via Raisin) | Deposito |
3.45% | GarantiBank | Gouden Termijn Deposito |
3.40% | A&G Banco (via Raisin) | Deposito Sparen |
3.40% | Openbank | Spaardeposito |
3.25% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
3.20% | Bigbank | Deposito |
3.00% | NIBC | Termijndeposito |
3.00% | Argenta | Termijndeposito |
3.00% | DHB Bank | MaxiSpaarrekening |
2.85% | Nationale Nederlanden | Depositosparen |
2.80% | Centraal Beheer | RenteVast Rekening |
2.75% | ABN AMRO | Spaar Deposito |
2.75% | LeasePlan Bank | Deposito Sparen |
2.60% | Triodos Bank | Spaar Deposito |
2.50% | Knab | Deposito |
2.50% | Van Lanschot | Depositorekening |
2.40% | J&T Banka (via Raisin) | Deposito |
2.35% | Rabobank | DoelSparen |
2.35% | RegioBank | Keuzedeposito |
2.35% | SNS Bank | Keuzedeposito |
2.30% | Privatbanka (via Raisin) | Deposito |
2.30% | ASN Bank | Depositosparen |
2.00% | CKV Spaarbank (via Raisin) | Deposito |
0.10% | Alior Bank (via Raisin) | Deposito |
0.01% | Euram Bank (via Raisin) | Deposito |
Rente | Bank | Rekening |
---|---|---|
4.45% | Rietumu Bank (via Raisin) | Deposito |
4.20% | Banca Progetto (via Raisin) | Deposito |
4.20% | Haitong Bank (via Raisin) | Deposito |
4.05% | Fjord Bank (via Raisin) | Deposito |
4.00% | Orange Bank (via Raisin) | Deposito Sparen |
4.00% | A&G Banco (via Raisin) | Deposito Sparen |
3.90% | Banca Privata Leasing (via Raisin) | Deposito |
3.80% | InBank (via Raisin) | Deposito |
3.74% | Klarna (via Raisin) | Deposito |
3.70% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
3.65% | Younited (via Raisin) | Deposito Sparen |
3.55% | LHV (via Raisin) | Deposito |
3.51% | BlueOrange (via Raisin) | Deposito |
3.50% | Banco Bai Europa (via Raisin) | Deposito Sparen |
3.50% | Nordax Bank (via Raisin) | Deposito |
3.50% | Anadolubank | Alfa Depositorekening |
3.50% | Openbank | Spaardeposito |
3.40% | CiviBank (via Raisin) | Deposito |
3.35% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
3.25% | Imprebanca (via Raisin) | Deposito |
3.25% | GarantiBank | Gouden Termijn Deposito |
3.25% | Bigbank | Deposito |
3.10% | Argenta | Termijndeposito |
3.05% | DHB Bank | MaxiSpaarrekening |
3.00% | NIBC | Termijndeposito |
2.95% | Nationale Nederlanden | Depositosparen |
2.95% | Centraal Beheer | RenteVast Rekening |
2.90% | CKV Spaarbank (via Raisin) | Deposito |
2.80% | LeasePlan Bank | Deposito Sparen |
2.75% | BFF Group (via Raisin) | Deposito |
2.75% | ABN AMRO | Spaar Deposito |
2.75% | Knab | Deposito |
2.65% | Triodos Bank | Spaar Deposito |
2.60% | J&T Banka (via Raisin) | Deposito |
2.60% | Privatbanka (via Raisin) | Deposito |
2.55% | Van Lanschot | Depositorekening |
2.50% | Rabobank | DoelSparen |
2.40% | RegioBank | Keuzedeposito |
2.40% | SNS Bank | Keuzedeposito |
2.35% | ASN Bank | Depositosparen |
1.75% | Coop Pank (via Raisin) | Deposito |
0.20% | Alior Bank (via Raisin) | Deposito |
0.10% | Euram Bank (via Raisin) | Deposito |
Rente | Bank | Rekening |
---|---|---|
4.10% | Rietumu Bank (via Raisin) | Deposito |
4.00% | Renault Bank (via Raisin) | Deposito |
3.70% | Fjord Bank (via Raisin) | Deposito |
3.50% | InBank (via Raisin) | Deposito |
3.50% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
3.50% | Bigbank | Deposito |
3.50% | CKV Spaarbank (via Raisin) | Deposito |
3.40% | Imprebanca (via Raisin) | Deposito |
3.40% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
3.25% | Argenta | Termijndeposito |
3.25% | Centraal Beheer | RenteVast Rekening |
3.20% | DHB Bank | MaxiSpaarrekening |
3.05% | Nationale Nederlanden | Depositosparen |
3.00% | Banco Bai Europa (via Raisin) | Deposito Sparen |
3.00% | Younited (via Raisin) | Deposito Sparen |
3.00% | Anadolubank | Alfa Depositorekening |
3.00% | NIBC | Termijndeposito |
3.00% | Privatbanka (via Raisin) | Deposito |
2.95% | LeasePlan Bank | Deposito Sparen |
2.90% | Knab | Deposito |
2.90% | J&T Banka (via Raisin) | Deposito |
2.80% | ABN AMRO | Spaar Deposito |
2.80% | Triodos Bank | Spaar Deposito |
2.80% | Van Lanschot | Depositorekening |
2.80% | Rabobank | DoelSparen |
2.75% | BFF Group (via Raisin) | Deposito |
2.75% | GarantiBank | Gouden Termijn Deposito |
2.75% | RegioBank | Keuzedeposito |
2.75% | SNS Bank | Keuzedeposito |
2.70% | ASN Bank | Depositosparen |
2.65% | CiviBank (via Raisin) | Deposito |
Rente | Bank | Rekening |
---|---|---|
3.50% | Bigbank | Deposito |
3.50% | Centraal Beheer | RenteVast Rekening |
3.50% | CKV Spaarbank (via Raisin) | Deposito |
3.25% | Yapi Kredi | Euro-plus Deposito |
3.25% | Credit Europe Bank | Termijndeposito |
3.25% | Nationale Nederlanden | Depositosparen |
3.10% | ABN AMRO | Spaar Deposito |
3.10% | Van Lanschot | Depositorekening |
3.10% | Rabobank | DoelSparen |
3.00% | NIBC | Termijndeposito |
3.00% | RegioBank | Keuzedeposito |
3.00% | SNS Bank | Keuzedeposito |
2.95% | ASN Bank | Depositosparen |
2.90% | Triodos Bank | Spaar Deposito |
2.60% | CiviBank (via Raisin) | Deposito |
0.00% | J&T Banka (via Raisin) | Deposito |
Vind je de spaarrente op een spaar- of betaalrekening te laag en heb je (een deel van) je geld niet meteen nodig, dan kun je er voor kiezen je geld vast te zetten voor een bepaalde tijd in een termijndeposito. Doorgaans ontvang je een hogere rente naarmate je jouw geld langer vast zet. Daarnaast gaat het (bijna altijd) om een vaste rente, dus als de spaarrente daalt dan blijft de rente van jouw reeds geopende deposito gelijk. Dat kan een voordeel zijn, je weet waar je aan toe bent, of een nadeel, wanneer je verwacht dat de spaarrentes (en depositorentes) zullen stijgen in de toekomst. Veelal is er echter al rekening gehouden met de verwachting van de ontwikkeling van de spaarrente bij het vaststellen van de depositorente.
De meeste deposito's vallen onder het depositogarantiestelsel. Als dat het geval is en de bank gaat failliet dan krijg je jouw geld toch terug, mits het geld bij de instantie niet de maximale dekking overschreid (doorgaans 100.000 euro). Heb je wel meer geld dat je in de deposito's wilt steken dan is het misschien handig om dit te spreiden over meerdere instellingen.
Ben je echter bereid om wat meer risico te nemen met je spaargeld dan kun je ook overwegen dit uit te lenen aan particulieren via een zogenaamde peer-to-peer lening, er zijn speciale platformen waar deze leningen worden aangeboden en je je geld automatisch kan laten spreiden over vele leningen. Wil je nog actiever met je geld bezig zijn dan is beleggen in fondsen, etfs of aandelen wellicht een optie.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.