Stroomprijs

Stroomprijs Vrij Op Naam

Heb je een dynamisch contract, dan vind je hier jouw elektriciteitsprijs.

Datum Tijd Spotprijs Vrij Op Naam
20-05-2026 23:00 € 0.136 € 0.295
21-05-2026 00:00 € 0.130 € 0.288
21-05-2026 01:00 € 0.119 € 0.275
21-05-2026 02:00 € 0.113 € 0.268
21-05-2026 03:00 € 0.111 € 0.265
21-05-2026 04:00 € 0.113 € 0.268
21-05-2026 05:00 € 0.124 € 0.281
21-05-2026 06:00 € 0.139 € 0.299
21-05-2026 07:00 € 0.141 € 0.301
21-05-2026 08:00 € 0.133 € 0.292
21-05-2026 09:00 € 0.113 € 0.268
21-05-2026 10:00 € 0.079 € 0.226
21-05-2026 11:00 € 0.039 € 0.178
21-05-2026 12:00 € 0.011 € 0.144
21-05-2026 13:00 € 0.006 € 0.139
21-05-2026 14:00 € 0.007 € 0.140
21-05-2026 15:00 € 0.031 € 0.168
21-05-2026 16:00 € 0.065 € 0.209
21-05-2026 17:00 € 0.107 € 0.260
21-05-2026 18:00 € 0.130 € 0.289
21-05-2026 19:00 € 0.156 € 0.320
21-05-2026 20:00 € 0.194 € 0.366
21-05-2026 21:00 € 0.182 € 0.351
21-05-2026 22:00 € 0.162 € 0.327
21-05-2026 23:00 € 0.144 € 0.305

Tibber goedkoopste met stroomprijs

Op het ogenblik is Tibber de voordeligste dynamische energieleverancier voor stroom. Zowel hun opslag op de kWh spotprijs als ook de maandelijkse leveringskosten zijn het laagste. Ze bieden echter geen gas aan, maar dat kun je ook bij een andere energieleverancier afnemen.

Energie tegen inkoopprijs

De dynamische energieleveranciers, zoals bv. ANWB Energie, noemen bij hun dynamische contracten vaak 'energie tegen inkoopprijs'. De tarieven volgen namelijk die van de spotmarkt (day-ahead prijzen), het is echter wel zo dat ze deze prijs nog iets verhogen met doorgaans een bedrag tussen de 0 en 2 cent per eenheid (kWh of m3). Ook komen er natuurlijk de gebruikelijke energiebelastingen bij. Desalniettemin zijn dynamische leveranciers vaak goedkoop. Ze hoeven geen grote marges in te calculeren omdat de stroomprijs en gasprijs dus niet vast liggen.

Zonnepanelen

Met zonnepanelen is een dynamisch contract niet altijd interessant. Wil je namelijk salderen dan gebeurt dit vaak tegen het dan geldende uurtarief en de elektriciteitsprijs is vaak laag op een zonnige dag als er in de middag veel opbrengst is.

Elektrisch rijden

Automobilisten met een elektrische auto profiteren doorgaans het meeste van dynamische tarieven. In de daluren is stroom erg goedkoop en het komt zelfs voor de elektriciteitsprijs negatief wordt in de middag (bv op een zonnige zondagmiddag), in dat geval verdien je dus zelfs als je jouw accu thuis op laadt. Met een slimme laadpaal kun je er voor kiezen juist in deze goedkope uren op te laden.

We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.