Stroomprijs

Stroomprijs Energie van Ons

Heb je een dynamisch contract, dan vind je hier jouw elektriciteitsprijs.

Datum Tijd Spotprijs Energie van Ons
21-12-2025 17:00 € 0.093 € 0.264
21-12-2025 18:00 € 0.090 € 0.260
21-12-2025 19:00 € 0.085 € 0.255
21-12-2025 20:00 € 0.082 € 0.251
21-12-2025 21:00 € 0.078 € 0.246
21-12-2025 22:00 € 0.076 € 0.244
21-12-2025 23:00 € 0.071 € 0.238
22-12-2025 00:00 € 0.070 € 0.237
22-12-2025 01:00 € 0.069 € 0.235
22-12-2025 02:00 € 0.068 € 0.234
22-12-2025 03:00 € 0.066 € 0.232
22-12-2025 04:00 € 0.065 € 0.231
22-12-2025 05:00 € 0.068 € 0.235
22-12-2025 06:00 € 0.075 € 0.242
22-12-2025 07:00 € 0.089 € 0.260
22-12-2025 08:00 € 0.092 € 0.263
22-12-2025 09:00 € 0.091 € 0.262
22-12-2025 10:00 € 0.089 € 0.259
22-12-2025 11:00 € 0.085 € 0.255
22-12-2025 12:00 € 0.087 € 0.257
22-12-2025 13:00 € 0.089 € 0.259
22-12-2025 14:00 € 0.092 € 0.263
22-12-2025 15:00 € 0.098 € 0.270
22-12-2025 16:00 € 0.100 € 0.273
22-12-2025 17:00 € 0.107 € 0.281
22-12-2025 18:00 € 0.102 € 0.275
22-12-2025 19:00 € 0.095 € 0.267
22-12-2025 20:00 € 0.089 € 0.260
22-12-2025 21:00 € 0.085 € 0.255
22-12-2025 22:00 € 0.085 € 0.254
22-12-2025 23:00 € 0.078 € 0.247

Tibber goedkoopste met stroomprijs

Op het ogenblik is Tibber de voordeligste dynamische energieleverancier voor stroom. Zowel hun opslag op de kWh spotprijs als ook de maandelijkse leveringskosten zijn het laagste. Ze bieden echter geen gas aan, maar dat kun je ook bij een andere energieleverancier afnemen.

Energie tegen inkoopprijs

De dynamische energieleveranciers, zoals bv. ANWB Energie, noemen bij hun dynamische contracten vaak 'energie tegen inkoopprijs'. De tarieven volgen namelijk die van de spotmarkt (day-ahead prijzen), het is echter wel zo dat ze deze prijs nog iets verhogen met doorgaans een bedrag tussen de 0 en 2 cent per eenheid (kWh of m3). Ook komen er natuurlijk de gebruikelijke energiebelastingen bij. Desalniettemin zijn dynamische leveranciers vaak goedkoop. Ze hoeven geen grote marges in te calculeren omdat de stroomprijs en gasprijs dus niet vast liggen.

Zonnepanelen

Met zonnepanelen is een dynamisch contract niet altijd interessant. Wil je namelijk salderen dan gebeurt dit vaak tegen het dan geldende uurtarief en de elektriciteitsprijs is vaak laag op een zonnige dag als er in de middag veel opbrengst is.

Elektrisch rijden

Automobilisten met een elektrische auto profiteren doorgaans het meeste van dynamische tarieven. In de daluren is stroom erg goedkoop en het komt zelfs voor de elektriciteitsprijs negatief wordt in de middag (bv op een zonnige zondagmiddag), in dat geval verdien je dus zelfs als je jouw accu thuis op laadt. Met een slimme laadpaal kun je er voor kiezen juist in deze goedkope uren op te laden.

We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.