Benzine

Goedkoopste tankstations voor Benzine bij Roodeschool

Eenvoudig de actuele prijzen vergelijken van benzine bij de voordeligste tankstations. Hier kun je het goedkoopste benzine tanken in de buurt van Roodeschool.

Prijs Adres Merk Plaats

Alle benzineprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.

Net getankt? Help mee en geef de actuele brandstofprijzen door. Je past deze aan door op de prijs te tikken/klikken.

Prijzen in het grijs zijn niet van vandaag (en dus mogelijk verouderd).

Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken in Groningen.

Tip: Wist je dat je met de betaalpas van Plutus maandelijks (vrijwel) gratis kan tanken bij Shell tankstations? Je krijgt gratis 1 perk waar je Shell kan kiezen, als je voor 10 euro tankt krijg je voor 10 euro aan plutons als cashback. Als deze is vrijgegeven kan je jouw saldo weer omwisselen naar euro's en gebruiken om opnieuw mee te tanken (of bv. boodschappen te doen).

Tweets

Bron: Twitter

#Roodeschool 29-05-2023 om 17:59: Temp: 13.3°C | Max temp: 14.7°C | Min temp: 9.4° | Windrichting: NNE 5 bft | Max windstoot: 41.0 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1028 hPa | RV: 70.0

#Roodeschool 29-05-2023 om 15:59: Temp: 14.2°C | Max temp: 14.7°C | Min temp: 9.4° | Windrichting: NNE 4 bft | Max windstoot: 41.0 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1027 hPa | RV: 69.0

#Roodeschool 29-05-2023 om 12:59: Temp: 13.7°C | Max temp: 14.2°C | Min temp: 9.4° | Windrichting: N 4 bft | Max windstoot: 39.2 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1027 hPa | RV: 73.0

#Roodeschool 29-05-2023 om 09:59: Temp: 12.2°C | Max temp: 12.2°C | Min temp: 9.4° | Windrichting: NNE 3 bft | Max windstoot: 34.2 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1027 hPa | RV: 74.0

#Roodeschool 29-05-2023 om 07:59: Temp: 11.1°C | Max temp: 11.1°C | Min temp: 9.4° | Windrichting: N 3 bft | Max windstoot: 32.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1026 hPa | RV: 76.0

#Roodeschool 29-05-2023 om 06:59: Temp: 10.2°C | Max temp: 10.2°C | Min temp: 9.4° | Windrichting: NNE 3 bft | Max windstoot: 32.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1026 hPa | RV: 77.0

#Roodeschool 29-05-2023 om 05:59: Temp: 10.0°C | Max temp: 10.2°C | Min temp: 9.4° | Windrichting: NNE 3 bft | Max windstoot: 32.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1026 hPa | RV: 76.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 19:59: Temp: 13.1°C | Max temp: 17.3°C | Min temp: 9.2° | Windrichting: NNE 4 bft | Max windstoot: 41.0 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1024 hPa | RV: 79.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 17:59: Temp: 14.3°C | Max temp: 17.3°C | Min temp: 9.2° | Windrichting: N 4 bft | Max windstoot: 41.0 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1024 hPa | RV: 82.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 16:59: Temp: 15.3°C | Max temp: 17.3°C | Min temp: 9.2° | Windrichting: N 5 bft | Max windstoot: 41.0 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1024 hPa | RV: 80.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 14:59: Temp: 16.6°C | Max temp: 17.3°C | Min temp: 9.2° | Windrichting: N 4 bft | Max windstoot: 36.0 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1024 hPa | RV: 70.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 13:59: Temp: 16.8°C | Max temp: 17.3°C | Min temp: 9.2° | Windrichting: NE 4 bft | Max windstoot: 36.0 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1024 hPa | RV: 73.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 08:59: Temp: 14.4°C | Max temp: 14.4°C | Min temp: 9.2° | Windrichting: NNE 3 bft | Max windstoot: 25.6 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1023 hPa | RV: 75.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 07:59: Temp: 13.2°C | Max temp: 13.2°C | Min temp: 9.2° | Windrichting: N 3 bft | Max windstoot: 23.8 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1023 hPa | RV: 84.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 06:59: Temp: 12.1°C | Max temp: 12.1°C | Min temp: 9.2° | Windrichting: NE 2 bft | Max windstoot: 15.5 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1022 hPa | RV: 88.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 05:59: Temp: 9.6°C | Max temp: 11.8°C | Min temp: 9.6° | Windrichting: ENE 1 bft | Max windstoot: 15.5 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1023 hPa | RV: 88.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 04:59: Temp: 10.9°C | Max temp: 11.8°C | Min temp: 10.1° | Windrichting: ENE 2 bft | Max windstoot: 15.5 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1023 hPa | RV: 87.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 03:59: Temp: 11.7°C | Max temp: 11.8°C | Min temp: 10.1° | Windrichting: ENE 1 bft | Max windstoot: 15.5 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1022 hPa | RV: 84.0

#Roodeschool 28-05-2023 om 00:59: Temp: 10.4°C | Max temp: 10.9°C | Min temp: 10.1° | Windrichting: NE 2 bft | Max windstoot: 15.5 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1023 hPa | RV: 89.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 23:59: Temp: 10.9°C | Max temp: 16.9°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: ENE 1 bft | Max windstoot: 30.6 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1023 hPa | RV: 86.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 21:59: Temp: 12.1°C | Max temp: 16.9°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: NNE 2 bft | Max windstoot: 30.6 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1024 hPa | RV: 86.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 20:59: Temp: 13.3°C | Max temp: 16.9°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: NE 2 bft | Max windstoot: 30.6 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1024 hPa | RV: 79.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 19:59: Temp: 14.2°C | Max temp: 16.9°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: ENE 3 bft | Max windstoot: 30.6 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1024 hPa | RV: 74.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 18:59: Temp: 15.0°C | Max temp: 16.9°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: NE 3 bft | Max windstoot: 30.6 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1024 hPa | RV: 77.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 16:59: Temp: 15.4°C | Max temp: 16.9°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: NNE 4 bft | Max windstoot: 30.6 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1025 hPa | RV: 78.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 15:59: Temp: 15.9°C | Max temp: 16.9°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: NNE 3 bft | Max windstoot: 27.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1026 hPa | RV: 78.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 14:59: Temp: 16.1°C | Max temp: 16.9°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: N 2 bft | Max windstoot: 25.6 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1027 hPa | RV: 76.0

@streetartlover_ Een goed draadje, maar waarom een “Gerda uit Roodeschool” erbij betrekken?
Ik denk dat 99,999% van de Nederlanders hier nog nooit iets over gehoord heeft. Totaal onbekend dat dit voorkomt in Amerika.

#Roodeschool 27-05-2023 om 12:59: Temp: 16.0°C | Max temp: 16.5°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: NE 2 bft | Max windstoot: 23.8 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1028 hPa | RV: 74.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 08:59: Temp: 12.1°C | Max temp: 12.3°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: E 2 bft | Max windstoot: 22.3 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1030 hPa | RV: 78.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 07:59: Temp: 11.6°C | Max temp: 11.6°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: E 3 bft | Max windstoot: 22.3 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1030 hPa | RV: 81.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 06:59: Temp: 10.2°C | Max temp: 10.3°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: ENE 2 bft | Max windstoot: 22.3 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1030 hPa | RV: 83.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 05:59: Temp: 9.7°C | Max temp: 10.2°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: E 2 bft | Max windstoot: 22.3 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1030 hPa | RV: 84.0

#Roodeschool 27-05-2023 om 04:59: Temp: 9.9°C | Max temp: 10.2°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: E 2 bft | Max windstoot: 22.3 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1030 hPa | RV: 83.0

#Roodeschool 26-05-2023 om 22:59: Temp: 8.9°C | Max temp: 15.5°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: N 2 bft | Max windstoot: 37.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1032 hPa | RV: 82.0

#Roodeschool 26-05-2023 om 21:59: Temp: 9.7°C | Max temp: 15.5°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: NNE 2 bft | Max windstoot: 37.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1032 hPa | RV: 80.0

#Roodeschool 26-05-2023 om 20:59: Temp: 11.1°C | Max temp: 15.5°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: NNE 3 bft | Max windstoot: 37.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1032 hPa | RV: 76.0

#Roodeschool 26-05-2023 om 19:59: Temp: 11.7°C | Max temp: 15.5°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: NE 3 bft | Max windstoot: 37.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1032 hPa | RV: 74.0

#Roodeschool 26-05-2023 om 17:59: Temp: 13.7°C | Max temp: 15.5°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: NNE 3 bft | Max windstoot: 37.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1032 hPa | RV: 69.0

#Roodeschool 26-05-2023 om 16:59: Temp: 14.2°C | Max temp: 15.5°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: N 4 bft | Max windstoot: 37.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1032 hPa | RV: 71.0

#Roodeschool 26-05-2023 om 13:59: Temp: 15.4°C | Max temp: 15.5°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: N 4 bft | Max windstoot: 37.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1032 hPa | RV: 66.0

#Roodeschool 26-05-2023 om 12:59: Temp: 14.3°C | Max temp: 14.6°C | Min temp: 8.7° | Windrichting: NE 4 bft | Max windstoot: 37.4 km/u | Neerslag dag: 0.0 mm en maandsom: 64.8 mm | Luchtdruk: 1032 hPa | RV: 71.0

@SjoerdJan65 @NOS @NLRebellion Het woord #klimaatterroristen past toch veel beter bij die grote winstgevende vervuilende olieproducenten zoals #Shell, #BP, #Exxon #Aramco #Mobil #Total #ChevronTexaco?‼️

Zij weten al tientallen jaren dat de planeet gevaarlijk heet gaat worden🧐‼️

Achter de schermen bij de opening van de Dutch #tango week in @Gem_Amersfoort. Geweldige muziek en dans, en immaterieel erfgoed van Unesco

Zeg je zakelijke afspraken maar af en koppel je Bimmer aan een oplaadpaal:
📷: © BMW
🚗: #BMW #BMW5serie #BMWi5 #Duitsland #Esegment #elektrisch #games #autonieuws #auto

Zo kan er nu al verduurzaamd worden zonder gelijk dure vrachtwagens te kopen:
📷: © Trailer Dynamics
🚗: #elektrisch #vrachtwagen #autonieuws #auto

Het klinkt als dikke pech, maar dat is het zeker niet:
📷: © AndrewKossack / Screenshot Twitter
🚗: #crash #Indy500 #autonieuws #auto

Indy 500 ontsnapt aan een drama: Band vliegt richting het publiek en belandt op een geparkeerde wagen (VIDEO)
#IndyCar #Indy500 #Drama #Crash #IndyCarCrash #Band #Wiel #Toeschouwers #Geparkeerd #Wagen #Auto

Zeg eens @TimCoronel nooit never niemals jamais iets positiefs over ototootjes e.d. schrijven!!! What the #Tesla is fuk!Met je' mijn eerste #Auto etc.' gekwatsch.Blokkeer mij nú!

"Zelfs met behulp van foto’s blijft de vloer van Red Bull F1-bolide moeilijk te kopiëren"
#RedBull #F1 #MonacoGP #RedBullF1 #Kopieren #F1bolide #RedBullF1team #Auto #Wagen #Kraan #Takelwagen #F1crash #SergioPerez

SVP geen bezuinigingen op het #OV; jaag de mensen niet de #auto in! @provgelderland

#Mazda 2 2005: koude start. Dit topic is net geplaatst op . Weet jij het antwoord? klik op de link en help mee!



#problemcar #auto #dtv

In tegenstelling tot nu was de #auto vroeger een zegen voor de binnenstad, zegt Peter Giesen. 'Grote steden lagen vol paardenpoep. Dus als het regende, werd het een grote erwtensoep...'

👇

In het 2de uur:

🕥 De eerste #file op 2de pinksterdag in 1955 is voor Peter Giesen en @Brantsen aanleiding voor een ode aan de #auto

🕚 Een #kasteel is prachtig maar het kost je ook veel geld, weet Antoinette van Dorssen

Nu:
📻 @NPORadio1 @KroNcrv
💻

De langverwachte regen valt eindelijk:
📷: © Red Bull Content Pool
🚗: #CharlesLeclerc #F12023 #LewisHamilton #MaxVerstappen #NyckdeVries #autonieuws #auto

Ford en Tesla sluiten alliantie over laadstations. #FD #Auto

Hebben jullie in één van deze gereden? En hebben jullie mooie verhalen?

#retro #auto

We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.