Eenvoudig de actuele prijzen vergelijken van diesel bij de voordeligste tankstations. Hier kun je het goedkoopste diesel tanken in de buurt van Halle.
Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
---|---|---|---|---|
€ 1.504 | Chaussée de Tubize 58 Braine L'alleud | Braine L'alleud | ||
€ 1.506 | Ch. de Mons 4/6 Nivelles | Nivelles | ||
€ 1.506 | Steenweg op Bergen, 368 St.-Pieters Leeuw | St.-Pieters Leeuw | ||
€ 1.516 | Chaussée de Haacht 1463 Bruxelles (Haeren) | Bruxelles (Haeren) | ||
€ 1.520 | Avenue de la Forêt de Soignes, 140 Rhode St Genese | Rhode St Genese | ||
€ 1.526 | Avenue Charles Quint, 480 Bruxelles (Berchem St-Agathe) | Bruxelles (Berchem St-Agathe) | ||
€ 1.526 | Chaussée d'Alsemberg 19 Buizingen | Buizingen | ||
€ 1.529 | Boulevard Industriel, 71 Bruxelles (Anderlecht) | Bruxelles (Anderlecht) | ||
€ 1.534 | Industrielaan 75 Anderlecht | Anderlecht | ||
€ 1.534 | BERGENSESTEENWEG 824 Anderlecht | Anderlecht | ||
€ 1.553 | Ninoofsesteenweg 11 Dilbeek | Dilbeek | ||
€ 1.554 | Assesteenweg, 113 Ternat | Ternat | ||
€ 1.556 | August Demaeghtlaan 195 Halle | Halle | ||
€ 1.560 | Industrielaan 71 Anderlecht | Anderlecht | ||
€ 1.566 | Steenweg op Alsemberg 743 Dworp | Dworp | ||
€ 1.568 | Avenue de l'Exposition, 339 Bruxelles (Jette - Expo) | Bruxelles (Jette - Expo) | ||
€ 1.568 | Brusselstraat, 12 A Groot-Bijgaarden | Groot-Bijgaarden | ||
€ 1.568 | Bld. du Souverain, 91 Bruxelles (Auderghem) | Bruxelles (Auderghem) | ||
€ 1.578 | Bld. de Smet de Nayer 293 Bruxelles (Jette) | Bruxelles (Jette) | ||
€ 1.586 | Bld. de la 2ème Arm. Brit, 15 Bruxelles (Forest) | Bruxelles (Forest) | ||
€ 1.590 | Bastenakenplein 24 Koekelberg | Koekelberg | ||
€ 1.594 | Louis Mettewielaan 95 Sint-Jans-Molenbeek | Sint-Jans-Molenbeek | ||
€ 1.594 | Ninoofsesteenweg 39 Sint-Jans-Molenbeek | Sint-Jans-Molenbeek | ||
€ 1.600 | Zuidlaan 25 Brussel | Brussel | ||
€ 1.614 | Waterloo Steenweg 959 Ukkel | Ukkel | ||
€ 1.617 | Brits Tweedelegerlaan 15 Vorst | Vorst | ||
€ 1.620 | Domeinlaan 2 Vorst | Vorst | ||
€ 1.630 | Vilvoordsesteenweg 5 Laken | Laken | ||
€ 1.636 | Chaussée de Neerstalle 208 Bruxelles (Forest) | LUKOIL Express | Bruxelles (Forest) | |
€ 1.636 | Rue de Stalle/Rue du Roetaert, 3 Uccle | Uccle |
Alle dieselprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Net getankt? Help mee en geef de actuele brandstofprijzen door. Je past deze aan door op de prijs te tikken/klikken.
Prijzen in het grijs zijn niet van vandaag (en dus mogelijk verouderd).
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken in Vlaams-Brabant.
Tip: Wist je dat je met de betaalpas van Plutus maandelijks (vrijwel) gratis kan tanken bij Shell tankstations? Je krijgt gratis 1 perk waar je Shell kan kiezen, als je voor 10 euro tankt krijg je voor 10 euro aan plutons als cashback. Als deze is vrijgegeven kan je jouw saldo weer omwisselen naar euro's en gebruiken om opnieuw mee te tanken (of bv. boodschappen te doen).
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.