Eenvoudig prijzen vergelijken van diesel in Spanje.
| Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
|---|---|---|---|---|
| € 1.399 | POLIGONO CTRA. HIGUERA DE LA SERENA, S/N Valle De La Serena | 06/32718 | Valle De La Serena | |
| € 1.469 | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
| € 1.469 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
| € 1.469 | AVENIDA DE ROSES, 4 Figueres | PETROFIGUERES NF | Figueres | |
| € 1.469 | AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON ESCALERITAS | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.469 | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 Santa Cruz De Tenerife | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz De Tenerife | |
| € 1.469 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 Palmas De Gran Canaria (Las) | CANARY OIL, S.L. | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.469 | CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 Palmas De Gran Canaria (Las) | PLENERGY | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.477 | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 Goro (El) | CANARY OIL, S.L. | Goro (El) | |
| € 1.478 | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 Telde | FAST FUEL GORO | Telde | |
| € 1.485 | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 Carrizal | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | Carrizal | |
| € 1.485 | CALLE AYAGAURES, 3 Almatriche | SANTANA DOMINGUEZ | Almatriche | |
| € 1.489 | CALLE ÁFRICA, 4 Ingenio | PLENERGY | Ingenio | |
| € 1.489 | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 Telde | H2EXAGON JINAMAR | Telde | |
| € 1.489 | CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 El Calero-Telde | El Calero-Telde | ||
| € 1.489 | CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 Ingenio | Ingenio | ||
| € 1.489 | AVENIDA DEL SURESTE, 1 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.489 | CALLE HIEDRA, 11 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.489 | CALLE ADELFAS, 187 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.489 | CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N Aguimes | PLENERGY | Aguimes | |
| € 1.489 | CALLE ANSITE, 33 Cruce De Arinaga | PLENERGY | Cruce De Arinaga | |
| € 1.489 | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.489 | CALLE ARRECIFE, 33 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON LAS TORRES | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.489 | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N Arafo | PLENERGY | Arafo | |
| € 1.489 | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N Barranquillo Frio | PLENERGY | Barranquillo Frio | |
| € 1.489 | AVENIDA CARLOS V, 109 Carrizal | PLENERGY | Carrizal | |
| € 1.489 | CALLE LOS ALGARROBOS, 17 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.489 | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 San Isidro | San Isidro | ||
| € 1.489 | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 Santa Cruz De Tenerife | GMOIL | Santa Cruz De Tenerife | |
| € 1.489 | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 Galdar | CANARY OIL, S.L. | Galdar | |
| € 1.499 | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N Arafo | H2EXAGON ARAFO | Arafo | |
| € 1.499 | CALLE SANTA AMELIA, 20 Taco | OCÉANO TACO | Taco | |
| € 1.520 | CALLE BASCULA, 2 Bot | COOP AGRICOLA DE BOT | Bot | |
| € 1.539 | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 Carrizal | OCÉANO EL CARRIZAL | Carrizal | |
| € 1.539 | CALLE GARLOPA, 41 Aguimes | OCÉANO | Aguimes | |
| € 1.539 | CARRETERA DE TEROR KM. 16 Tamaraceite | PLENERGY | Tamaraceite | |
| € 1.539 | CALLE PADRE CLARET, 27 Barranco Del Laurel | CANARY GREEN CORNER, SL | Barranco Del Laurel | |
| € 1.540 | CALLE ALEGRIA, 2 Garita (La) | OCÉANO | Garita (La) | |
| € 1.549 | MUELLE MUELLE DEPORTIVO DE LAS PALMAS, S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | CEPSA LA MARINA | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.549 | CALLE ALCALDE ENRIQUE JORGE, 317 Maspalomas | Maspalomas | ||
| € 1.559 | CALLE QUITO, 3 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
| € 1.559 | CALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 Santa Lucia | OCÉANO SARDINA SUR | Santa Lucia | |
| € 1.569 | AVENIDA LOS ALMENDROS, 42 Valsequillo | CEPSA LOS ALMENDROS | Valsequillo | |
| € 1.569 | CARRETERA NACIONAL IV KM. 614,500 Cuervo De Sevilla (El) | COTREL | Cuervo De Sevilla (El) | |
| € 1.579 | MUELLE AVENIDA JUAN DIAZ RODRIGUEZ S/N, S/N Almacigos (Los) | PUERTO RICO, S.A | Almacigos (Los) | |
| € 1.579 | CALLE ALMAZARA, 2 Utrera | PLENERGY | Utrera | |
| € 1.579 | CARRETERA UTRERA SEVILLA KM. 1 Utrera | PETROUYA | Utrera | |
| € 1.579 | CARRETERA C.CIAL ALMAZARA PLAZA (CTRA. A376) KM. 2 Utrera | FAMILY ENERGY | Utrera | |
| € 1.580 | CARRETERA PUEBLA DEL RIO-ISLA MAYOR KM. 5 Puebla Del Rio (La) | APSCA | Puebla Del Rio (La) | |
| € 1.583 | C/ POL.LA PAZ CALLE B PARCELA 122 Teruel | COTRATUR | Teruel | |
| € 1.583 | CAMINO DE LA VILLA, 175 San Cristobal | ES TAXLAGUNA | San Cristobal | |
| € 1.587 | CALLE ANSITE, 100 Aguimes | REPSOL OPER CANARIOS S,L. | Aguimes | |
| € 1.589 | CALLE CASA SANTA, 23 Santa Lucia | MOEVE POZO IZQUIERDO | Santa Lucia | |
| € 1.589 | POLIGONO INDUSTRIAL GUADARRANQUE, 2 San Roque | EUCONSA - SELPE | San Roque | |
| € 1.590 | FINCA EL REBOSO S/N. (LOS PALACIOS-PINZON km 15) Puebla Del Rio (La) | MOEVE-ARROCEROS B.G. | Puebla Del Rio (La) | |
| € 1.596 | CARRETERA CA-2407 km 6,200 Torrecilla De Alcañiz | COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ANTONIO ABAD | Torrecilla De Alcañiz | |
| € 1.597 | CALLE FRESADORA, S/N Cruce De Arinaga | BP KM 13 CRUCE ARINAGA | Cruce De Arinaga | |
| € 1.597 | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 13 Moya | BP KM 13 - 1 (SAN ANDRES) | Moya | |
| € 1.597 | CALLE VALMUEL, S/N Alcañiz | COOPERATIVA SAN MIGUEL | Alcañiz | |
| € 1.598 | AVENIDA LOS MENCEYES, 223 Cuesta, La | PCAN | Cuesta, La | |
| € 1.598 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 79 Tacoronte | TGAS TACORONTE | Tacoronte | |
| € 1.599 | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N Güimar | OCÉANO | Güimar | |
| € 1.599 | CARRETERA TF-111 KM. 8,346 La Laguna | OCÉANO | La Laguna | |
| € 1.599 | CALLE HIEDRA, 3 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.599 | CALLE FILIPINAS, 9 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
| € 1.599 | AVENIDA ITALIA, 58 Villarreal | Villarreal | ||
| € 1.599 | AVENIDA AV ITALIA S/N, Villarreal | Villarreal | ||
| € 1.599 | CALLE JULIANO BONNY GOMEZ, 36 Ingenio | MOEVE INGENIO | Ingenio | |
| € 1.599 | AVENIDA EUROPA, 1 Villarreal | PLENERGY | Villarreal | |
| € 1.599 | AVENIDA SAN JUAN BOSCO, 108 Utrera | GASOLINERA UTRERA | Utrera | |
| € 1.600 | CARRETERA ZARAGOZA KM. 117 Alcañiz | ALCAMPO | Alcañiz | |
| € 1.609 | AVENIDA AXAENTEMIR, S/N Escobonal (El) | EL ESCOBONAL | Escobonal (El) | |
| € 1.609 | AUTOVIA GC-1 SUR LAS PALMAS KM. 8 Garita (La) | BP LA GARITA | Garita (La) | |
| € 1.609 | AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 Soria | Soria | ||
| € 1.609 | ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN Golmayo | ALCAMPO | Golmayo | |
| € 1.609 | CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 Soria | BALLENOIL | Soria | |
| € 1.609 | AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 Soria | +B ENERGIAS | Soria | |
| € 1.610 | CR RAVAL DE CRIST, S/N Tortosa | SOLDEBRE | Tortosa | |
| € 1.614 | AVENIDA ANGEL ROMERO, 17 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
| € 1.614 | CALLE LOS MACEROS, SN Avila | ALCAMPO | Avila | |
| € 1.617 | CARRETERA DE ZAFRA, Nº 4 Fuente Del Maestre | S. COOP. NTRA. SRA. DE LA CABEZA | Fuente Del Maestre | |
| € 1.619 | CARRETERA A-394 KM. 16 Utrera | Utrera | ||
| € 1.619 | PLAZA DE LA TRIANILLA, S/N Utrera | BALLENOIL | Utrera | |
| € 1.619 | CARRETERA GC 202 KM. 3,8 Puerto De Sardina | TGAS SARDINA DEL NORTE | Puerto De Sardina | |
| € 1.620 | POLIGONO INDUSTRIAL PLANAS, P 10 (VALDERROBRES - ALCAÑIZ) Valjunquera | COOP. SAN MIGUEL | Valjunquera | |
| € 1.624 | AUTOVIA TF-1 KM. 39 Poris De Abona | Poris De Abona | ||
| € 1.624 | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N Santa Cruz De Tenerife | MOEVE | Santa Cruz De Tenerife | |
| € 1.624 | CARRETERA TF-822 KM. 50 Arico Nuevo | DISA | Arico Nuevo | |
| € 1.629 | CALLE FELIX GARCÍA GONZÁLEZ, 12 Santa Maria De Guia | Santa Maria De Guia | ||
| € 1.629 | CALLE RIGOBERTO DIAZ MELERO, S/N Güimar | SHELL GUIMAR | Güimar | |
| € 1.629 | CARRETERA TF-61 KM. 2,800 Güimar | DISA PUERTITO | Güimar | |
| € 1.629 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM 13 KM. 13 Telde | CEPSA OPER CANARIOS S,L. | Telde | |
| € 1.629 | AVENIDA OBISPO PEREZ CACERES, 45 Güimar | MOEVE | Güimar | |
| € 1.629 | AVENIDA PASO EL (LOS MAJUELOS), 108 La Laguna | CEPSA LOS ANDENES | La Laguna | |
| € 1.629 | CALLE CUBILLO, 1 Telde | CEPSA EL CUBILLO | Telde | |
| € 1.629 | CALLE PEREZ GALDOS, 22 Doctoral (El) | BP DOCTORAL | Doctoral (El) | |
| € 1.629 | PASEO CHIL, 2 Palmas De Gran Canaria (Las) | MOEVE PLAZA DEL PINO | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.629 | CALLE DELIOMA, 1 Arguineguin | PCAN | Arguineguin | |
| € 1.629 | CALLE CAMI FONT DE LES CANYES,D, 54 Terrassa | PETRO VALLES | Terrassa | |
| € 1.629 | CARRETERA GC 800 KM. S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | MOEVE HOYA PARRADO | Palmas De Gran Canaria (Las) |
De goedkoopste tankstations in Spanje vind je op prijzenindex.nl
De laagste dieselprijs aan de pomp.
Alle dieselprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Gewijzigde brandstofprijs gespot? Klik op de prijs om de prijs aan te passen.
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.