Eenvoudig prijzen vergelijken van diesel in Spanje.
| Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
|---|---|---|---|---|
| € 1.293 | POLIGONO MESETA DE SALINAS, 4 Salinas De Pamplona | BIDEKO ATERPE | Salinas De Pamplona | |
| € 1.344 | AVENIDA DEL GENERAL MACIAS, 4 Melilla | BP MELILLA PUERTO | Melilla | |
| € 1.344 | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 Melilla | Melilla | ||
| € 1.344 | ALFEREZ PROVISIONALES S/N Melilla | Melilla | ||
| € 1.344 | CALLE ALFONSO XIII, 84 Melilla | SHELL ALFONSO XIII | Melilla | |
| € 1.344 | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 Melilla | Melilla | ||
| € 1.344 | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N Melilla | SHELL PUENTE TRIANA | Melilla | |
| € 1.344 | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N Melilla | SHELL CARLOS V | Melilla | |
| € 1.344 | CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 Melilla | BP PUENTE | Melilla | |
| € 1.345 | CALLE GARCIA CABRELLES, 42 Melilla | Melilla | ||
| € 1.345 | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 89 Melilla | BP POLIGONO | Melilla | |
| € 1.399 | PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 Melilla | MOEVE | Melilla | |
| € 1.399 | CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 Melilla | MOEVE | Melilla | |
| € 1.399 | POLIGONO CTRA. HIGUERA DE LA SERENA, S/N Valle De La Serena | 06/32718 | Valle De La Serena | |
| € 1.461 | CALLE SAN ANTONIO, 21 Villalpardo | SAN ANTONIO DE PADUA SDAD. COOP. DE C-LM | Villalpardo | |
| € 1.469 | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
| € 1.469 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
| € 1.469 | AVENIDA DE ROSES, 4 Figueres | PETROFIGUERES NF | Figueres | |
| € 1.469 | AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON ESCALERITAS | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.469 | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 Santa Cruz De Tenerife | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz De Tenerife | |
| € 1.469 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 Palmas De Gran Canaria (Las) | CANARY OIL, S.L. | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.469 | CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 Palmas De Gran Canaria (Las) | PLENERGY | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.477 | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 Goro (El) | CANARY OIL, S.L. | Goro (El) | |
| € 1.477 | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 Telde | FAST FUEL GORO | Telde | |
| € 1.485 | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 Carrizal | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | Carrizal | |
| € 1.485 | CALLE AYAGAURES, 3 Almatriche | SANTANA DOMINGUEZ | Almatriche | |
| € 1.489 | CALLE ÁFRICA, 4 Ingenio | PLENERGY | Ingenio | |
| € 1.489 | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 Telde | H2EXAGON JINAMAR | Telde | |
| € 1.489 | CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 El Calero-Telde | El Calero-Telde | ||
| € 1.489 | CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 Ingenio | Ingenio | ||
| € 1.489 | AVENIDA DEL SURESTE, 1 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.489 | CALLE HIEDRA, 11 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.489 | CALLE ADELFAS, 187 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.489 | CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N Aguimes | PLENERGY | Aguimes | |
| € 1.489 | CALLE ANSITE, 33 Cruce De Arinaga | PLENERGY | Cruce De Arinaga | |
| € 1.489 | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.489 | CALLE ARRECIFE, 33 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON LAS TORRES | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.489 | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N Arafo | PLENERGY | Arafo | |
| € 1.489 | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N Barranquillo Frio | PLENERGY | Barranquillo Frio | |
| € 1.489 | AVENIDA CARLOS V, 109 Carrizal | PLENERGY | Carrizal | |
| € 1.489 | CALLE LOS ALGARROBOS, 17 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.489 | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 San Isidro | San Isidro | ||
| € 1.489 | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 Santa Cruz De Tenerife | GMOIL | Santa Cruz De Tenerife | |
| € 1.489 | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 Galdar | CANARY OIL, S.L. | Galdar | |
| € 1.499 | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N Arafo | H2EXAGON ARAFO | Arafo | |
| € 1.499 | AVDA. DOCTOR PEREZ GIL, 25 Fuente-Alamo | Nº 7374 | Fuente-Alamo | |
| € 1.499 | CALLE SANTA AMELIA, 20 Taco | OCÉANO TACO | Taco | |
| € 1.500 | CAMINO CARACENA, SN Torreblascopedro | NINGUNO | Torreblascopedro | |
| € 1.512 | CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 Cordoba | COTRANCO | Cordoba | |
| € 1.519 | CALLE TONEL, 15 Valdepeñas | VALDETRANS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM | Valdepeñas | |
| € 1.520 | CALLE BASCULA, 2 Bot | COOP AGRICOLA DE BOT | Bot | |
| € 1.534 | CARRETERA SAN PABLO DE LOS MONTES KM. 1,5 Menasalbas | COOP. NTRA.SRA. DE LA SALUD | Menasalbas | |
| € 1.534 | CALLE JUNDIZ, 14 Vitoria-Gasteiz | TRANSARABA | Vitoria-Gasteiz | |
| € 1.539 | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 Carrizal | OCÉANO EL CARRIZAL | Carrizal | |
| € 1.539 | CALLE GARLOPA, 41 Aguimes | OCÉANO | Aguimes | |
| € 1.539 | CARRETERA DE TEROR KM. 16 Tamaraceite | PLENERGY | Tamaraceite | |
| € 1.539 | CALLE PADRE CLARET, 27 Barranco Del Laurel | CANARY GREEN CORNER, SL | Barranco Del Laurel | |
| € 1.540 | CALLE ALEGRIA, 2 Garita (La) | OCÉANO | Garita (La) | |
| € 1.549 | MUELLE MUELLE DEPORTIVO DE LAS PALMAS, S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | CEPSA LA MARINA | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.549 | CALLE ALCALDE ENRIQUE JORGE, 317 Maspalomas | Maspalomas | ||
| € 1.550 | CR NACIONAL 301 km 210,300 Roda (La) | RODATRANS | Roda (La) | |
| € 1.551 | CARRETERA ANTIGUA CTRA. DE LA RAMBLA KM. 1 Puente Genil | (SIN RÓTULO) | Puente Genil | |
| € 1.552 | CALLE MENDIGORRITXU, 50 Vitoria-Gasteiz | N1JUNDIZ | Vitoria-Gasteiz | |
| € 1.559 | CALLE QUITO, 3 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
| € 1.559 | CALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 Santa Lucia | OCÉANO SARDINA SUR | Santa Lucia | |
| € 1.563 | CTRA. DE GRANADA S/Nº Deifontes | SAN ISIDRO S.C.A | Deifontes | |
| € 1.566 | CALLE DR.SARRAT, 28 Gimenells | NO TIENE | Gimenells | |
| € 1.569 | AVENIDA LOS ALMENDROS, 42 Valsequillo | CEPSA LOS ALMENDROS | Valsequillo | |
| € 1.569 | CARRETERA NACIONAL IV KM. 614,500 Cuervo De Sevilla (El) | COTREL | Cuervo De Sevilla (El) | |
| € 1.576 | CTRA. ANDORRA, S/N (C1412 km 23,42) Tora | E.S.MAS | Tora | |
| € 1.579 | MUELLE AVENIDA JUAN DIAZ RODRIGUEZ S/N, S/N Almacigos (Los) | PUERTO RICO, S.A | Almacigos (Los) | |
| € 1.579 | CALLE ALMAZARA, 2 Utrera | PLENERGY | Utrera | |
| € 1.579 | CARRETERA UTRERA SEVILLA KM. 1 Utrera | PETROUYA | Utrera | |
| € 1.579 | CARRETERA C.CIAL ALMAZARA PLAZA (CTRA. A376) KM. 2 Utrera | FAMILY ENERGY | Utrera | |
| € 1.580 | CARRETERA PUEBLA DEL RIO-ISLA MAYOR KM. 5 Puebla Del Rio (La) | APSCA | Puebla Del Rio (La) | |
| € 1.580 | CARRETERA A-304 KM. 17 Puente Genil | COOPERATIVA | Puente Genil | |
| € 1.583 | C/ POL.LA PAZ CALLE B PARCELA 122 Teruel | COTRATUR | Teruel | |
| € 1.583 | CAMINO DE LA VILLA, 175 San Cristobal | ES TAXLAGUNA | San Cristobal | |
| € 1.587 | CALLE ANSITE, 100 Aguimes | REPSOL OPER CANARIOS S,L. | Aguimes | |
| € 1.589 | CALLE CASA SANTA, 23 Santa Lucia | MOEVE POZO IZQUIERDO | Santa Lucia | |
| € 1.589 | POLIGONO INDUSTRIAL GUADARRANQUE, 2 San Roque | EUCONSA - SELPE | San Roque | |
| € 1.590 | FINCA EL REBOSO S/N. (LOS PALACIOS-PINZON km 15) Puebla Del Rio (La) | MOEVE-ARROCEROS B.G. | Puebla Del Rio (La) | |
| € 1.590 | CARRETERA A-457 KM. 3 Lora Del Rio | COTRANLO | Lora Del Rio | |
| € 1.590 | PARAJE LA CEJILLA, S/N Campo Arcis | NINGUNO | Campo Arcis | |
| € 1.590 | LA RIBERA, S/N Burgos | ASEBUTRA | Burgos | |
| € 1.590 | CARRETERA VALLADOLID(ANTIGUA) EN ARANDA DE DUERO KM. S/N Aranda De Duero | ASEBUTRA | Aranda De Duero | |
| € 1.592 | CALLE CAMINO REAL, SN Maria | Maria | ||
| € 1.596 | ZONA PORTUARIA LA HERRERA, S/N Pasai San Pedro | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PUERTO DE PASAJES | Pasai San Pedro | |
| € 1.596 | CARRETERA CORDOBA-MALAGA KM. 36,450 Montemayor | GASOLEO A-B | Montemayor | |
| € 1.596 | CARRETERA CARRETERA DE LA ESTACION S/N KM. 1 Montemayor | SAN ACACIO Y AUSUNCION SCA | Montemayor | |
| € 1.596 | CTRA. SAN PABLO DE LOS MONTES, 2 Menasalbas | COOP. VALLE DE MENA | Menasalbas | |
| € 1.596 | CARRETERA ALMARGEN KM. 1 Cañete La Real | AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIAN, S.C.A. | Cañete La Real | |
| € 1.596 | CARRETERA CA-2407 km 6,200 Torrecilla De Alcañiz | COOPERATIVA DEL CAMPO SAN ANTONIO ABAD | Torrecilla De Alcañiz | |
| € 1.597 | CALLE FRESADORA, S/N Cruce De Arinaga | BP KM 13 CRUCE ARINAGA | Cruce De Arinaga | |
| € 1.597 | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 13 Moya | BP KM 13 - 1 (SAN ANDRES) | Moya | |
| € 1.597 | CALLE VALMUEL, S/N Alcañiz | COOPERATIVA SAN MIGUEL | Alcañiz | |
| € 1.598 | AVENIDA LOS MENCEYES, 223 Cuesta, La | PCAN | Cuesta, La | |
| € 1.598 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 79 Tacoronte | TGAS TACORONTE | Tacoronte | |
| € 1.599 | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N Güimar | OCÉANO | Güimar | |
| € 1.599 | CARRETERA TF-111 KM. 8,346 La Laguna | OCÉANO | La Laguna |
De goedkoopste tankstations in Spanje vind je op prijzenindex.nl
De laagste dieselprijs aan de pomp.
Alle dieselprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Gewijzigde brandstofprijs gespot? Klik op de prijs om de prijs aan te passen.
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.