Eenvoudig prijzen vergelijken van diesel in Spanje.
Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
---|---|---|---|---|
€ 0.940 | CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 Cordoba | COTRANCO | Cordoba | |
€ 0.975 | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 Santa Cruz De Tenerife | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 0.978 | CALLE BOLOS EN MURCIA, 4 Murcia | UTE ESTACION DE MURCIA | Murcia | |
€ 0.989 | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N Arafo | PLENERGY | Arafo | |
€ 0.989 | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 Santa Cruz De Tenerife | GMOIL | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 0.999 | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N Arafo | H2EXAGON ARAFO | Arafo | |
€ 0.999 | CALLE SANTA AMELIA, 20 Taco | OCÉANO TACO | Taco | |
€ 1.009 | CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 El Calero-Telde | El Calero-Telde | ||
€ 1.009 | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 Goro (El) | CANARY OIL, S.L. | Goro (El) | |
€ 1.009 | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 Telde | FAST FUEL GORO | Telde | |
€ 1.015 | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 Carrizal | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | Carrizal | |
€ 1.018 | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 Carrizal | OCÉANO EL CARRIZAL | Carrizal | |
€ 1.019 | CALLE ÁFRICA, 4 Ingenio | PLENERGY | Ingenio | |
€ 1.019 | CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 Ingenio | Ingenio | ||
€ 1.019 | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.019 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.019 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 Palmas De Gran Canaria (Las) | CANARY OIL, S.L. | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.034 | AVENIDA TROVERO MARIN, 3 Cartagena | ESTACION DE AUTOBUSES DE CARTAGENA | Cartagena | |
€ 1.036 | CALLE ALEGRIA, 2 Garita (La) | OCÉANO | Garita (La) | |
€ 1.037 | CALLE ANSITE, 33 Cruce De Arinaga | PLENERGY | Cruce De Arinaga | |
€ 1.037 | AVENIDA CARLOS V, 109 Carrizal | PLENERGY | Carrizal | |
€ 1.042 | CALLE GARLOPA, 41 Aguimes | OCÉANO | Aguimes | |
€ 1.046 | CARRETERA CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 9,2 El Rosario | DISA EL CHORRILLO | El Rosario | |
€ 1.057 | AVENIDA DEL SURESTE, 1 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.057 | CALLE HIEDRA, 11 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.057 | CALLE ADELFAS, 187 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.057 | CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N Aguimes | PLENERGY | Aguimes | |
€ 1.057 | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 Aguimes | ![]() |
Aguimes | |
€ 1.057 | CALLE LOS ALGARROBOS, 17 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.059 | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 Telde | H2EXAGON JINAMAR | Telde | |
€ 1.059 | CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6 Guamasa | PCAN | Guamasa | |
€ 1.059 | CALLE ARRECIFE, 33 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON LAS TORRES | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.059 | AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON ESCALERITAS | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.059 | CARRETERA DE TEROR KM. 16 Tamaraceite | PLENERGY | Tamaraceite | |
€ 1.062 | CALLE ALCALDE ENRIQUE JORGE, 317 Maspalomas | Maspalomas | ||
€ 1.065 | C/ LA CAMPANA, S/N (CTRA. GRAL. DEL SUR km 4) Rosario (El) | Rosario (El) | ||
€ 1.065 | CALLE AYAGAURES, 3 Almatriche | SANTANA DOMINGUEZ | Almatriche | |
€ 1.065 | AUTOPISTA TF-21 KM. 3,5 Santa Cruz De Tenerife | MOEVE | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.075 | VÍA VIA PENETRACION, KM. 0,184, S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA VIA PENETRACION | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.079 | CARRETERA CARRETERA GC-500 KM. 14,9 San Bartolome Tirajana | SHELL MASPALOMAS | San Bartolome Tirajana | |
€ 1.079 | CALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 Santa Lucia | OCÉANO SARDINA SUR | Santa Lucia | |
€ 1.079 | AVENIDA SANTA RITA DE CASIA, S/N Jinamar | DISA JINAMAR | Jinamar | |
€ 1.079 | CARRETERA CTRA. CUESTA RAMON KM. 1 Palmas De Gran Canaria (Las) | SHELL MERCALASPALMAS | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.079 | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N Barranquillo Frio | PLENERGY | Barranquillo Frio | |
€ 1.079 | AUTOPISTA AUTOPOISTA GC-1 KM. 8 Pardilla (La) | DISA LA PARDILLA | Pardilla (La) | |
€ 1.079 | CALLE ALEGRIA, 35 San Antonio | DISA BOCABARRANCO | San Antonio | |
€ 1.079 | CRUCE DE MOGÁN (GENERAL C-812) Mogan | DISA MOGAN | Mogan | |
€ 1.079 | CARRETERA LOS TARAHALES KM. S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | DISA TARAHALES I | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.079 | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 San Isidro | San Isidro | ||
€ 1.085 | CARRETERA ROSARIO (DEL) KM. 186 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.085 | CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 Santa Cruz De Tenerife | DISA EL MAYORAZGO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.085 | CALLE FILIPINAS, 9 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.088 | AVENIDA ANGEL ROMERO, 17 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.088 | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.089 | AVENIDA PASO EL (LOS MAJUELOS), 108 La Laguna | CEPSA LOS ANDENES | La Laguna | |
€ 1.089 | CARRETERA VIEJA KM. 213 Santa Ursula | ![]() |
Santa Ursula | |
€ 1.094 | CALLE PADRE CLARET, 27 Barranco Del Laurel | CANARY GREEN CORNER, SL | Barranco Del Laurel | |
€ 1.095 | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 Galdar | CANARY OIL, S.L. | Galdar | |
€ 1.098 | AVENIDA LOS MENCEYES, 223 Cuesta, La | PCAN | Cuesta, La | |
€ 1.099 | PLAZA SAN CRISTOBAL, 9 La Laguna | TGAS | La Laguna | |
€ 1.099 | CALLE QUITO, 3 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.104 | CARRETERA LOS MAJUELOS - SOBRADILLO KM. S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA EL SOBRADILLO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.110 | CARRETERA CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 6,200 Santa Cruz De Tenerife | DISA TACO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.115 | AUTOVIA TF-1 KM. 39 Poris De Abona | ![]() |
Poris De Abona | |
€ 1.115 | CARRETERA TF-822 KM. 50 Arico Nuevo | DISA | Arico Nuevo | |
€ 1.115 | AUTOPISTA AUTOPISTA TENERIFE SUR KM. 44,2 Arico | ESTACIÓN ABADES KM 44 | Arico | |
€ 1.118 | CARRETERA TF-1 KM. 44,2 Arico | Arico | ||
€ 1.121 | CALLE JOSE MARIA PEÑARANDA, 60 Monzon | AUTOTRANSPORTES MONZON | Monzon | |
€ 1.124 | CARRETERA DEL ROSARIO KM. 3 Santa Cruz De Tenerife | E.S.SHELL OFRA | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.125 | CTRA. MADRID-CADIZ km 382 Alcolea | NINGUNO | Alcolea | |
€ 1.125 | CALLE SOR ANGELA DE LA CRUZ, 85 Osuna | VOLAROIL | Osuna | |
€ 1.126 | CARRETERA TF-111 KM. 8,346 La Laguna | OCÉANO | La Laguna | |
€ 1.127 | CALLE MOLINO MARCO, 21 Vall D'uixo (La) | AUTOIL LA VALL | Vall D'uixo (La) | |
€ 1.128 | CARRETERA TF-28 GENERAL DEL SUR KM. 9,9 Barranco Hondo | PCAN | Barranco Hondo | |
€ 1.129 | CALLE ANSITE, 100 Aguimes | REPSOL OPER CANARIOS S,L. | Aguimes | |
€ 1.129 | CARRETERA TF-152 KM. 2,08 La Laguna | PCAN | La Laguna | |
€ 1.129 | AVENIDA AVDA. MARITIMA, 198 Caletillas (Las) | DISA LAS CALETILLAS | Caletillas (Las) | |
€ 1.129 | CR ACCESO A CALETILLAS, 14.1 Caletillas (Las) | TGAS | Caletillas (Las) | |
€ 1.129 | CALLE MARIE CURIE 54, 54 Gijon | TRANSPORTES SETRALI | Gijon | |
€ 1.131 | AVENIDA DEL ZAFIRO, 2 Cordoba | AUTACOR | Cordoba | |
€ 1.135 | CARRETERA DEL ROSARIO C-822 KM. 2 Santa Cruz De Tenerife | DISA TIO PINO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.137 | AUTOPISTA GC-1 KM. 24,350 Aguimes | DISA AUT.ARINAGA | Aguimes | |
€ 1.137 | CALLE ALMENDRO, 29 Aguimes | DISA BALOS | Aguimes | |
€ 1.137 | CALLE JULIANO BONNY, 11 Ingenio | SHELL INGENIO | Ingenio | |
€ 1.137 | CALLE SAGASTA, Nº1, 1 Ingenio | DISA NUEVO INGENIO | Ingenio | |
€ 1.137 | CARLOS V (INGENIO km 1) Carrizal | DISA CARRIZAL | Carrizal | |
€ 1.138 | CAMINO DE LA VILLA, 175 San Cristobal | ES TAXLAGUNA | San Cristobal | |
€ 1.139 | CAMINO SAN MIGUEL DE GENETO, 148 Geneto | ![]() |
Geneto | |
€ 1.139 | POL. IND. LOS MAJUELOS km CENTRO COMERCIAL M La Laguna | DISA LAS CHUMBERAS | La Laguna | |
€ 1.139 | CALLE LIBERTAD, S/N Taco | ![]() |
Taco | |
€ 1.139 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM 13 KM. 13 Telde | CEPSA OPER CANARIOS S,L. | Telde | |
€ 1.139 | CALLE ISAAC PERAL, 10 San Isidro | TGAS EL ROSARIO | San Isidro | |
€ 1.144 | GLORIETA DEL BRASIL, S/N La Laguna | DISA PADRE ANCHIETA | La Laguna | |
€ 1.144 | AVENIDA CALVO SOTELO, S/N San Cristobal | SHELL LA LAGUNA | San Cristobal | |
€ 1.144 | AVENIDA LOS MAJUELOS, 26 La Laguna | DISA LOS MAJUELOS | La Laguna | |
€ 1.145 | CALLE SOR ANGELA DE LA CRUZ, 91 Osuna | PLENERGY | Osuna | |
€ 1.145 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 7,5 Santa Cruz De Tenerife | DISA BARRANCO GRANDE | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.147 | CALLE FRESADORA, S/N Cruce De Arinaga | BP KM 13 CRUCE ARINAGA | Cruce De Arinaga | |
€ 1.147 | AVENIDA ALACANT, 82 Ondara | AUTOIL ONDARA | Ondara | |
€ 1.147 | CALLE PAPUT, 51 San Antonio De Benageber | AUTOIL SAN ANTONIO | San Antonio De Benageber |
De goedkoopste tankstations in Spanje vind je op prijzenindex.nl
De laagste dieselprijs aan de pomp.
Alle dieselprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Gewijzigde brandstofprijs gespot? Klik op de prijs om de prijs aan te passen.
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.