PowerGo laadpalen op zonne-energie bij Basic-Fit
PowerGo plaatst bij de Basic-Fit vestiging Toolenburg in Hoofddorp vijf snellaadpalen, plus een 180 kW hypercharger. Alle laadpalen leveren honderd procent zonne-energie.
Eenvoudig prijzen vergelijken van diesel in Spanje.
Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
---|---|---|---|---|
€ 1.380 | CALLE ZUAZOBIDEA, 24 Vitoria-Gasteiz | COALTRANS SDAD COOP | Vitoria-Gasteiz | |
€ 1.424 | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 Melilla | Melilla | ||
€ 1.424 | ALFEREZ PROVISIONALES S/N Melilla | Melilla | ||
€ 1.424 | CALLE ALFONSO XIII, 84 Melilla | SHELL ALFONSO XIII | Melilla | |
€ 1.424 | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 Melilla | Melilla | ||
€ 1.424 | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N Melilla | SHELL PUENTE TRIANA | Melilla | |
€ 1.424 | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N Melilla | SHELL CARLOS V | Melilla | |
€ 1.425 | ZONA SERVICIO DEL PUERTO DE MELILLA, S/N Melilla | Melilla | ||
€ 1.425 | CALLE GARCIA CABRELLES, 42 Melilla | Melilla | ||
€ 1.425 | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 2 Melilla | Melilla | ||
€ 1.425 | PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 Melilla | Melilla | ||
€ 1.425 | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 89 Melilla | BP ASTILLEROS | Melilla | |
€ 1.425 | CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 Melilla | Melilla | ||
€ 1.455 | CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 Melilla | BP PUENTE | Melilla | |
€ 1.460 | CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 Cordoba | COTRANCO | Cordoba | |
€ 1.499 | MUELLE ALFAU, S/N Ceuta | ON365 | Ceuta | |
€ 1.499 | AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N Ceuta | ON365 | Ceuta | |
€ 1.518 | AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N Ceuta | SHELL PUNTA ALMINA | Ceuta | |
€ 1.518 | AVENIDA CAÑONERO DATO, 10 Ceuta | DISA PUERTO | Ceuta | |
€ 1.518 | AVENIDA MUELLE DATO, 8 Ceuta | SHELL MUELLE DATO | Ceuta | |
€ 1.518 | AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6 Ceuta | SHELL CATENA | Ceuta | |
€ 1.519 | AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N Ceuta | Ceuta | ||
€ 1.519 | AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N Ceuta | Ceuta | ||
€ 1.640 | CALLE MAASTRICHT, 2 Nanclares De La Oca | ADS | Nanclares De La Oca | |
€ 1.640 | CALLE DEIDA, 6 Araia | ADS | Araia | |
€ 1.645 | RUA MARCELO MACIAS, 142 Ourense | PLENOIL | Ourense | |
€ 1.658 | PARC LOS MIRADORES, 29 Sancti-Spiritus | ADS | Sancti-Spiritus | |
€ 1.659 | CALLE 28 DE FEBRERO, 30 Moriles | COOPERATIVA | Moriles | |
€ 1.668 | CARRETERA LOGROÑO KM. 43 Bañares | COOPERATIVA GARU | Bañares | |
€ 1.670 | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 117 Hoya (La) | HOYAMAR | Hoya (La) | |
€ 1.680 | CM HERRADO S/N Villalpando | AGRINZA | Villalpando | |
€ 1.680 | CARRETERA AYAMONTE-ARACENA KM. 7 Villablanca | S.C.A ARROYO GRANDE | Villablanca | |
€ 1.681 | CARRETERA N-634 BERRON EL KM. 8 Meres | CASINTRA GRUPO | Meres | |
€ 1.684 | AVENIDA DE FILIBERTO VILLALOBOS, 71 Salamanca | ESTACION DE AUTOBUSES | Salamanca | |
€ 1.690 | ZONA PORTUARIA LA HERRERA, S/N Pasai San Pedro | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL PUERTO DE PASAJES | Pasai San Pedro | |
€ 1.692 | AVENIDA CONSTITUCION, 78 Iniesta | COINTRANS | Iniesta | |
€ 1.694 | AVENIDA MALAGA, S/N Ejido (El) | GASOLINERA EL EJIDO | Ejido (El) | |
€ 1.697 | CALLE SIERRA DE ATALAYA, 2 Ejido (El) | PLENOIL | Ejido (El) | |
€ 1.700 | CARRETERA A-334 KM. 14 Caniles | EE SS LOS CARRASQUILLAS | Caniles | |
€ 1.706 | AVENIDA EBRO, 6 Agoncillo | ROYO | Agoncillo | |
€ 1.707 | AVENIDA DEL ZAFIRO, 2 Cordoba | AUTACOR | Cordoba | |
€ 1.709 | DISEMINADO CARRETERA ZAMORA 2702, 2702 Vicar | E.S. COOP SANTA MARIA-VICAR-MURGIVERDE | Vicar | |
€ 1.709 | CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 Ejido (El) | E.S. COOP SANTA MARIA-EL EJIDO | Ejido (El) | |
€ 1.709 | CALLE CALLE SAN ROQUE (CARRETERA BURGOS-VILLARCAYO), 13 Villarcayo | E.S. RIVERA | Villarcayo | |
€ 1.710 | CALLE HERNAN CORTES, S/N Pozo Cañada | POZOTRANS | Pozo Cañada | |
€ 1.710 | MUELLE DÁRSENA DE OZA, S/N Coruña (A) | MAREXADA OIL | Coruña (A) | |
€ 1.710 | CTRA. MADRID-CADIZ km 382 Alcolea | NINGUNO | Alcolea | |
€ 1.712 | LA RIBERA, S/N Burgos | ASEBUTRA | Burgos | |
€ 1.713 | MARQUES DE SANTILLANA 143, Hinojosa Del Duque | OLIVARERA NTRA.SRA.DEL CARMEN | Hinojosa Del Duque | |
€ 1.714 | CALLE EXTRAMUROS, 1 Iznajar | COOPERATIVA DE IZNAJAR | Iznajar | |
€ 1.715 | CAMINO DEL CEMENTERIO, S/N Entrin Bajo | COOPENTRIN | Entrin Bajo | |
€ 1.717 | CARRETERA ESTACIÓN KM. 159 Huercal-Overa | PLENOIL | Huercal-Overa | |
€ 1.717 | CARRETERA NACIONAL IV KM. 614,500 Cuervo De Sevilla (El) | COTREL | Cuervo De Sevilla (El) | |
€ 1.718 | EXTRAMUROS S/N Cadreita | 0 | Cadreita | |
€ 1.719 | CARRETERA SALAMANCA - VITIGUDINO KM. 0,7 Salamanca | CETRAMESA CARBURANTES | Salamanca | |
€ 1.720 | CARRETERA C3211 KM. 0,300 Benablon | EUROLOMA | Benablon | |
€ 1.720 | AVENIDA ASPERILLAS, 45 Casas Del Castañar | SAN ROQUE | Casas Del Castañar | |
€ 1.724 | POLIGONO CEAO - RUA DAS CESTEIRAS PARCELA 9.2, S/N Lugo | NO EXISTE | Lugo | |
€ 1.725 | CALLE BARCELONA, 2 Puente Del Rio | E.S CAMPOEJIDO ADRA | Puente Del Rio | |
€ 1.725 | CARRETERA A-358 KM. 3 Berja | TRUCKSTOP | Berja | |
€ 1.725 | AVENIDA DE LAS ALPUJARRAS, S/N Dalias | E.S. CAMPEJIDO DALIAS | Dalias | |
€ 1.725 | CTRA. EL EJIDO-BERJA km 10,200 Dalias | TRUCK STOP DALIAS | Dalias | |
€ 1.725 | CALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N Ejido (El) | E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑAS | Ejido (El) | |
€ 1.725 | CARRETERA AL-9008 KM. 4,593 Ejido (El) | E.S CAMPOEJIDO TIERRAS ALMERIA | Ejido (El) | |
€ 1.725 | CAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 77 Santa Maria Del Aguila | E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLA | Santa Maria Del Aguila | |
€ 1.727 | CARRETERA PRADILLO KM. 1 Conil De La Frontera | PLENOIL | Conil De La Frontera | |
€ 1.727 | CARRETERA MADRID-CADIZ KM. 390 Alcolea | TRANSPORTES SIERRA MORENA, SCA | Alcolea | |
€ 1.727 | CALLE PERDIZ, 1 Linea La Concepcion (La) | PLENOIL | Linea La Concepcion (La) | |
€ 1.727 | CARRETERA A-6175 KM. 5 Arjonilla | COOPERATIVA SAN ROQUE S.C.A. | Arjonilla | |
€ 1.727 | TERRENOS PP MENACHA (S.EJ.), 9 Algeciras | BALLENOIL | Algeciras | |
€ 1.727 | AVENIDA GESTO POR LA PAZ, 106 Algeciras | PLENOIL | Algeciras | |
€ 1.727 | AVENIDA DE LA CONSTITUCION, S Madrigalejo | SOC. COOP. LTDA. DEL CAMPO SAN JUAN | Madrigalejo | |
€ 1.727 | CARRETERA BILBAO EN MIRANDA DE EBRO KM. 40 Miranda De Ebro | PLENOIL | Miranda De Ebro | |
€ 1.728 | AVDA. EL SAUCEJO, S/N Almargen | AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIAN, S.C.A. | Almargen | |
€ 1.729 | POLIGONO CAVILA FASE II, SN Benablon | TRADIC | Benablon | |
€ 1.729 | CALLE OLULA DEL RIO, 1 Almeria | PLENOIL | Almeria | |
€ 1.729 | AVENIDA MEDITERRANEO, 184 Almeria | PLENOIL | Almeria | |
€ 1.729 | CARRETERA NIJAR LOS MOLINOS KM. 396 Almeria | PLENOIL | Almeria | |
€ 1.729 | AVENIDA IRUÑEKO ETORBIDEA/AVENIDA DE PAMPLONA, 18 Altsasu/Alsasua | IZELAI FUEL | Altsasu/Alsasua | |
€ 1.730 | CR NACIONAL 301 km 210,300 Roda (La) | RODATRANS | Roda (La) | |
€ 1.730 | CALLE JOSE ANTONIO, 18 Llanos De Don Juan | SCA OLIVARERA SAN JOSE | Llanos De Don Juan | |
€ 1.730 | CALLE LA MATILLA, S/N San Asensio | COOPERATIVA AGRICOLA CATOLICA | San Asensio | |
€ 1.732 | AVENIDA DE LA VENTA, 3 Benameji | COOPERATIVA | Benameji | |
€ 1.735 | CALLE PERKATZENE, 6 Altzibar Y Karrika | XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL | Altzibar Y Karrika | |
€ 1.735 | POLIGONO LA GÜERA, S/N Burgo De Osma (El) | DE PEDRO | Burgo De Osma (El) | |
€ 1.735 | CARRETERA CARRETERA DE LA ESCLUSA KM. 1 Sevilla | XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN SL | Sevilla | |
€ 1.735 | PG IND ESPIRITU SANTO-COLLOT 1-2 Oviedo | CATOA | Oviedo | |
€ 1.735 | AVENIDA INFANTA ELENA, DUQUESA DE, 206 Lugo | PETROPRIX | Lugo | |
€ 1.735 | AVENIDA BENIGNO RIVERA, 29 Lugo | PLENOIL | Lugo | |
€ 1.736 | CARRETERA LA ALBERCA KM. 0,46 San Clemente | SANCLEMENTINA DE TTAS. COOP. CONSUMO | San Clemente | |
€ 1.737 | POLIGONO VALLE DEL ALMANZORA PARCELA 46-47, Cuevas Del Almanzora | PET. ALARCÓN Y GARCÍA | Cuevas Del Almanzora | |
€ 1.737 | AVENIDA A-332 CARLOS HERRERA, 10 Cuevas Del Almanzora | PLENOIL | Cuevas Del Almanzora | |
€ 1.737 | CALLE CARRETERA DE CUEVAS, 1 Vera | PLENOIL | Vera | |
€ 1.738 | CARRETERA MUNERA KM. 0,500 Villarrobledo | VINICOLA DE VILLARROBLEDO | Villarrobledo | |
€ 1.738 | CARRETERA IRYDA-CAMPOHERMOSO KM.9 KM. 9 San Isidro De Nijar | S.A.T. COSTA DE NIJAR | San Isidro De Nijar | |
€ 1.739 | CARRETERA CL-517 SALAMANCA - VITIGUDINO KM. 1,1 Salamanca | LOW COST CARBURANTES | Salamanca | |
€ 1.739 | CARRETERA C-3327 KM. 1 Vera | VULCO | Vera | |
€ 1.739 | CALLE SAN ILDEFONSO, 1 Iniesta | 161100-09363 | Iniesta | |
€ 1.739 | AVENIDA DE LOS INSTITUTOS, S/N Alcazar De San Juan | BALLENOIL | Alcazar De San Juan | |
€ 1.739 | AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 Soria | PETROPRIX | Soria |
De goedkoopste tankstations in Spanje vind je op prijzenindex.nl
De laagste dieselprijs aan de pomp.
Alle dieselprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Gewijzigde brandstofprijs gespot? Klik op de prijs om de prijs aan te passen.
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken.
PowerGo plaatst bij de Basic-Fit vestiging Toolenburg in Hoofddorp vijf snellaadpalen, plus een 180 kW hypercharger. Alle laadpalen leveren honderd procent zonne-energie.
Bij een explosie in een illegale olieraffinaderij in het zuidoosten van Nigeria zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Overheidsfunctionarissen spreken tegen persbureau AP van zeker vijftig doden, maar andere bronnen gaan uit van meer dan honderd doden.…
Bij N. Van Staveren staat het jaar 2022 in het teken van EV-laden, nieuwe vestigingen van shopformule Jitha’s en op alle locaties contactloos betalen. Deze week startte de bouw van het eerste snellaadplein in het netwerk.
Op het parkeerterrein voor hotel Van der Valk in Tiel heeft TinQ haar nieuwste tankstation geopend. De tanklocatie toonde hiervoor de uitstraling van Tango.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.