Eenvoudig prijzen vergelijken van diesel in Spanje.
Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
---|---|---|---|---|
€ 0.960 | CALLE BOLOS EN MURCIA, 4 Murcia | UTE ESTACION DE MURCIA | Murcia | |
€ 0.965 | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 0.965 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 0.975 | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 Santa Cruz De Tenerife | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 0.975 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 Palmas De Gran Canaria (Las) | CANARY OIL, S.L. | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 0.987 | CALLE ÁFRICA, 4 Ingenio | PLENERGY | Ingenio | |
€ 0.987 | CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 Ingenio | Ingenio | ||
€ 0.987 | CALLE ANSITE, 33 Cruce De Arinaga | PLENERGY | Cruce De Arinaga | |
€ 0.989 | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N Arafo | PLENERGY | Arafo | |
€ 0.989 | CALLE SIMÓN CARPINTERO, 24 Cordoba | COTRANCO | Cordoba | |
€ 0.995 | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 Carrizal | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | Carrizal | |
€ 0.995 | CALLE AYAGAURES, 3 Almatriche | SANTANA DOMINGUEZ | Almatriche | |
€ 0.997 | AVENIDA DEL SURESTE, 1 Aguimes | Aguimes | ||
€ 0.997 | CALLE HIEDRA, 11 Aguimes | Aguimes | ||
€ 0.997 | CALLE ADELFAS, 187 Aguimes | Aguimes | ||
€ 0.997 | CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N Aguimes | PLENERGY | Aguimes | |
€ 0.997 | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 Aguimes | ![]() |
Aguimes | |
€ 0.997 | AVENIDA CARLOS V, 109 Carrizal | PLENERGY | Carrizal | |
€ 0.997 | CALLE LOS ALGARROBOS, 17 Aguimes | Aguimes | ||
€ 0.999 | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 Telde | H2EXAGON JINAMAR | Telde | |
€ 0.999 | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N Arafo | H2EXAGON ARAFO | Arafo | |
€ 0.999 | CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 El Calero-Telde | El Calero-Telde | ||
€ 0.999 | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 Goro (El) | CANARY OIL, S.L. | Goro (El) | |
€ 0.999 | CALLE ARRECIFE, 33 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON LAS TORRES | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 0.999 | AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON ESCALERITAS | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 0.999 | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 Telde | FAST FUEL GORO | Telde | |
€ 1.000 | CTRA. MADRID-CADIZ km 382 Alcolea | NINGUNO | Alcolea | |
€ 1.016 | AVENIDA TROVERO MARIN, 3 Cartagena | ESTACION DE AUTOBUSES DE CARTAGENA | Cartagena | |
€ 1.019 | CAMINO LA PITERA, 10 Icod De Los Vinos | RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS | Icod De Los Vinos | |
€ 1.019 | CALLE ANAGA, 1 Realejos (Los) | Realejos (Los) | ||
€ 1.019 | POLIGONO LA GAÑANÍA, 6 Realejos (Los) | OCÉANO LOS REALEJOS | Realejos (Los) | |
€ 1.025 | CARRETERA CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 9,2 El Rosario | DISA EL CHORRILLO | El Rosario | |
€ 1.027 | AVENIDA LUCIO DIAZ FLORES FEO, MZ 27, FINCA 11B, S7N Chafiras (Las) | OCÉANO | Chafiras (Las) | |
€ 1.027 | CALLE MENCEY ADJONA, S/N Chafiras (Las) | PLENERGY | Chafiras (Las) | |
€ 1.029 | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 Santa Cruz De Tenerife | GMOIL | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.030 | CARRETERA LOS REALEJOS-ICOD EL ALTO KM. 10 Realejos (Los) | EESS OCÉANO LA AZADILLA | Realejos (Los) | |
€ 1.048 | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 Carrizal | OCÉANO EL CARRIZAL | Carrizal | |
€ 1.048 | CALLE GARLOPA, 41 Aguimes | OCÉANO | Aguimes | |
€ 1.048 | C/ LA CAMPANA, S/N (CTRA. GRAL. DEL SUR km 4) Rosario (El) | Rosario (El) | ||
€ 1.049 | CARRETERA CARRETEA GENERAL A LAS GALLETAS-CHAFIRAS KM. S/N Chafiras (Las) | DISA LAS CHAFIRAS | Chafiras (Las) | |
€ 1.049 | CALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 Santa Lucia | OCÉANO SARDINA SUR | Santa Lucia | |
€ 1.049 | CALLE ALBAÑILERIA, S/N Arenas (Las) | PLENERGY | Arenas (Las) | |
€ 1.049 | CALLE ALEGRIA, 2 Garita (La) | OCÉANO | Garita (La) | |
€ 1.050 | CARRETERA TF-342 LOS REALEJOS - LA GUANCHA KM. 15 Icod El Alto | DISA | Icod El Alto | |
€ 1.058 | AVENIDA DE AYYO, 16 Adeje | PLENERGY | Adeje | |
€ 1.059 | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N Barranquillo Frio | PLENERGY | Barranquillo Frio | |
€ 1.059 | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 San Isidro | San Isidro | ||
€ 1.059 | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 Galdar | CANARY OIL, S.L. | Galdar | |
€ 1.059 | CALLE CHARFA ESQUINA AVENIDA LAS PALMITAS, S/N Adeje | GMOIL | Adeje | |
€ 1.060 | CARRETERA GC 800 KM. S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | CEPSA HOYA PARRADO | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.060 | AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N Adeje | TGAS-TU TRÉBOL | Adeje | |
€ 1.062 | CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6 Guamasa | PCAN | Guamasa | |
€ 1.062 | CALLE QUITO, 3 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.065 | VÍA VIA PENETRACION, KM. 0,184, S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA VIA PENETRACION | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.069 | CARRETERA DE TEROR KM. 16 Tamaraceite | PLENERGY | Tamaraceite | |
€ 1.069 | CALLE ALCALDE ENRIQUE JORGE, 317 Maspalomas | Maspalomas | ||
€ 1.075 | CARRETERA ROSARIO (DEL) KM. 186 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.075 | CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 Santa Cruz De Tenerife | DISA EL MAYORAZGO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.075 | CALLE FILIPINAS, 9 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.075 | AUTOPISTA TF-21 KM. 3,5 Santa Cruz De Tenerife | MOEVE | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.075 | AVENIDA ANGEL ROMERO, 17 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.075 | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.077 | CARRETERA TF-5 SANTA CRUZ - ICOD KM. 49 Guancha (La) | TGAS SANTA CATALINA | Guancha (La) | |
€ 1.078 | CARRETERA CRT GRAL ICOD-S/C.PK 38.8 KM. 38,8 Realejos (Los) | TGAS LA GORVORANA | Realejos (Los) | |
€ 1.078 | AVENIDA PASO EL (LOS MAJUELOS), 108 La Laguna | CEPSA LOS ANDENES | La Laguna | |
€ 1.078 | CARRETERA TF47 ARMEÑIME-PUERTO SANTIAGO KM. 15 Alcala | PCAN | Alcala | |
€ 1.078 | CALLE LOS BARROS, 30 Realejos (Los) | PCAN | Realejos (Los) | |
€ 1.078 | AVENIDA LA GAVIOTA, 1 Guia De Isora | Guia De Isora | ||
€ 1.079 | CARRETERA LAS CAÑADAS KM. 5 Orotava (La) | CEPSA LA CAÑADA | Orotava (La) | |
€ 1.079 | PLAZA LA PAZ, S/N Orotava (La) | DISA | Orotava (La) | |
€ 1.079 | CALLE CUBILLO, 1 Telde | CEPSA EL CUBILLO | Telde | |
€ 1.086 | CALLE PADRE CLARET, 27 Barranco Del Laurel | CANARY GREEN CORNER, SL | Barranco Del Laurel | |
€ 1.087 | CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 Melilla | BP PUENTE | Melilla | |
€ 1.088 | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 Melilla | Melilla | ||
€ 1.088 | ALFEREZ PROVISIONALES S/N Melilla | Melilla | ||
€ 1.088 | CALLE ALFONSO XIII, 84 Melilla | SHELL ALFONSO XIII | Melilla | |
€ 1.088 | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 Melilla | Melilla | ||
€ 1.088 | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N Melilla | SHELL PUENTE TRIANA | Melilla | |
€ 1.088 | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N Melilla | SHELL CARLOS V | Melilla | |
€ 1.088 | CALLE GARCIA CABRELLES, 42 Melilla | Melilla | ||
€ 1.088 | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 89 Melilla | BP POLIGONO | Melilla | |
€ 1.089 | AVENIDA HIPOLITO SINFORIANO,8, 8 Guancha (La) | PCAN | Guancha (La) | |
€ 1.089 | CARRERA GENERAL LAS GALLETAS Nº2 KM4, 2 Costa Del Silencio | CEPSA COSTA DEL SILENCIO | Costa Del Silencio | |
€ 1.089 | CARRETERA TF-5 KM. 46,3 San Juan De La Rambla | ![]() |
San Juan De La Rambla | |
€ 1.089 | CARRETERA CARRETERA DEL NORTE KM. 43,60 Realejos (Los) | ESTACION DE SERVICIOS EL MIRADOR | Realejos (Los) | |
€ 1.089 | PLAZA HERMANOS MILLARES, S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | DISA ESCALERITAS | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.089 | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 2 Melilla | Melilla | ||
€ 1.089 | PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 Melilla | Melilla | ||
€ 1.089 | CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 Melilla | Melilla | ||
€ 1.089 | CARRETERA TF-324 KM. 2 Perdoma (La) | ![]() |
Perdoma (La) | |
€ 1.089 | CARRETERA TF-21 AGUAMANSA KM. Orotava (La) | REPSOL BARROSO | Orotava (La) | |
€ 1.090 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 84,950 Santiago Del Teide | Santiago Del Teide | ||
€ 1.093 | CARRETERA MARTIANEZ TF-131 KM. 2,4 Puerto De La Cruz | SHELL EL AGUILA | Puerto De La Cruz | |
€ 1.093 | CARRETERA EL TOSCAL KM. S/N Realejos (Los) | SHELL LAS DEHESAS | Realejos (Los) | |
€ 1.094 | AVENIDA LOS MENCEYES, 223 Cuesta, La | PCAN | Cuesta, La | |
€ 1.094 | CARRETERA LOS MAJUELOS - SOBRADILLO KM. S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA EL SOBRADILLO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.095 | CARRETERA TF-111 KM. 8,346 La Laguna | OCÉANO | La Laguna | |
€ 1.095 | AVENIDA HOYA DE LA GALLINA, S/N Montañeta (La) | ![]() |
Montañeta (La) | |
€ 1.095 | CARRETERA LOS TARAHALES KM. S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | DISA TARAHALES I | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.095 | AVENIDA ESCALERITAS, S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | ![]() |
Palmas De Gran Canaria (Las) |
De goedkoopste tankstations in Spanje vind je op prijzenindex.nl
De laagste dieselprijs aan de pomp.
Alle dieselprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Gewijzigde brandstofprijs gespot? Klik op de prijs om de prijs aan te passen.
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.