Eenvoudig prijzen vergelijken van benzine in Spanje.
Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
---|---|---|---|---|
€ 1.066 | CALLE QUITO, 3 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.069 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.079 | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.085 | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 Carrizal | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | Carrizal | |
€ 1.089 | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 Goro (El) | CANARY OIL, S.L. | Goro (El) | |
€ 1.089 | CALLE JUAN CARLOS I, 9 Valsequillo | DISA | Valsequillo | |
€ 1.089 | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 Telde | FAST FUEL GORO | Telde | |
€ 1.099 | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 Telde | H2EXAGON | Telde | |
€ 1.099 | CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 Ingenio | Ingenio | ||
€ 1.099 | CALLE ARRECIFE, 33 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.099 | AVENIDA LOS ALMENDROS, 42 Valsequillo | CEPSA LOS ALMENDROS | Valsequillo | |
€ 1.099 | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 San Isidro | San Isidro | ||
€ 1.105 | AVENIDA DEL SURESTE, 1 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.105 | CALLE HIEDRA, 11 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.105 | CALLE ADELFAS, 187 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.105 | CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N Aguimes | ![]() |
Aguimes | |
€ 1.105 | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 Aguimes | ![]() |
Aguimes | |
€ 1.105 | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 Carrizal | OCÉANO EL CARRIZAL | Carrizal | |
€ 1.105 | CALLE GARLOPA, 41 Aguimes | OCÉANO | Aguimes | |
€ 1.119 | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 Santa Cruz De Tenerife | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.119 | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 Santa Cruz De Tenerife | GMOIL | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.119 | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 Galdar | CANARY OIL, S.L. | Galdar | |
€ 1.150 | CALLE PADRE CLARET, 27 Villa De Moya | TRANSPORTES Y SUMINISTROS SANTANA DOMINGUEZ | Villa De Moya | |
€ 1.166 | AVENIDA DE LAS PETROLIFERAS, S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | DISA PUERTO DE LA LUZ | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.175 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 31 Santa Ursula | SHELL SANTA URSULA | Santa Ursula | |
€ 1.179 | ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, S/N Arafo | Arafo | ||
€ 1.184 | CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 Santa Cruz De Tenerife | DISA EL MAYORAZGO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.186 | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. Arafo | ESTACIÓN DE SERVICIO LA HIDALGA | Arafo | |
€ 1.187 | CARRETERA VIEJA KM. 213 Santa Ursula | ![]() |
Santa Ursula | |
€ 1.189 | AUTOVIA TF-1 KM. 34 Fasnia | Fasnia | ||
€ 1.189 | PLAZA IND VALLE GUIMAR MANZ-, S/N Arafo | ![]() |
Arafo | |
€ 1.189 | CALLE SANTA AMELIA, 20 Taco | OCÉANO TACO | Taco | |
€ 1.191 | LUGAR EXPLANADA TOMAS QUEVEDO, S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | CEPSA MUELLE GRANDE | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.191 | CALLE DR. JUAN DOMINGUEZ PEREZ, 11 Palmas De Gran Canaria (Las) | DISA EL SEBADAL | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.194 | AVENIDA AXAENTEMIR, S/N Escobonal (El) | EL ESCOBONAL | Escobonal (El) | |
€ 1.194 | CALLE OBISPO ROMO - ESQ.ECHEGARAY, S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | SIN ROTULO | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.194 | CARRETERA LOS ROQUES KM. 6,5 Fasnia | DISA | Fasnia | |
€ 1.195 | CARRETERA CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 6,200 Santa Cruz De Tenerife | DISA TACO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.198 | AVENIDA LOS MENCEYES, 223 Cuesta, La | PCAN | Cuesta, La | |
€ 1.198 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 79 Tacoronte | TGAS TACORONTE | Tacoronte | |
€ 1.198 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM 13 KM. 13 Telde | CEPSA OPER CANARIOS S,L. | Telde | |
€ 1.198 | AVENIDA PASO EL (LOS MAJUELOS), 108 La Laguna | CEPSA LOS ANDENES | La Laguna | |
€ 1.198 | AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 86 San Cristobal | BP E.S. LAS CANTERAS S.L. | San Cristobal | |
€ 1.198 | CARRETERA TF-12 LAS CANTERAS KM. 0,5 La Laguna | TGAS LAS MERCEDES | La Laguna | |
€ 1.199 | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N Güimar | OCÉANO | Güimar | |
€ 1.199 | CARRETERA TF24 LA LAGUNA - EL PORTILLO KM. 5,5 Rosario (El) | PCAN | Rosario (El) | |
€ 1.199 | CARRETERA TF-24 LA LAGUNA-EL PORTILLO KM. 2,2 La Laguna | PCAN | La Laguna | |
€ 1.199 | CR TF-172, 0,9 El Sauzal | El Sauzal | ||
€ 1.199 | CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6 Guamasa | PCAN | Guamasa | |
€ 1.199 | CARRETERA GENERAL NORTE EN CANTILLO EL KM. 386 Tacoronte | Tacoronte | ||
€ 1.199 | CARRETERA ROSARIO (DEL) KM. 186 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.199 | CALLE GUAIRE - URB.CUEVAS BLANCAS, S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA CUEVAS BLANCAS | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.199 | CALLE JULIANO BONNY, 11 Ingenio | SHELL INGENIO | Ingenio | |
€ 1.199 | CALLE SAGASTA, Nº1, 1 Ingenio | DISA NUEVO INGENIO | Ingenio | |
€ 1.199 | CALLE JULIANO BONNY GOMEZ, 36 Ingenio | CEPSA INGENIO | Ingenio | |
€ 1.199 | CALLE ALEGRIA, 2 Garita (La) | OCÉANO | Garita (La) | |
€ 1.199 | CARLOS V (INGENIO km 1) Carrizal | DISA CARRIZAL | Carrizal | |
€ 1.199 | AVENIDA VENEZUELA, S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA ARACAYU | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.199 | CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1 Hidalga (La) | ![]() |
Hidalga (La) | |
€ 1.199 | CR ACCESO A CALETILLAS, 14.1 Caletillas (Las) | TGAS | Caletillas (Las) | |
€ 1.199 | AUTOVIA TF-1 KM. 36,5 Fasnia | ![]() |
Fasnia | |
€ 1.199 | CARRETERA TF-822 KM. 50 Arico Nuevo | DISA | Arico Nuevo | |
€ 1.200 | CALLE CASA SANTA, 23 Santa Lucia | DISA POZO IZQUIERDO | Santa Lucia | |
€ 1.201 | AUTOVIA TF-1 KM. 39 Poris De Abona | ![]() |
Poris De Abona | |
€ 1.201 | PLAZA SAN CRISTOBAL, 9 La Laguna | TGAS | La Laguna | |
€ 1.201 | CARRETERA TF-111 KM. 8,346 La Laguna | OCÉANO | La Laguna | |
€ 1.204 | GLORIETA DEL BRASIL, S/N La Laguna | DISA PADRE ANCHIETA | La Laguna | |
€ 1.204 | AVENIDA CALVO SOTELO, S/N San Cristobal | SHELL LA LAGUNA | San Cristobal | |
€ 1.204 | AVENIDA ANAGA (DE), S/N Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.204 | CALLE LAS BICHAS, S/N Candelaria | DISA CANDELARIA | Candelaria | |
€ 1.204 | AUTOPISTA AUTOPISTA TENERIFE SUR KM. 44,2 Arico | PCAN | Arico | |
€ 1.205 | CARRETERA TF-1 KM. 44,2 Arico | Arico | ||
€ 1.205 | AUTOPISTA GC-1 KM. 24,350 Aguimes | DISA AUT.ARINAGA | Aguimes | |
€ 1.205 | CALLE ALMENDRO, 29 Aguimes | DISA BALOS | Aguimes | |
€ 1.205 | CALLE CANAL DERECHA, S/N Poligono Residencial De Arinaga | ![]() |
Poligono Residencial De Arinaga | |
€ 1.205 | AVENIDA AVDA. MARITIMA, 198 Caletillas (Las) | DISA LAS CALETILLAS | Caletillas (Las) | |
€ 1.205 | CAMINO DE LA VILLA, 175 San Cristobal | ES TAXLAGUNA | San Cristobal | |
€ 1.206 | CALLE RIGOBERTO DIAZ MELERO, S/N Güimar | SHELL GUIMAR | Güimar | |
€ 1.206 | AVENIDA SANTA CRUZ, 53 Güimar | DISA GÜIMAR | Güimar | |
€ 1.206 | CARRETERA TF-61 KM. 2,800 Güimar | DISA PUERTITO | Güimar | |
€ 1.206 | CARRETERA TF-28 GENERAL DEL SUR KM. 9,9 Barranco Hondo | PCAN | Barranco Hondo | |
€ 1.208 | CR AUTOPISTA DEL NORTE, KM. 10,2 La Laguna | BP SAN BENITO | La Laguna | |
€ 1.208 | CARRETERA DEL ROSARIO KM. 3 Santa Cruz De Tenerife | E.S.SHELL OFRA | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.208 | CARRETERA TF-265 KM. 2 Baldios, Los | TGAS LO BALDÍOS | Baldios, Los | |
€ 1.209 | CAMINO SAN MIGUEL DE GENETO, 148 Geneto | ![]() |
Geneto | |
€ 1.209 | POL. IND. LOS MAJUELOS km CENTRO COMERCIAL M La Laguna | DISA LAS CHUMBERAS | La Laguna | |
€ 1.209 | CALLE LIBERTAD, S/N Taco | ![]() |
Taco | |
€ 1.209 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 20,65 El Sauzal | El Sauzal | ||
€ 1.209 | AUTOPISTA AUTOPISTA EL TORREON KM. 11,00 Tacoronte | Tacoronte | ||
€ 1.209 | CARRETERA CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 9,2 El Rosario | DISA EL CHORRILLO | El Rosario | |
€ 1.209 | CALLE ANSITE, 100 Aguimes | CEPSA OPER CANARIOS S,L. | Aguimes | |
€ 1.209 | CALLE HIEDRA, 3 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.209 | AVENIDA OBISPO PEREZ CACERES, 45 Güimar | Güimar | ||
€ 1.209 | PG IND. AÑAZA PARC-39, S.N. Añaza | ![]() |
Añaza | |
€ 1.209 | CARRETERA LOS MAJUELOS - SOBRADILLO KM. S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA EL SOBRADILLO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.209 | CARRETERA TEJINA BAJAMAR KM. 9,5 Tejina | BP TEJINA | Tejina | |
€ 1.209 | CARRETERA GRAL DEL SUR KM. 34,5 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.209 | CALLE VELAZQUEZ, 1 Telde | ![]() |
Telde | |
€ 1.209 | AUTOVIA GC-1 KM. 12,000 Telde | ![]() |
Telde | |
€ 1.209 | CR GC-1 P.K. 8 M.I. (SALIDA A PARQ Telde | ![]() |
Telde |
De goedkoopste tankstations in Spanje vind je op prijzenindex.nl
De laagste benzineprijs aan de pomp.
Alle benzineprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Gewijzigde brandstofprijs gespot? Klik op de prijs om de prijs aan te passen.
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.