Eenvoudig prijzen vergelijken van benzine in Spanje.
| Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
|---|---|---|---|---|
| € 1.219 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 Palmas De Gran Canaria (Las) | CANARY OIL, S.L. | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.219 | CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 Palmas De Gran Canaria (Las) | PLENERGY | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.239 | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
| € 1.239 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
| € 1.287 | AVENIDA JOSE MARIA TOMASSETTI, 5 Lebrija | PLENERGY | Lebrija | |
| € 1.288 | CALLE SANTA AMELIA, 20 Taco | OCÉANO TACO | Taco | |
| € 1.289 | CALLE MIRLO, 1 Utrera | PLENERGY | Utrera | |
| € 1.289 | PLAZA DE LA TRIANILLA, S/N Utrera | BALLENOIL | Utrera | |
| € 1.289 | CALLE ALMAZARA, 2 Utrera | PLENERGY | Utrera | |
| € 1.289 | CARRETERA UTRERA SEVILLA KM. 1 Utrera | PETROUYA | Utrera | |
| € 1.289 | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 Santa Cruz De Tenerife | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz De Tenerife | |
| € 1.289 | CARRETERA C.CIAL ALMAZARA PLAZA (CTRA. A376) KM. 2 Utrera | FAMILY ENERGY | Utrera | |
| € 1.309 | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 Santa Cruz De Tenerife | GMOIL | Santa Cruz De Tenerife | |
| € 1.315 | CARRETERA BARQUIÑA S/N KM. 2,5 Abruñeiras | EROSKI | Abruñeiras | |
| € 1.317 | CALLE METALURGIA, S/N Calonge | PERTROPRIX | Calonge | |
| € 1.319 | CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 El Calero-Telde | El Calero-Telde | ||
| € 1.319 | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 Goro (El) | CANARY OIL, S.L. | Goro (El) | |
| € 1.319 | CARRETERA PORTUGAL-QUIZAS POL.126 P.752 QUINTA DE ARRIBA KM. 1 Verin | BALLENOIL | Verin | |
| € 1.319 | CALLE CANAL DE TAUSTE, 290 Tudela | Tudela | ||
| € 1.319 | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 Telde | FAST FUEL GORO | Telde | |
| € 1.319 | AVENIDA ZARAGOZA, S/N Tudela | PLENERGY | Tudela | |
| € 1.320 | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 Carrizal | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | Carrizal | |
| € 1.320 | CALLE ARRECIFE, 33 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON LAS TORRES | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.323 | CALLE CANAL DE MAÑERU, 332 Tudela | BONAREA | Tudela | |
| € 1.325 | CARRETERA DEL MIG KM. 36 Hospitalet De Llobregat (L') | PLENERGY | Hospitalet De Llobregat (L') | |
| € 1.325 | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N Barranquillo Frio | PLENERGY | Barranquillo Frio | |
| € 1.325 | AVENIDA DE LA DIAGONAL, 12 Zaragoza | PLENERGY | Zaragoza | |
| € 1.325 | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 San Isidro | San Isidro | ||
| € 1.325 | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 Galdar | CANARY OIL, S.L. | Galdar | |
| € 1.326 | CALLE CR. DEL MIG, 146 Hospitalet De Llobregat (L') | BONAREA | Hospitalet De Llobregat (L') | |
| € 1.326 | CALLE ESTIU, 18,20 Badalona | BONAREA | Badalona | |
| € 1.326 | AVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 240 Cornella De Llobregat | AYAFUEL | Cornella De Llobregat | |
| € 1.326 | CALLE TIRSO DE MOLINA, 9 Cornella De Llobregat | AYAFUEL | Cornella De Llobregat | |
| € 1.327 | POLIGONO IND. LA PEDROSA, S/N Masquefa | BONAREA | Masquefa | |
| € 1.327 | CARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N Vilafranca Del Penedes | PLENERGY | Vilafranca Del Penedes | |
| € 1.327 | CARRER PLA DEL VIVER, 4 Vilafranca Del Penedes | PLENERGY | Vilafranca Del Penedes | |
| € 1.327 | CARRETERA BV-2005 KM. 4,7 Torrelles De Llobregat | BONAREA | Torrelles De Llobregat | |
| € 1.327 | AVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 Gava | BONAREA | Gava | |
| € 1.327 | CALLE CAN GURRI, S/N Parets Del Valles | BONAREA | Parets Del Valles | |
| € 1.327 | POLIGONO INDUSTRIAL FRANCOLI, 4 Tarragona | BONAREA | Tarragona | |
| € 1.327 | AUTOVIA SE30 NUDO CALONGE KM. SN Sevilla | RONDA NORTE | Sevilla | |
| € 1.327 | CALLE ECIJA-JEREZ, 11 Utrera | E.S.VISTALEGRE | Utrera | |
| € 1.328 | CARRETERA N-340 KM. 1215,500 Sant Cugat Sesgarrigues | BONAREA | Sant Cugat Sesgarrigues | |
| € 1.328 | CALLE SANT JAUME, 80 Ripollet | BONAREA | Ripollet | |
| € 1.328 | CALLE RAMON LLULL ESQUINA STA.MARIA DE TOUDELL, S/N Can Trias Industrial | BONAREA | Can Trias Industrial | |
| € 1.328 | CALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 Santa Lucia | OCÉANO SARDINA SUR | Santa Lucia | |
| € 1.328 | CARRETERA RIUDOMS KM. 2,2 Reus | BONAREA | Reus | |
| € 1.328 | CALLE FUSTERIES, S/N Cambrils | BONAREA | Cambrils | |
| € 1.328 | POLIGONO CAMI LA FLORA-FOU PARC, 15 Olesa De Montserrat | BONAREA | Olesa De Montserrat | |
| € 1.328 | AVINGUDA FRANCESC MACIA ESQ. CTRA. MARTORELL - ILLA 2, S/N Olesa De Montserrat | NIEVES | Olesa De Montserrat | |
| € 1.328 | CALLE VAPOR CREMAT DEL, 13 Olesa De Montserrat | NIEVES | Olesa De Montserrat | |
| € 1.329 | POLIGONO PLA DE LES GAVARRERES AV. MADRID, 44 Odena | BONAREA | Odena | |
| € 1.329 | CARRER DEL PLA, 148 Valls | PLENERGY | Valls | |
| € 1.329 | AVENIDA DEL SURESTE, 1 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.329 | CALLE HIEDRA, 11 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.329 | CALLE ADELFAS, 187 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.329 | CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N Aguimes | PLENERGY | Aguimes | |
| € 1.329 | CALLE ANSITE, 33 Cruce De Arinaga | PLENERGY | Cruce De Arinaga | |
| € 1.329 | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.329 | POLIGONO BENTA ALDEA, 4 Anoeta | Anoeta | ||
| € 1.329 | CARRETERA AB101 KM. 0,2 Roda (La) | GASPLAY | Roda (La) | |
| € 1.329 | POLIGONO IND. DE VALLS/CARRETERA DEL PLA, 180 Valls | BONAREA | Valls | |
| € 1.329 | POLIGONO PLANS DE JORI, CTRA LLEIDA, 4 Montblanc | BONAREA | Montblanc | |
| € 1.329 | POLIGONO LES TAPIES II, S/N Hospitalet De L'infant | BONAREA | Hospitalet De L'infant | |
| € 1.329 | CALLE MONTSERRAT ROIG, 18 Castellgali | BONAREA | Castellgali | |
| € 1.329 | ALFREDO ATIENZA, 149-151 Roda (La) | LA REMEDIADORA | Roda (La) | |
| € 1.329 | AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON ESCALERITAS | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
| € 1.329 | CALLE CORDOBA, 2 Santa Margarida Montbui | BALLENOIL | Santa Margarida Montbui | |
| € 1.329 | CALLE LOIRA, 38 Amposta | TRONOVA ENERGIA | Amposta | |
| € 1.329 | CALLE IBAI - ONDO AUZOA, 8 Irura | PLENERGY | Irura | |
| € 1.329 | POLIGONO IBAIONDO, 17 Irura | BALLENOIL | Irura | |
| € 1.329 | CARRER CANAL DE LODOSA, S/N Tudela | GM OIL | Tudela | |
| € 1.329 | CARRER C-244, PK 0,05 Odena | PLENERGY | Odena | |
| € 1.329 | CALLE LOS ALGARROBOS, 17 Aguimes | Aguimes | ||
| € 1.329 | CALLE ALFREDO ATIENZA, 168 Roda (La) | GASPLAY | Roda (La) | |
| € 1.329 | CARRETERA L-200 KM. 1,370 Mollerussa | Mollerussa | ||
| € 1.330 | POLIGONO ELS DOLORS CL.SALLENT, 50 Manresa | BONAREA | Manresa | |
| € 1.330 | AUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 545 Jorba | BONAREA | Jorba | |
| € 1.331 | CARRETERA BV-5303 KM. 3,950 Sant Miquel De Balenya | BONAREA | Sant Miquel De Balenya | |
| € 1.331 | CARRETERA DE VIC KM. 27 Moia | BONAREA | Moia | |
| € 1.331 | POLIG. IND. LES GARRIGUES, 24, C. BON AREA Calaf | BONAREA | Calaf | |
| € 1.331 | CARRETERA NACIONAL II L11 KM. 467,6 Lleida | GASOLINERA LOW COST | Lleida | |
| € 1.331 | CENTRO BONAREA, C/URGELL,S/N Cervera | BONAREA | Cervera | |
| € 1.331 | N-240 (C. C. BON AREA) km 71,15 Borges Blanques (Les) | BONAREA | Borges Blanques (Les) | |
| € 1.331 | POLIGONO INDUSTRIAL EL SEGRE,PARCELA 202 Lleida | BONAREA | Lleida | |
| € 1.331 | AVENIDA DE LA RAPITA, 226 Amposta | BONAREA | Amposta | |
| € 1.331 | POLIGONO CAMINS NOUS, 1 Mora D'ebre | BONAREA | Mora D'ebre | |
| € 1.331 | AVENIDA GOLES DE L'EBRE, 7 Deltebre | BONAREA | Deltebre | |
| € 1.331 | AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 Lleida | BALLENOIL | Lleida | |
| € 1.332 | POLIGONO PONT CREMAT, 2 Arbucies | BONAREA | Arbucies | |
| € 1.332 | CARRETERA MANRESA KM. 78,100 Solsona | BONAREA | Solsona | |
| € 1.332 | POLIGONO LES ERES, 7 Espluga De Francoli (L') | BONAREA | Espluga De Francoli (L') | |
| € 1.332 | CTRA. TARREGA A MONTBLACH (C-240 km 69) Verdu | BONAREA | Verdu | |
| € 1.332 | AVENIDA BARCELONA, 26 Tarrega | BONAREA | Tarrega | |
| € 1.332 | CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 Guissona | BONAREA | Guissona | |
| € 1.332 | POL. IND. CAMPLLONG,19 Balaguer | BONAREA | Balaguer | |
| € 1.332 | CALLE C/MARINADA, S/N Torrefarrera | BONAREA | Torrefarrera | |
| € 1.332 | CTRA L-800 km 1.85 Alcarras | BONAREA | Alcarras | |
| € 1.332 | CARRETERA C-12 ENCREUAMENT C-233 KM. 1 Flix | BONAREA | Flix | |
| € 1.332 | AV. CERVERA ESQ. MESTRE GÜELL - C.C. CAPRABO Tarrega | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 | Tarrega |
De goedkoopste tankstations in Spanje vind je op prijzenindex.nl
De laagste benzineprijs aan de pomp.
Alle benzineprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Gewijzigde brandstofprijs gespot? Klik op de prijs om de prijs aan te passen.
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.