Universiteiten zijn in de VS al jaren een mikpunt van rechts maar dit is een revolutie
Ideologie: Republikeinse politici hebben jarenlang hun kritiek opgebouwd op de ‘linkse’ hegemonie in het hoger onderwijs in de VS.
Eenvoudig prijzen vergelijken van benzine in Spanje.
Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
---|---|---|---|---|
€ 0.989 | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N Arafo | PLENERGY | Arafo | |
€ 0.995 | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 Carrizal | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | Carrizal | |
€ 0.999 | CALLE ÁFRICA, 4 Ingenio | PLENERGY | Ingenio | |
€ 0.999 | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N Güimar | OCÉANO | Güimar | |
€ 0.999 | CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 Ingenio | Ingenio | ||
€ 1.019 | CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 El Calero-Telde | El Calero-Telde | ||
€ 1.019 | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 Goro (El) | CANARY OIL, S.L. | Goro (El) | |
€ 1.019 | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 Telde | FAST FUEL GORO | Telde | |
€ 1.030 | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 Santa Cruz De Tenerife | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.030 | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 Santa Cruz De Tenerife | GMOIL | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.049 | AVENIDA DEL SURESTE, 1 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.049 | CALLE HIEDRA, 11 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.049 | CALLE ADELFAS, 187 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.049 | CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N Aguimes | PLENERGY | Aguimes | |
€ 1.049 | CALLE ANSITE, 33 Cruce De Arinaga | PLENERGY | Cruce De Arinaga | |
€ 1.049 | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 Aguimes | ![]() |
Aguimes | |
€ 1.049 | AVENIDA CARLOS V, 109 Carrizal | PLENERGY | Carrizal | |
€ 1.049 | CALLE LOS ALGARROBOS, 17 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.069 | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.069 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.069 | CALLE ARRECIFE, 33 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON LAS TORRES | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.069 | CALLE ALBAÑILERIA, S/N Arenas (Las) | PLENERGY | Arenas (Las) | |
€ 1.069 | CALLE ANAGA, 1 Realejos (Los) | Realejos (Los) | ||
€ 1.069 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 Palmas De Gran Canaria (Las) | CANARY OIL, S.L. | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.069 | CALLE CHARFA ESQUINA AVENIDA LAS PALMITAS, S/N Adeje | GMOIL | Adeje | |
€ 1.079 | CAMINO LA PITERA, 10 Icod De Los Vinos | RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS | Icod De Los Vinos | |
€ 1.079 | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 Carrizal | OCÉANO EL CARRIZAL | Carrizal | |
€ 1.079 | CALLE GARLOPA, 41 Aguimes | OCÉANO | Aguimes | |
€ 1.085 | AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N Adeje | TGAS-TU TRÉBOL | Adeje | |
€ 1.089 | CARRETERA DE TEROR KM. 16 Tamaraceite | PLENERGY | Tamaraceite | |
€ 1.089 | CARRETERA LOS REALEJOS-ICOD EL ALTO KM. 10 Realejos (Los) | EESS OCÉANO LA AZADILLA | Realejos (Los) | |
€ 1.095 | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N Barranquillo Frio | PLENERGY | Barranquillo Frio | |
€ 1.095 | CALLE ALEGRIA, 2 Garita (La) | OCÉANO | Garita (La) | |
€ 1.095 | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 San Isidro | San Isidro | ||
€ 1.095 | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 Galdar | CANARY OIL, S.L. | Galdar | |
€ 1.095 | CALLE PADRE CLARET, 27 Barranco Del Laurel | CANARY GREEN CORNER, SL | Barranco Del Laurel | |
€ 1.099 | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 Telde | H2EXAGON JINAMAR | Telde | |
€ 1.099 | CALLE ALCALDE ENRIQUE JORGE, 317 Maspalomas | Maspalomas | ||
€ 1.104 | CALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 Santa Lucia | OCÉANO SARDINA SUR | Santa Lucia | |
€ 1.105 | POLIGONO LA GAÑANÍA, 6 Realejos (Los) | OCÉANO LOS REALEJOS | Realejos (Los) | |
€ 1.109 | CALLE QUITO, 3 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.119 | AVENIDA DE AYYO, 16 Adeje | PLENERGY | Adeje | |
€ 1.125 | CARRETERA TF-324 KM. 2 Perdoma (La) | ![]() |
Perdoma (La) | |
€ 1.125 | CARRETERA TF-342 LOS REALEJOS - LA GUANCHA KM. 15 Icod El Alto | DISA | Icod El Alto | |
€ 1.139 | CRTRA. VALLE SAN LORENZO - LAS GALLETAS km 11,1 Arona | TGAS LAS GALLETAS | Arona | |
€ 1.139 | AVENIDA CALVO SOTELO, S/N San Cristobal | SHELL LA LAGUNA | San Cristobal | |
€ 1.139 | AUTOPISTA GC-1 KM. 24,350 Aguimes | DISA AUT.ARINAGA | Aguimes | |
€ 1.139 | CALLE ALMENDRO, 29 Aguimes | DISA BALOS | Aguimes | |
€ 1.142 | CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6 Guamasa | PCAN | Guamasa | |
€ 1.146 | AVENIDA MODESTO HERNANDEZ GONZALEZ, 7 Chafiras (Las) | PCAN | Chafiras (Las) | |
€ 1.147 | AVENIDA LUCIO DIAZ FLORES FEO, MZ 27, FINCA 11B, S7N Chafiras (Las) | OCÉANO | Chafiras (Las) | |
€ 1.147 | CALLE MENCEY ADJONA, S/N Chafiras (Las) | PLENERGY | Chafiras (Las) | |
€ 1.149 | AVENIDA HIPOLITO SINFORIANO,8, 8 Guancha (La) | PCAN | Guancha (La) | |
€ 1.149 | CALLE REYES CATOLICOS, 2 Telde | DISA PUNTO FIELATO | Telde | |
€ 1.149 | LUGAR EL ROQUE, 86 Telde | DISA EL ROQUE | Telde | |
€ 1.155 | CALLE HIEDRA, 3 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.158 | CARRETERA CRT GRAL ICOD-S/C.PK 38.8 KM. 38,8 Realejos (Los) | TGAS LA GORVORANA | Realejos (Los) | |
€ 1.159 | AVENIDA AVDA. MARITIMA, 198 Caletillas (Las) | DISA LAS CALETILLAS | Caletillas (Las) | |
€ 1.159 | CALLE SUAREZ FRANCHY, 26 Arucas | DISA ARUCAS | Arucas | |
€ 1.164 | AVENIDA LOS MENCEYES, 223 Cuesta, La | PCAN | Cuesta, La | |
€ 1.164 | CARRERA GENERAL LAS GALLETAS Nº2 KM4, 2 Costa Del Silencio | CEPSA COSTA DEL SILENCIO | Costa Del Silencio | |
€ 1.164 | AVENIDA AVENIDA DE LAS TIRAJANAS, 0 Casa Pastores | ESTACION DE SERVICIO P44 | Casa Pastores | |
€ 1.165 | CARRETERA TF-111 KM. 8,346 La Laguna | OCÉANO | La Laguna | |
€ 1.165 | CALLE LOS BARROS, 30 Realejos (Los) | PCAN | Realejos (Los) | |
€ 1.169 | PLAZA SAN CRISTOBAL, 9 La Laguna | TGAS | La Laguna | |
€ 1.169 | CARRETERA GRAL TF - 51(ARONA - VILAFLOR KM. 4 Arona | TGAS ARONA | Arona | |
€ 1.169 | POL. IND. LOS MAJUELOS km CENTRO COMERCIAL M La Laguna | DISA LAS CHUMBERAS | La Laguna | |
€ 1.169 | CARRETERA CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 6,200 Santa Cruz De Tenerife | DISA TACO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.169 | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL SUR KM. 34,5 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.169 | CARRETERA GRAL DEL SUR KM. 34,5 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.169 | CALLE JULIANO BONNY GOMEZ, 36 Ingenio | CEPSA INGENIO | Ingenio | |
€ 1.169 | PASEO TOMS MORALES, 94 Palmas De Gran Canaria (Las) | SHELL TOMAS MORALES | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.169 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 31 Santa Ursula | SHELL SANTA URSULA | Santa Ursula | |
€ 1.170 | AVENIDA OCHO DE AGOSTO, 37 Santo Domingo | DISA STO DOMINGO | Santo Domingo | |
€ 1.175 | CR ACCESO A CALETILLAS, 14.1 Caletillas (Las) | TGAS | Caletillas (Las) | |
€ 1.175 | CARRETERA TF-326 KM. 4,159 Palo Blanco-Llanadas | ![]() |
Palo Blanco-Llanadas | |
€ 1.176 | CARRETERA TF47 ARMEÑIME-PUERTO SANTIAGO KM. 15 Alcala | PCAN | Alcala | |
€ 1.177 | CARRETERA TF-5 SANTA CRUZ - ICOD KM. 49 Guancha (La) | TGAS SANTA CATALINA | Guancha (La) | |
€ 1.179 | CALLE SANTA AMELIA, 20 Taco | OCÉANO TACO | Taco | |
€ 1.179 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 7,5 Santa Cruz De Tenerife | DISA BARRANCO GRANDE | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.179 | CALLE PARROCO JUAN GONZALEZ, 15 Teror | DISA TEROR | Teror | |
€ 1.184 | CALLE JULIANO BONNY, 11 Ingenio | SHELL INGENIO | Ingenio | |
€ 1.184 | CALLE SAGASTA, Nº1, 1 Ingenio | DISA NUEVO INGENIO | Ingenio | |
€ 1.184 | CARLOS V (INGENIO km 1) Carrizal | DISA CARRIZAL | Carrizal | |
€ 1.188 | CARRETERA TF-152 KM. 2,08 La Laguna | PCAN | La Laguna | |
€ 1.189 | CALLE ANSITE, 100 Aguimes | REPSOL OPER CANARIOS S,L. | Aguimes | |
€ 1.189 | CARRETERA LOS MAJUELOS - SOBRADILLO KM. S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA EL SOBRADILLO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.189 | CALLE SANSOFE, 4 Firgas | Firgas | ||
€ 1.189 | CARRETERA C-812 KM. 42 San Bartolome Tirajana | CEPSA JUAN GRANDE | San Bartolome Tirajana | |
€ 1.194 | ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, S/N Arafo | Arafo | ||
€ 1.194 | CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1 Hidalga (La) | ![]() |
Hidalga (La) | |
€ 1.194 | CALLE JUAN ALVARADO Y SANZ, 79 Aguimes | DISA AGUIMES | Aguimes | |
€ 1.198 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 79 Tacoronte | TGAS TACORONTE | Tacoronte | |
€ 1.198 | CARRETERA TF-47 KM. 2,7 Armeñime | ![]() |
Armeñime | |
€ 1.198 | CARRETERA GENERAL ADEJE A PLAYA SAN JUAN KM. 2,5 Adeje | H2GO MAXO ARMEÑIME | Adeje | |
€ 1.198 | CARRETERA TF 636 SAN ISIDRO - CHIMICHE KM. 4 Granadilla De Abona | PCAN | Granadilla De Abona | |
€ 1.199 | CARRETERA LAS CAÑADAS KM. 5 Orotava (La) | CEPSA LA CAÑADA | Orotava (La) | |
€ 1.199 | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. Arafo | ESTACIÓN DE SERVICIO LA HIDALGA | Arafo | |
€ 1.199 | CARRETERA TF24 LA LAGUNA - EL PORTILLO KM. 5,5 Rosario (El) | PCAN | Rosario (El) | |
€ 1.199 | CARRETERA TF-24 LA LAGUNA-EL PORTILLO KM. 2,2 La Laguna | PCAN | La Laguna |
De goedkoopste tankstations in Spanje vind je op prijzenindex.nl
De laagste benzineprijs aan de pomp.
Alle benzineprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Gewijzigde brandstofprijs gespot? Klik op de prijs om de prijs aan te passen.
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken.
Ideologie: Republikeinse politici hebben jarenlang hun kritiek opgebouwd op de ‘linkse’ hegemonie in het hoger onderwijs in de VS.
Key takeaways Noord-Koreaanse onderzeeërs met nucleaire energie Noord-Koreaanse staatsmedia hebben onlangs foto’s onthuld van een nucleair aangedreven onderzeeër in constructie, waarmee een potentieel veiligheidsrisico voor Zuid-Korea en de Verenigde Staten w…
In de afgelopen maand is de inflatie in Nederland weer opgelopen. In februari 2025 lagen de prijzen van het dagelijks leven 3,8 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit de eerste, snelle berekening van het Centraal Bureau voor de St…
Ze brengt aardgas uit Siberië en krijgt zelf haar brandstof van Vlaamse bedrijven. De schaduwvloot van Poetin kent de weg naar België bijzonder goed, zo blijkt uit onderzoek van zusterkrant De Standaard.“Dit is onaanvaardbaar.”
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.