Eenvoudig prijzen vergelijken van benzine in Spanje.
Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
---|---|---|---|---|
€ 0.987 | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 San Isidro | San Isidro | ||
€ 0.997 | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 Galdar | CANARY OIL, S.L. | Galdar | |
€ 0.999 | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N Barranquillo Frio | ![]() |
Barranquillo Frio | |
€ 1.119 | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.119 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.119 | CARRETERA DE TEROR KM. 16 Tamaraceite | ![]() |
Tamaraceite | |
€ 1.119 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 Palmas De Gran Canaria (Las) | CANARY OIL, S.L. | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.128 | CALLE SANTA AMELIA, 20 Taco | OCÉANO TACO | Taco | |
€ 1.129 | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 Santa Cruz De Tenerife | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.129 | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 Santa Cruz De Tenerife | GMOIL | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.134 | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 Carrizal | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | Carrizal | |
€ 1.135 | CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 Ingenio | Ingenio | ||
€ 1.135 | AVENIDA CARLOS V, 109 Carrizal | ![]() |
Carrizal | |
€ 1.139 | CALLE ARRECIFE, 33 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON LAS TORRES | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.149 | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 Goro (El) | CANARY OIL, S.L. | Goro (El) | |
€ 1.149 | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 Telde | FAST FUEL GORO | Telde | |
€ 1.159 | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 Telde | H2EXAGON JINAMAR | Telde | |
€ 1.159 | AVENIDA DEL SURESTE, 1 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.159 | CALLE HIEDRA, 11 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.159 | CALLE ADELFAS, 187 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.159 | CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N Aguimes | ![]() |
Aguimes | |
€ 1.159 | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 Aguimes | ![]() |
Aguimes | |
€ 1.199 | CALLE QUITO, 3 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.199 | AVENIDA LOS ALMENDROS, 42 Valsequillo | CEPSA LOS ALMENDROS | Valsequillo | |
€ 1.199 | CR ACCESO A CALETILLAS, 14.1 Caletillas (Las) | TGAS | Caletillas (Las) | |
€ 1.203 | PLAZA MARTIN DE CORDOBA, 17 Melilla | Melilla | ||
€ 1.203 | ALFEREZ PROVISIONALES S/N Melilla | Melilla | ||
€ 1.203 | CALLE ALFONSO XIII, 84 Melilla | SHELL ALFONSO XIII | Melilla | |
€ 1.203 | GENERAL POLAVIEJA Nº 2 Melilla | Melilla | ||
€ 1.203 | CALLE ACTOR TALLAVI, S/N Melilla | SHELL PUENTE TRIANA | Melilla | |
€ 1.203 | CALLE MARQUEZ MONTEMAR, ESQ. CARLOS V, S/N Melilla | SHELL CARLOS V | Melilla | |
€ 1.204 | CALLE GARCIA CABRELLES, 42 Melilla | Melilla | ||
€ 1.204 | CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 Melilla | BP PUENTE | Melilla | |
€ 1.204 | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 2 Melilla | Melilla | ||
€ 1.204 | PASEO DE LAS MARGARITAS, 21 Melilla | Melilla | ||
€ 1.204 | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 89 Melilla | BP ASTILLEROS | Melilla | |
€ 1.204 | CALLE ASTILLEROS, GENERAL, 99 Melilla | Melilla | ||
€ 1.209 | POL. IND. LOS MAJUELOS km CENTRO COMERCIAL M La Laguna | DISA LAS CHUMBERAS | La Laguna | |
€ 1.209 | AVENIDA LOS MAJUELOS, 26 La Laguna | DISA LOS MAJUELOS | La Laguna | |
€ 1.209 | CALLE HIEDRA, 3 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.209 | CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 Santa Cruz De Tenerife | DISA EL MAYORAZGO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.209 | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.212 | CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6 Guamasa | PCAN | Guamasa | |
€ 1.212 | CARRETERA TF-28 GENERAL DEL SUR KM. 9,9 Barranco Hondo | PCAN | Barranco Hondo | |
€ 1.219 | AUTOPISTA GC-1 KM. 24,350 Aguimes | DISA AUT.ARINAGA | Aguimes | |
€ 1.219 | CALLE ALMENDRO, 29 Aguimes | DISA BALOS | Aguimes | |
€ 1.219 | CALLE GARLOPA, 41 Aguimes | OCÉANO | Aguimes | |
€ 1.219 | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL SUR KM. 34,5 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.219 | CARRETERA GRAL DEL SUR KM. 34,5 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.219 | AUTOPISTA AUTOPOISTA GC-1 KM. 8 Pardilla (La) | DISA LA PARDILLA | Pardilla (La) | |
€ 1.219 | AUTOPISTA TF-21 KM. 3,5 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.219 | CALLE ALEGRIA, 35 San Antonio | DISA BOCABARRANCO | San Antonio | |
€ 1.227 | LUGAR ALBERCON DE LA VIRGEN, S/N Santa Maria De Guia | DISA GUIA | Santa Maria De Guia | |
€ 1.229 | CALLE SANSOFE, 4 Firgas | Firgas | ||
€ 1.230 | CARRETERA TF-12 LAS CANTERAS KM. 0,5 La Laguna | TGAS LAS MERCEDES | La Laguna | |
€ 1.237 | CARRETERA GENERAL Nº 155 KM. 27 Galdar | SHELL GALDAR | Galdar | |
€ 1.244 | AVENIDA LOS MENCEYES, 223 Cuesta, La | PCAN | Cuesta, La | |
€ 1.244 | CARRETERA TF-111 KM. 8,346 La Laguna | OCÉANO | La Laguna | |
€ 1.245 | PLAZA SAN CRISTOBAL, 9 La Laguna | TGAS | La Laguna | |
€ 1.245 | AVENIDA AVDA. MARITIMA, 198 Caletillas (Las) | DISA LAS CALETILLAS | Caletillas (Las) | |
€ 1.246 | CALLE JULIANO BONNY, 11 Ingenio | SHELL INGENIO | Ingenio | |
€ 1.246 | CALLE SAGASTA, Nº1, 1 Ingenio | DISA NUEVO INGENIO | Ingenio | |
€ 1.246 | CARLOS V (INGENIO km 1) Carrizal | DISA CARRIZAL | Carrizal | |
€ 1.249 | CALLE LOMO GUILLEN, 16 Santa Maria De Guia | Santa Maria De Guia | ||
€ 1.250 | CARRETERA CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 9,2 El Rosario | DISA EL CHORRILLO | El Rosario | |
€ 1.255 | CAMINO DE LA VILLA, 175 San Cristobal | ES TAXLAGUNA | San Cristobal | |
€ 1.259 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 79 Tacoronte | TGAS TACORONTE | Tacoronte | |
€ 1.259 | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 Carrizal | OCÉANO EL CARRIZAL | Carrizal | |
€ 1.259 | CALLE JUAN CARLOS I, 9 Valsequillo | DISA | Valsequillo | |
€ 1.259 | C/ LA CAMPANA, S/N (CTRA. GRAL. DEL SUR km 4) Rosario (El) | Rosario (El) | ||
€ 1.259 | AVENIDA PASO EL (LOS MAJUELOS), 108 La Laguna | CEPSA LOS ANDENES | La Laguna | |
€ 1.259 | CARRETERA ROSARIO (DEL) KM. 186 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.259 | VÍA VIA PENETRACION, KM. 0,184, S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA VIA PENETRACION | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.259 | CALLE ORTEGA Y GASSET, 1 Santa Cruz De Tenerife | DISA TRES DE MAYO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.260 | CALLE PADRE CLARET, 27 Villa De Moya | TRANSPORTES Y SUMINISTROS SANTANA DOMINGUEZ | Villa De Moya | |
€ 1.264 | CARRETERA TF-152 KM. 2,08 La Laguna | PCAN | La Laguna | |
€ 1.265 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200 San Cristobal | ![]() |
San Cristobal | |
€ 1.265 | CARRETERA GENERAL KM. 194 Valle De Guerra | ![]() |
Valle De Guerra | |
€ 1.265 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE (TF-152 EN TACORONTE KM. 152 Tacoronte | DISA TACORONTE | Tacoronte | |
€ 1.265 | CARRETERA TF-13 LA LAGUNA - BAJAMAR KM. 6 Tegueste Centro | TGAS TEGUESTE | Tegueste Centro | |
€ 1.265 | CARRETERA GENERAL DEL NORTE C-820 KM. 24,000 Matanza De Acentejo (La) | DISA LA MATANZA | Matanza De Acentejo (La) | |
€ 1.266 | CALLE JUAN ALVARADO Y SANZ, 79 Aguimes | DISA AGUIMES | Aguimes | |
€ 1.268 | CARRETERA TF-265 KM. 2 Baldios, Los | TGAS LO BALDÍOS | Baldios, Los | |
€ 1.269 | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. Arafo | ESTACIÓN DE SERVICIO LA HIDALGA | Arafo | |
€ 1.269 | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N Güimar | OCÉANO | Güimar | |
€ 1.269 | CARRETERA TF24 LA LAGUNA - EL PORTILLO KM. 5,5 Rosario (El) | PCAN | Rosario (El) | |
€ 1.269 | CARRETERA TF-24 LA LAGUNA-EL PORTILLO KM. 2,2 La Laguna | PCAN | La Laguna | |
€ 1.269 | CALLE CASA SANTA, 23 Santa Lucia | DISA POZO IZQUIERDO | Santa Lucia | |
€ 1.269 | CARRETERA LOS MAJUELOS - SOBRADILLO KM. S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA EL SOBRADILLO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.269 | CARRETERA C-817 KM. 21 Teror | Teror | ||
€ 1.269 | CALLE PARROCO JUAN GONZALEZ, 15 Teror | DISA TEROR | Teror | |
€ 1.269 | CALLE JULIANO BONNY GOMEZ, 36 Ingenio | CEPSA INGENIO | Ingenio | |
€ 1.269 | CALLE ALEGRIA, 2 Garita (La) | OCÉANO | Garita (La) | |
€ 1.269 | CALLE ISAAC PERAL, 10 San Isidro | TGAS EL ROSARIO | San Isidro | |
€ 1.270 | CARRETERA GRAL DEL NORTE KM. 20,400 El Sauzal | DISA EL SAUZAL | El Sauzal | |
€ 1.272 | CARRETERA GENERAL DE ALMATRICHE KM. 48 Almatriche | DISA ALMATRICHE | Almatriche | |
€ 1.274 | CALLE CAMINO REAL, 163 Tacoronte | CEPSA AGUA GARCIA | Tacoronte | |
€ 1.274 | CARRETERA GENERAL NORTE EN CANTILLO EL KM. 386 Tacoronte | Tacoronte | ||
€ 1.274 | AUTOPISTA NORTE TF-5 KM. 16 Tacoronte | Tacoronte | ||
€ 1.274 | CARRERA GENERAL DEL NORTE, 20,450 Ravelo | DISA RAVELO | Ravelo |
De goedkoopste tankstations in Spanje vind je op prijzenindex.nl
De laagste benzineprijs aan de pomp.
Alle benzineprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Gewijzigde brandstofprijs gespot? Klik op de prijs om de prijs aan te passen.
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.