Eenvoudig prijzen vergelijken van benzine in Spanje.
Prijs | Adres | Merk | Plaats | |
---|---|---|---|---|
€ 0.965 | CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 0.965 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 0.975 | CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 Santa Cruz De Tenerife | DISA EL MAYORAZGO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 0.975 | CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 Santa Cruz De Tenerife | CANARY OIL, S.L. | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 0.975 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 Palmas De Gran Canaria (Las) | CANARY OIL, S.L. | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 0.989 | POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N Güimar | OCÉANO | Güimar | |
€ 0.989 | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N Arafo | PLENERGY | Arafo | |
€ 0.997 | CALLE ÁFRICA, 4 Ingenio | PLENERGY | Ingenio | |
€ 0.997 | CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 Ingenio | Ingenio | ||
€ 0.997 | AVENIDA DEL SURESTE, 1 Aguimes | Aguimes | ||
€ 0.997 | CALLE HIEDRA, 11 Aguimes | Aguimes | ||
€ 0.997 | CALLE ADELFAS, 187 Aguimes | Aguimes | ||
€ 0.997 | CALLE CANAL IZQUIERDA CON ALGARROBO, S/N Aguimes | PLENERGY | Aguimes | |
€ 0.997 | CALLE ANSITE, 33 Cruce De Arinaga | PLENERGY | Cruce De Arinaga | |
€ 0.997 | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 Aguimes | ![]() |
Aguimes | |
€ 0.997 | AVENIDA CARLOS V, 109 Carrizal | PLENERGY | Carrizal | |
€ 0.997 | CALLE LOS ALGARROBOS, 17 Aguimes | Aguimes | ||
€ 0.999 | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 Telde | H2EXAGON JINAMAR | Telde | |
€ 0.999 | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N Arafo | H2EXAGON ARAFO | Arafo | |
€ 0.999 | CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 El Calero-Telde | El Calero-Telde | ||
€ 0.999 | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 Goro (El) | CANARY OIL, S.L. | Goro (El) | |
€ 0.999 | CALLE ARRECIFE, 33 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON LAS TORRES | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 0.999 | AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 Palmas De Gran Canaria (Las) | H2EXAGON ESCALERITAS | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 0.999 | CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 Telde | FAST FUEL GORO | Telde | |
€ 1.009 | CALLE LAURA GROTE DE LA PUERTA, 2 Santa Cruz De Tenerife | GMOIL | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.015 | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 Carrizal | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | Carrizal | |
€ 1.028 | CALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 Santa Lucia | OCÉANO SARDINA SUR | Santa Lucia | |
€ 1.045 | CARRETERA CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 9,2 El Rosario | DISA EL CHORRILLO | El Rosario | |
€ 1.049 | CALLE ALEGRIA, 2 Garita (La) | OCÉANO | Garita (La) | |
€ 1.054 | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 Carrizal | OCÉANO EL CARRIZAL | Carrizal | |
€ 1.059 | CALLE GARLOPA, 41 Aguimes | OCÉANO | Aguimes | |
€ 1.059 | CARRETERA DE TEROR KM. 16 Tamaraceite | PLENERGY | Tamaraceite | |
€ 1.065 | VÍA VIA PENETRACION, KM. 0,184, S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA VIA PENETRACION | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.069 | C/ LA CAMPANA, S/N (CTRA. GRAL. DEL SUR km 4) Rosario (El) | Rosario (El) | ||
€ 1.069 | CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N Barranquillo Frio | PLENERGY | Barranquillo Frio | |
€ 1.069 | CALLE ALCALDE ENRIQUE JORGE, 317 Maspalomas | Maspalomas | ||
€ 1.069 | POLIGONO SAN ISIDRO, 22 San Isidro | San Isidro | ||
€ 1.069 | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 Galdar | CANARY OIL, S.L. | Galdar | |
€ 1.075 | CARRETERA ROSARIO (DEL) KM. 186 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.075 | CALLE FILIPINAS, 9 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.075 | AUTOPISTA TF-21 KM. 3,5 Santa Cruz De Tenerife | MOEVE | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.075 | AVENIDA ANGEL ROMERO, 17 Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.075 | POLIGONO EL MAYORAZGO, S/N Santa Cruz De Tenerife | Santa Cruz De Tenerife | ||
€ 1.079 | CALLE ALMENDRO, 29 Aguimes | DISA BALOS | Aguimes | |
€ 1.079 | CALLE QUITO, 3 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.079 | AVENIDA PASO EL (LOS MAJUELOS), 108 La Laguna | CEPSA LOS ANDENES | La Laguna | |
€ 1.089 | AVENIDA OBISPO PEREZ CACERES, 45 Güimar | Güimar | ||
€ 1.089 | GLORIETA ACCESO SUR TAMARACEITE, 4 Almatriche | DISA TAMARACEITE | Almatriche | |
€ 1.090 | CARRETERA GC 800 KM. S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | CEPSA HOYA PARRADO | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.094 | CARRETERA LOS MAJUELOS - SOBRADILLO KM. S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA EL SOBRADILLO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.096 | CALLE PADRE CLARET, 27 Barranco Del Laurel | CANARY GREEN CORNER, SL | Barranco Del Laurel | |
€ 1.099 | AVENIDA ALEJANDRO DEL CASTILLO, 1 San Bartolome Tirajana | CEPSA TAXISTAS S.AGUSTIN | San Bartolome Tirajana | |
€ 1.099 | CALLE SANSOFE, 4 Firgas | Firgas | ||
€ 1.099 | AVENIDA REPUBLICA DE NICARAGUA, 2 Palmas De Gran Canaria (Las) | Palmas De Gran Canaria (Las) | ||
€ 1.099 | AVENIDA JUAN CARLOS I, 42 Palmas De Gran Canaria (Las) | MOEVE | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.099 | PLAZA HERMANOS MILLARES, S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | DISA ESCALERITAS | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.099 | CARRETERA C-812 KM. 56,8 Maspalomas | CEPSA MASPALOMAS | Maspalomas | |
€ 1.100 | CARRETERA CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 6,200 Santa Cruz De Tenerife | DISA TACO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.105 | CARRETERA TF-1 KM. 44,2 Arico | Arico | ||
€ 1.109 | POL. IND. LOS MAJUELOS km CENTRO COMERCIAL M La Laguna | DISA LAS CHUMBERAS | La Laguna | |
€ 1.109 | PARQUE MARITIMO DE JINAMAR C.C. LAS TERRAZAS, S/N Jinamar | BP LAS TERRAZAS | Jinamar | |
€ 1.114 | CALLE LÁZARO LÓPEZ, 6 Guamasa | PCAN | Guamasa | |
€ 1.115 | AVENIDA LOS MAJUELOS, 26 La Laguna | DISA LOS MAJUELOS | La Laguna | |
€ 1.118 | AVENIDA LOS MENCEYES, 223 Cuesta, La | PCAN | Cuesta, La | |
€ 1.118 | CARRETERA TF-111 KM. 8,346 La Laguna | OCÉANO | La Laguna | |
€ 1.118 | CARRETERA TF-265 KM. 2 Baldios, Los | TGAS LO BALDÍOS | Baldios, Los | |
€ 1.119 | PLAZA SAN CRISTOBAL, 9 La Laguna | TGAS | La Laguna | |
€ 1.119 | CAMINO SAN MIGUEL DE GENETO, 148 Geneto | ![]() |
Geneto | |
€ 1.119 | CALLE LIBERTAD, S/N Taco | ![]() |
Taco | |
€ 1.119 | GLORIETA DEL BRASIL, S/N La Laguna | DISA PADRE ANCHIETA | La Laguna | |
€ 1.119 | AVENIDA CALVO SOTELO, S/N San Cristobal | SHELL LA LAGUNA | San Cristobal | |
€ 1.119 | CARRETERA SUR (CUESTA-TACO) KM. 2 Cuesta, La | DISA OFRA | Cuesta, La | |
€ 1.120 | AUTOPISTA AUTOPISTA TENERIFE SUR KM. 44,2 Arico | ESTACIÓN ABADES KM 44 | Arico | |
€ 1.125 | CARRETERA DEL ROSARIO KM. 3 Santa Cruz De Tenerife | E.S.SHELL OFRA | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.125 | CARRETERA DEL ROSARIO C-822 KM. 2 Santa Cruz De Tenerife | DISA TIO PINO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.128 | CALLE SANTA AMELIA, 20 Taco | OCÉANO TACO | Taco | |
€ 1.128 | AVENIDA VENEZUELA, S/N Santa Cruz De Tenerife | DISA ARACAYU | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.129 | CALLE ANSITE, 100 Aguimes | REPSOL OPER CANARIOS S,L. | Aguimes | |
€ 1.134 | CARRETERA LOS TARAHALES KM. S/N Palmas De Gran Canaria (Las) | DISA TARAHALES I | Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.135 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 7,5 Santa Cruz De Tenerife | DISA BARRANCO GRANDE | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.135 | CALLE MILAGROSA (LA) LA CUESTA, 2 Cuesta, La | DISA VISTABELLA | Cuesta, La | |
€ 1.138 | CARRETERA TF-28 GENERAL DEL SUR KM. 9,9 Barranco Hondo | PCAN | Barranco Hondo | |
€ 1.139 | AUTOVIA TF-1 KM. 39 Poris De Abona | ![]() |
Poris De Abona | |
€ 1.139 | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. Arafo | ESTACIÓN DE SERVICIO LA HIDALGA | Arafo | |
€ 1.139 | CARRETERA DE CHILE KM. 84 Palmas De Gran Canaria (Las) | ![]() |
Palmas De Gran Canaria (Las) | |
€ 1.139 | CALLE JULIANO BONNY GOMEZ, 36 Ingenio | CEPSA INGENIO | Ingenio | |
€ 1.139 | CARRETERA TF-822 KM. 50 Arico Nuevo | DISA | Arico Nuevo | |
€ 1.145 | CALLE ORTEGA Y GASSET, 1 Santa Cruz De Tenerife | DISA TRES DE MAYO | Santa Cruz De Tenerife | |
€ 1.147 | CALLE FRESADORA, S/N Cruce De Arinaga | BP KM 13 CRUCE ARINAGA | Cruce De Arinaga | |
€ 1.148 | CALLE GARCIA CABRELLES, 42 Melilla | Melilla | ||
€ 1.148 | CALLE GENERAL POLAVIEJA, 1 Melilla | BP PUENTE | Melilla | |
€ 1.148 | CALLE GENERAL ASTILLEROS, 89 Melilla | BP POLIGONO | Melilla | |
€ 1.149 | CARRETERA TF24 LA LAGUNA - EL PORTILLO KM. 5,5 Rosario (El) | PCAN | Rosario (El) | |
€ 1.149 | CARRETERA TF-24 LA LAGUNA-EL PORTILLO KM. 2,2 La Laguna | PCAN | La Laguna | |
€ 1.149 | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM 13 KM. 13 Telde | CEPSA OPER CANARIOS S,L. | Telde | |
€ 1.149 | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL SUR KM. 34,5 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.149 | CARRETERA GRAL DEL SUR KM. 34,5 Aguimes | Aguimes | ||
€ 1.149 | CALLE GRANADOS, 50, 50 Aguimes | ![]() |
Aguimes | |
€ 1.149 | AUTOPISTA AUTOPOISTA GC-1 KM. 8 Pardilla (La) | DISA LA PARDILLA | Pardilla (La) | |
€ 1.149 | CALLE ALEGRIA, 35 San Antonio | DISA BOCABARRANCO | San Antonio |
De goedkoopste tankstations in Spanje vind je op prijzenindex.nl
De laagste benzineprijs aan de pomp.
Alle benzineprijzen worden dagelijks bijgewerkt met de meest recente informatie. De prijs is een indicatie en kan soms veranderd zijn.
Gewijzigde brandstofprijs gespot? Klik op de prijs om de prijs aan te passen.
Neem altijd even een kijkje op prijzenindex.nl als u goedkoop wilt tanken.
We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.